с 9:00 до 20:00
+7 (495) 021-41-37
Бесплатная консультация

Жилой район «Прокшино»

Однокомнатные квартиры в продаже (360) от 7.46 до 14.34 млн. ₽

Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
1 ккв 20,9 м2 4,5 м2 7,46 млн 357,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,5 м2 4,9 м2 7,47 млн 364,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 4,5 м2 7,49 млн 362,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 4,5 м2 7,49 млн 362,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,2 м2 4,9 м2 7,49 млн 371,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 4,5 м2 7,50 млн 358,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 4,5 м2 7,52 млн 356,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 4,5 м2 7,53 млн 363,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,0 м2 7,54 млн 355,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 4,5 м2 7,54 млн 355,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 4,5 м2 7,56 млн 358,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,3 м2 5,0 м2 7,56 млн 355,1 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 4,5 м2 7,57 млн 365,5 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,0 м2 7,58 млн 357,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 7,58 млн 368,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 7,58 млн 368,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 7,58 млн 368,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 7,58 млн 368,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,3 м2 4,9 м2 7,59 млн 373,9 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 4,5 м2 7,59 млн 363,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 4,5 м2 7,59 млн 363,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,0 м2 7,65 млн 361,1 тыс Подробнее
1 ккв 20,4 м2 5,1 м2 7,66 млн 375,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,4 м2 5,4 м2 7,69 млн 377,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 4,9 м2 7,70 млн 368,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,1 м2 7,70 млн 370,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 4,5 м2 7,80 млн 368,1 тыс Подробнее
1 ккв 19,3 м2 3,7 м2 7,90 млн 409,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 6,1 м2 7,91 млн 339,5 тыс Подробнее
1 ккв 19,1 м2 3,7 м2 7,93 млн 415,3 тыс Подробнее
1 ккв 22,7 м2 3,8 м2 7,94 млн 349,7 тыс Подробнее
1 ккв 19,3 м2 3,7 м2 7,94 млн 411,4 тыс Подробнее
1 ккв 22,9 м2 5,4 м2 8,01 млн 349,6 тыс Подробнее
1 ккв 19,1 м2 3,7 м2 8,01 млн 419,4 тыс Подробнее
1 ккв 22,9 м2 5,4 м2 8,04 млн 351,3 тыс Подробнее
1 ккв 19,1 м2 3,7 м2 8,05 млн 421,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 6,3 м2 8,11 млн 339,3 тыс Подробнее
1 ккв 22,9 м2 5,4 м2 8,12 млн 354,8 тыс Подробнее
1 ккв 22,9 м2 5,4 м2 8,12 млн 354,8 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 4,9 м2 8,19 млн 339,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 4,0 м2 8,19 млн 351,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 6,1 м2 8,21 млн 346,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 6,1 м2 8,21 млн 346,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,5 м2 4,9 м2 8,36 млн 407,9 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 5,8 м2 8,38 млн 347,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 4,7 м2 8,39 млн 351,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 6,2 м2 8,41 млн 351,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,2 м2 4,9 м2 8,48 млн 420,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 8,50 млн 412,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,5 м2 8,54 млн 399,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,5 м2 8,54 млн 399,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,1 м2 8,55 млн 409,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,9 м2 8,56 млн 415,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 4,9 м2 8,56 млн 411,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 4,5 м2 8,56 млн 400,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,5 м2 4,9 м2 8,57 млн 417,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,4 м2 5,1 м2 8,59 млн 421,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,4 м2 5,1 м2 8,59 млн 421,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,5 м2 8,63 млн 418,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,4 м2 5,4 м2 8,64 млн 423,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 4,9 м2 8,64 млн 419,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,2 м2 4,9 м2 8,65 млн 428,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,2 м2 4,9 м2 8,65 млн 428,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 4,5 м2 8,69 млн 406,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 4,5 м2 8,78 млн 422,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,5 м2 5,5 м2 8,80 млн 409,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,2 м2 5,9 м2 8,81 млн 379,5 тыс Подробнее
1 ккв 21,5 м2 5,5 м2 8,84 млн 411,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,2 м2 5,9 м2 8,85 млн 381,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,5 м2 5,5 м2 8,88 млн 412,9 тыс Подробнее
1 ккв 23,2 м2 5,9 м2 8,89 млн 383,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,5 м2 8,89 млн 415,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,2 м2 5,9 м2 8,93 млн 384,8 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 7,4 м2 8,93 млн 376,9 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,5 м2 8,93 млн 417,4 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,5 м2 8,93 млн 417,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,1 м2 5,9 м2 8,95 млн 387,3 тыс Подробнее
1 ккв 22,7 м2 5,1 м2 8,96 млн 394,8 тыс Подробнее
1 ккв 23,0 м2 5,1 м2 8,97 млн 390,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,1 м2 5,9 м2 8,99 млн 389,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,1 м2 5,9 м2 8,99 млн 389,0 тыс Подробнее
1 ккв 22,7 м2 5,1 м2 9,01 млн 396,8 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 7,3 м2 9,04 млн 382,9 тыс Подробнее
1 ккв 23,1 м2 5,9 м2 9,04 млн 391,3 тыс Подробнее
1 ккв 22,6 м2 5,1 м2 9,07 млн 401,2 тыс Подробнее
1 ккв 22,6 м2 5,1 м2 9,07 млн 401,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 7,3 м2 9,08 млн 384,7 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 6,1 м2 9,10 млн 385,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 6,1 м2 9,10 млн 385,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 7,2 м2 9,12 млн 386,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,1 м2 9,12 млн 389,9 тыс Подробнее
1 ккв 23,8 м2 2,9 м2 9,13 млн 383,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 6,1 м2 9,14 млн 392,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 7,2 м2 9,16 млн 388,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 7,2 м2 9,16 млн 388,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 6,2 м2 9,19 млн 384,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 3,3 м2 9,22 млн 390,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 6,1 м2 9,28 млн 393,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 6,2 м2 9,37 млн 392,0 тыс Подробнее
1 ккв 24,5 м2 6,8 м2 9,39 млн 383,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 3,4 м2 9,62 млн 405,9 тыс Подробнее
1 ккв 28,8 м2 5,3 м2 9,75 млн 338,5 тыс Подробнее
1 ккв 33,0 м2 9,9 м2 10,09 млн 305,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,9 м2 9,9 м2 10,17 млн 309,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,4 м2 10,8 м2 10,17 млн 287,3 тыс Подробнее
1 ккв 32,6 м2 9,9 м2 10,23 млн 313,8 тыс Подробнее
1 ккв 28,5 м2 5,1 м2 10,24 млн 359,4 тыс Подробнее
1 ккв 28,4 м2 5,5 м2 10,27 млн 361,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,5 м2 5,1 м2 10,29 млн 361,0 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,5 м2 10,30 млн 363,8 тыс Подробнее
1 ккв 28,4 м2 5,1 м2 10,32 млн 363,3 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,5 м2 10,34 млн 365,4 тыс Подробнее
1 ккв 28,4 м2 5,1 м2 10,36 млн 364,9 тыс Подробнее
1 ккв 28,2 м2 5,5 м2 10,37 млн 367,6 тыс Подробнее
1 ккв 32,9 м2 9,9 м2 10,38 млн 315,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,4 м2 5,1 м2 10,41 млн 366,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,2 м2 5,4 м2 10,41 млн 369,2 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,0 м2 10,43 млн 368,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 10,6 м2 10,44 млн 306,3 тыс Подробнее
1 ккв 32,7 м2 9,9 м2 10,45 млн 319,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,2 м2 10,7 м2 10,45 млн 297,0 тыс Подробнее
1 ккв 28,2 м2 5,4 м2 10,46 млн 370,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 11,4 м2 10,47 млн 283,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,0 м2 10,48 млн 370,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 10,7 м2 10,49 млн 284,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 10,4 м2 10,49 млн 314,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 10,6 м2 10,50 млн 307,9 тыс Подробнее
1 ккв 28,2 м2 5,4 м2 10,51 млн 372,5 тыс Подробнее
1 ккв 28,2 м2 5,4 м2 10,51 млн 372,5 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 10,8 м2 10,51 млн 306,5 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 10,5 м2 10,53 млн 309,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,0 м2 10,53 млн 372,1 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,0 м2 10,53 млн 372,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,4 м2 10,9 м2 10,55 млн 306,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 10,4 м2 10,56 млн 318,0 тыс Подробнее
1 ккв 36,8 м2 10,6 м2 10,57 млн 287,3 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 10,5 м2 10,58 млн 311,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,4 м2 10,59 млн 319,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,5 м2 11,4 м2 10,62 млн 290,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,4 м2 10,64 млн 321,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 9,7 м2 10,65 млн 303,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,4 м2 10,9 м2 10,65 млн 309,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 10,4 м2 10,68 млн 319,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,4 м2 10,69 млн 323,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 10,5 м2 10,73 млн 315,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 10,5 м2 10,73 млн 315,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,4 м2 10,74 млн 324,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,4 м2 10,74 млн 324,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 9,7 м2 10,75 млн 306,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 11,4 м2 10,79 млн 297,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 11,4 м2 10,79 млн 292,5 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 10,8 м2 10,80 млн 314,7 тыс Подробнее
1 ккв 37,0 м2 10,8 м2 10,82 млн 292,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 11,4 м2 10,85 млн 298,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 11,4 м2 10,85 млн 298,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 11,4 м2 10,87 млн 300,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 11,4 м2 10,87 млн 300,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 9,6 м2 10,91 млн 326,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 10,4 м2 10,93 млн 326,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 10,95 млн 330,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 11,4 м2 10,95 млн 301,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 11,6 м2 10,97 млн 278,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 10,4 м2 10,98 млн 330,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,01 млн 332,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,8 м2 10,7 м2 11,01 млн 299,1 тыс Подробнее
1 ккв 36,8 м2 10,7 м2 11,01 млн 299,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 11,7 м2 11,01 млн 278,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 11,6 м2 11,02 млн 279,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,06 млн 334,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,12 млн 335,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 11,4 м2 11,12 млн 284,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 11,8 м2 11,16 млн 281,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,17 млн 337,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 11,4 м2 11,18 млн 285,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 16,8 м2 11,18 млн 277,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 11,8 м2 11,21 млн 283,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 10,6 м2 11,22 млн 291,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,22 млн 339,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,22 млн 339,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,4 м2 11,22 млн 339,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 11,4 м2 11,23 млн 287,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,4 м2 10,5 м2 11,31 млн 294,6 тыс Подробнее
1 ккв 28,3 м2 5,3 м2 11,32 млн 400,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 11,7 м2 11,37 млн 287,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,39 млн 298,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,45 млн 299,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 13,3 м2 11,45 млн 317,2 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 13,3 м2 11,48 млн 319,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,50 млн 301,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 16,7 м2 11,54 млн 288,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,55 млн 302,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,58 млн 290,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 16,7 м2 11,60 млн 290,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,61 млн 304,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,64 млн 291,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 16,7 м2 11,65 млн 291,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 11,66 млн 296,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,67 млн 305,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 13,2 м2 11,69 млн 325,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,69 млн 293,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,71 млн 307,3 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 16,7 м2 11,72 млн 292,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,75 млн 294,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 11,4 м2 11,76 млн 326,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,76 млн 308,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 16,7 м2 11,77 млн 294,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 11,78 млн 299,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,0 м2 9,5 м2 11,79 млн 336,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 13,1 м2 11,79 млн 329,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,81 млн 296,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 11,1 м2 11,83 млн 330,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 11,1 м2 11,83 млн 330,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 16,5 м2 11,83 млн 297,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 11,84 млн 301,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 13,1 м2 11,84 млн 330,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,87 млн 297,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 16,5 м2 11,89 млн 299,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 11,7 м2 11,89 млн 322,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 11,90 млн 302,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 13,1 м2 11,90 млн 332,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 11,93 млн 301,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,93 млн 299,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 11,93 млн 299,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,7 м2 13,1 м2 11,93 млн 334,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 11,7 м2 11,95 млн 323,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 11,96 млн 304,2 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,0 м2 11,97 млн 336,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 11,99 млн 302,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,9 м2 11,4 м2 12,00 млн 325,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 12,02 млн 305,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,7 м2 11,5 м2 12,02 млн 327,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,0 м2 12,03 млн 337,9 тыс Подробнее
1 ккв 30,3 м2 5,3 м2 12,03 млн 397,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 12,04 млн 304,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 12,08 млн 307,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 12,10 млн 305,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,1 м2 10,9 м2 12,12 млн 326,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 12,14 млн 308,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,9 м2 12,17 млн 367,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,9 м2 12,17 млн 367,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 12,19 млн 310,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,7 м2 11,5 м2 12,20 млн 332,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 14,8 м2 12,26 млн 311,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 14,8 м2 12,29 млн 313,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 14,8 м2 12,36 млн 315,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 12,36 млн 371,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,8 м2 12,4 м2 12,39 млн 356,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,8 м2 12,4 м2 12,39 млн 356,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,2 м2 9,1 м2 12,40 млн 362,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 12,42 млн 372,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 12,47 млн 374,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 11,1 м2 12,48 млн 324,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,2 м2 9,1 м2 12,52 млн 366,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 12,53 млн 376,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 11,1 м2 12,54 млн 325,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 9,0 м2 12,55 млн 368,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 9,4 м2 12,55 млн 378,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 11,1 м2 12,60 млн 327,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 9,0 м2 12,60 млн 369,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 9,4 м2 12,61 млн 380,0 тыс Подробнее
1 ккв 36,4 м2 11,4 м2 12,62 млн 346,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,4 м2 10,0 м2 12,63 млн 356,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 12,64 млн 316,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,6 м2 10,6 м2 12,65 млн 345,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 9,9 м2 12,66 млн 382,3 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 9,0 м2 12,66 млн 371,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 11,0 м2 12,67 млн 330,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 13,2 м2 12,67 млн 353,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,67 млн 369,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,4 м2 11,4 м2 12,68 млн 348,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,4 м2 10,0 м2 12,69 млн 358,6 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 8,9 м2 12,69 млн 373,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 12,70 млн 318,3 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,73 млн 371,2 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 12,73 млн 357,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 8,9 м2 12,75 млн 374,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 16,6 м2 12,76 млн 319,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 16,5 м2 12,77 млн 321,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 11,0 м2 12,78 млн 333,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,79 млн 372,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 12,79 млн 359,2 тыс Подробнее
1 ккв 42,4 м2 18,9 м2 12,80 млн 301,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 8,9 м2 12,80 млн 376,6 тыс Подробнее
1 ккв 34,0 м2 8,9 м2 12,80 млн 376,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 16,5 м2 12,83 млн 323,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 11,0 м2 12,83 млн 335,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 12,85 млн 360,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,85 млн 374,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 14,8 м2 12,86 млн 326,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 12,86 млн 324,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,9 м2 12,87 млн 336,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 13,0 м2 12,88 млн 362,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 17,5 м2 12,88 млн 325,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 17,6 м2 12,89 млн 324,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,91 млн 376,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 12,92 млн 326,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,9 м2 12,92 млн 338,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 13,0 м2 12,94 млн 364,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 17,4 м2 12,95 млн 328,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,96 млн 378,0 тыс Подробнее
1 ккв 34,3 м2 9,2 м2 12,96 млн 378,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 16,4 м2 12,98 млн 327,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 12,99 млн 330,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 14,8 м2 12,99 млн 331,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,6 м2 10,6 м2 13,01 млн 355,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 16,3 м2 13,01 млн 329,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,04 млн 331,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 14,8 м2 13,05 млн 332,8 тыс Подробнее
1 ккв 50,9 м2 14,3 м2 13,06 млн 256,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 16,3 м2 13,07 млн 330,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,10 млн 333,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 17,5 м2 13,11 млн 331,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 17,4 м2 13,12 млн 333,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 16,3 м2 13,13 млн 332,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 16,3 м2 13,13 млн 332,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,16 млн 334,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 14,8 м2 13,17 млн 335,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 17,4 м2 13,18 млн 334,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 11,1 м2 13,20 млн 368,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,21 млн 337,7 тыс Подробнее
1 ккв 41,2 м2 15,7 м2 13,21 млн 320,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,22 млн 336,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 17,4 м2 13,24 млн 336,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,4 м2 17,4 м2 13,24 млн 336,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,26 млн 339,2 тыс Подробнее
1 ккв 41,2 м2 15,7 м2 13,27 млн 322,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,28 млн 337,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 17,3 м2 13,28 млн 337,9 тыс Подробнее
1 ккв 47,8 м2 23,1 м2 13,31 млн 278,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 11,1 м2 13,32 млн 372,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,33 млн 340,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,4 м2 11,9 м2 13,33 млн 387,4 тыс Подробнее
1 ккв 41,2 м2 15,7 м2 13,33 млн 323,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,38 млн 342,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,4 м2 11,9 м2 13,39 млн 389,2 тыс Подробнее
1 ккв 45,0 м2 19,2 м2 13,40 млн 297,7 тыс Подробнее
1 ккв 53,6 м2 19,3 м2 13,42 млн 250,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,44 млн 343,7 тыс Подробнее
1 ккв 45,0 м2 19,2 м2 13,45 млн 298,9 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,8 м2 13,50 млн 416,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 14,8 м2 13,50 млн 345,3 тыс Подробнее
1 ккв 51,6 м2 15,9 м2 13,51 млн 261,8 тыс Подробнее
1 ккв 45,0 м2 19,2 м2 13,51 млн 300,3 тыс Подробнее
1 ккв 47,0 м2 22,6 м2 13,52 млн 287,6 тыс Подробнее
1 ккв 45,0 м2 19,2 м2 13,57 млн 301,7 тыс Подробнее
1 ккв 53,2 м2 15,2 м2 13,61 млн 255,8 тыс Подробнее
1 ккв 45,0 м2 19,2 м2 13,63 млн 302,9 тыс Подробнее
