Метро |
Академическая,
15 мин.
|
Район | Котловка (ЮЗАО) |
Адрес | Севастопольский пр. на карте |
Срок сдачи | 1 очередь: Сдан 4 квартал 2023 г. |
Категория объекта | Бизнес-класс |
Тип здания | 1 — Монолитный |
Этажность | 42 |
Паркинг | двухуровневый подземный |
Количество машино-мест | 423 |
Количество квартир | 20 |
Цены на квартиры | от 21,0 до 68,6 млн ₽ |
Цены кв. м. | от 463 725 до 688 000 ₽ |
Вид отделки | White box |
Высота потолков | от 3,0 до 3,3 м |
Квартира | Общая площадь | Стоимость |
---|---|---|
Двухкомнатные | 41,0 – 47,4 м2 | 20,96 – 32,20 млн ₽ |
Трехкомнатные | 62,5 – 73,5 м2 | 32,16 – 43,24 млн ₽ |
Четырехкомнатные | 123,6 – 123,9 м2 | 57,32 – 68,57 млн ₽ |
Двухкомнатные квартиры в продаже (6) от 20.96 до 32.20 млн. ₽Свернуть |
||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 41,0 м2 | 13,0 м2 | — | 20,96 млн | 511,3 тыс | Подробнее |
2 ккв | 47,1 м2 | 16,6 м2 | — | 24,84 млн | 527,4 тыс | Подробнее |
2 ккв | 47,4 м2 | 16,6 м2 | — | 26,74 млн | 564,1 тыс | Подробнее |
2 ккв | 46,7 м2 | 15,5 м2 | — | 28,78 млн | 616,2 тыс | Подробнее |
2 ккв | 46,6 м2 | 15,6 м2 | — | 31,25 млн | 670,7 тыс | Подробнее |
2 ккв | 46,8 м2 | 16,6 м2 | — | 32,20 млн | 688,0 тыс | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры в продаже (12) от 32.16 до 43.24 млн. ₽Свернуть |
||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 63,3 м2 | 25,1 м2 | — | 32,16 млн | 508,0 тыс | Подробнее |
3 ккв | 63,2 м2 | 25,1 м2 | — | 33,31 млн | 527,1 тыс | Подробнее |
3 ккв | 72,0 м2 | 31,4 м2 | — | 34,84 млн | 483,9 тыс | Подробнее |
3 ккв | 71,7 м2 | 31,4 м2 | — | 36,41 млн | 507,8 тыс | Подробнее |
3 ккв | 62,5 м2 | 24,8 м2 | — | 36,91 млн | 590,6 тыс | Подробнее |
3 ккв | 63,5 м2 | 25,1 м2 | — | 37,33 млн | 587,9 тыс | Подробнее |
3 ккв | 63,6 м2 | 25,1 м2 | — | 38,24 млн | 601,2 тыс | Подробнее |
3 ккв | 73,0 м2 | 31,9 м2 | — | 38,36 млн | 525,5 тыс | Подробнее |
3 ккв | 72,9 м2 | 31,9 м2 | — | 39,04 млн | 535,6 тыс | Подробнее |
3 ккв | 72,0 м2 | 31,4 м2 | — | 39,08 млн | 542,8 тыс | Подробнее |
3 ккв | 73,5 м2 | 31,9 м2 | — | 43,14 млн | 586,9 тыс | Подробнее |
3 ккв | 72,9 м2 | 31,9 м2 | — | 43,24 млн | 593,2 тыс | Подробнее |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (2) от 57.32 до 68.57 млн. ₽Свернуть |
||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ккв | 123,6 м2 | 96,2 м2 | — | 57,32 млн | 463,7 тыс | Подробнее |
4 ккв | 123,9 м2 | 96,1 м2 | — | 68,57 млн | 553,4 тыс | Подробнее |
Старт продаж — лучшее время для инвестиций в новую видовую квартиру или пентхаус в престижном районе. При единовременной оплате вы экономите благодаря скидкам и бонусам от застройщика, а сделка будет защищена эскроу-счетом. Оставьте номер телефона, чтобы первыми узнать о начале бронирования!
Партнерство с ведущими банками столицы позволяет клиентам Tekta Group оформить ипотеку на оптимальных условиях. Сниженные ставки доступны как в базовых программах, так и по льготным кредитам с государственной поддержкой. Об индивидуальных условиях расскажут наши консультанты. Просто оставьте номер телефона!