Узнайте больше по телефону:
+7 (495) 021-41-37
Заказать обратный звонок

Характеристики ЖК «ЗИЛАРТ»

Метро
МЦК «ЗИЛ», 10 мин.
Автозаводская, 24 мин.
Тульская, 25 мин.
Район Даниловский
Адрес ул. Архитектора Щусева, 5к1 на карте
Срок сдачи 1 очередь: Продан 4 квартал 2018 г.
8 очередь: 4 квартал 2025 г.
Категория объекта Бизнес-класс
Тип здания Кирпично-монолитный
Этажность 3-40
Паркинг подземный и придомовой
Количество машино-мест 428

Характеристики квартир в ЖК

Количество квартир 822
Цены на квартиры от 11,2 до 87,6 млн ₽
Цены кв. м. от 422 345 до 812 217 ₽
Вид отделки С отделкой и без
Высота потолков от 3,25 м

Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ» : планировки и цены

Квартира Общая площадь Стоимость
Студии 20,2 76,8 м2 11,21 56,80 млн ₽
Однокомнатные 35,5 46,2 м2 16,35 32,48 млн ₽
Двухкомнатные 44,0 82,7 м2 25,68 48,99 млн ₽
Трехкомнатные 75,3 113,5 м2 43,86 65,69 млн ₽
Четырехкомнатные 101,8 129,3 м2 56,48 80,37 млн ₽

Студии в продаже (80) от 11.21 до 56.80 млн. ₽

Свернуть
Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,21 млн 531,1 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,21 млн 555,1 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,26 млн 533,5 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,26 млн 557,6 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,31 млн 560,0 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,36 млн 538,3 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,41 млн 540,7 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,42 млн 562,5 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,43 млн 541,8 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,47 млн 565,0 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 11,52 млн 567,4 тыс Подробнее
стд 21,3 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,59 млн 544,2 тыс Подробнее
стд 21,3 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,69 млн 549,0 тыс Подробнее
стд 21,3 м2 10,1 м2 4,9 м2 11,74 млн 551,3 тыс Подробнее
стд 26,2 м2 12,5 м2 7,2 м2 12,64 млн 482,6 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 12,72 млн 483,5 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 12,74 млн 484,4 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 12,74 млн 484,4 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 12,76 млн 485,3 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 12,76 млн 485,3 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,83 млн 486,1 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,83 млн 486,1 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,83 млн 486,1 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,86 млн 487,0 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,86 млн 487,0 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,86 млн 487,0 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 13,28 млн 503,1 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 13,31 млн 504,2 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,41 млн 692,7 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,47 млн 695,5 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,53 млн 698,3 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,58 млн 639,3 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,61 млн 640,6 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,61 млн 640,6 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,64 млн 704,0 тыс Подробнее
стд 23,2 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,80 млн 637,9 тыс Подробнее
стд 23,2 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,83 млн 639,2 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,93 млн 717,8 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,99 млн 720,7 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 15,05 млн 723,5 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 15,49 млн 704,3 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,69 млн 645,5 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,72 млн 646,8 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 15,76 млн 635,4 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,78 млн 649,4 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,81 млн 650,7 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,87 млн 653,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 15,96 млн 643,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 15,99 млн 644,8 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 16,00 млн 658,4 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,03 млн 646,2 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 16,06 млн 661,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,09 млн 648,9 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,16 млн 651,6 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,23 млн 654,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,29 млн 657,0 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,44 млн 720,9 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,44 млн 720,9 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,66 млн 730,8 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,66 млн 730,8 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,67 млн 731,0 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,68 млн 801,8 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,71 млн 803,3 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,89 млн 812,2 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,97 млн 771,4 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 17,03 млн 774,3 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 17,13 млн 778,6 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 17,19 млн 781,4 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 17,78 млн 717,1 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 17,85 млн 719,8 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 17,92 млн 737,4 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 17,92 млн 722,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 18,05 млн 727,9 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 18,12 млн 730,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 18,15 млн 732,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 18,36 млн 740,1 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 18,42 млн 742,9 тыс Подробнее
стд 51,5 м2 21,0 м2 11,2 м2 32,66 млн 634,3 тыс Подробнее
стд 67,6 м2 10,3 м2 46,4 м2 50,00 млн 739,6 тыс Подробнее
стд 76,8 м2 20,3 м2 24,8 м2 56,80 млн 739,6 тыс Подробнее

Однокомнатные квартиры в продаже (329) от 16.35 до 32.48 млн. ₽

Свернуть
Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,35 млн 460,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,38 млн 461,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,41 млн 462,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,41 млн 462,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,41 млн 462,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 16,43 млн 463,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 16,65 млн 465,0 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 16,71 млн 462,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,71 млн 430,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 16,74 млн 463,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 16,74 млн 463,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,74 млн 431,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,74 млн 431,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,74 млн 431,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 16,77 млн 464,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,78 млн 432,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,78 млн 432,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,78 млн 432,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,81 млн 433,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 16,81 млн 436,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,84 млн 434,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 16,84 млн 437,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,8 м2 24,5 м2 6,7 м2 16,87 млн 434,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,88 млн 431,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 16,89 млн 437,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 16,89 млн 438,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,91 млн 432,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,91 млн 432,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,91 млн 432,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 16,92 млн 438,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 16,92 млн 438,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 16,92 млн 439,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 16,92 млн 439,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,94 млн 433,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 16,94 млн 433,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 16,96 млн 438,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 21,8 м2 5,7 м2 16,99 млн 469,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 16,99 млн 439,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 16,99 млн 439,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 16,99 млн 440,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 16,99 млн 440,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 21,8 м2 5,7 м2 17,02 млн 470,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 17,02 млн 428,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 26,2 м2 6,3 м2 17,03 млн 433,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 17,04 млн 440,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 25,5 м2 6,5 м2 17,04 млн 433,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 17,05 млн 429,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 17,05 млн 429,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 26,2 м2 6,3 м2 17,06 млн 434,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 17,07 млн 441,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 17,07 млн 441,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,08 млн 439,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,11 млн 439,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,11 млн 439,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,11 млн 439,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 17,14 млн 429,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 17,14 млн 434,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 17,14 млн 434,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,14 млн 440,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,14 млн 440,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,14 млн 440,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,15 млн 434,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,16 млн 441,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 17,17 млн 430,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 17,17 млн 430,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 17,17 млн 434,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 17,17 млн 434,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,18 млн 435,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,18 млн 435,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,18 млн 435,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,19 млн 441,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,19 млн 441,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,19 млн 441,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 17,20 млн 435,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,21 млн 435,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,21 млн 435,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,21 млн 435,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 26,2 м2 6,5 м2 17,21 млн 430,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,22 млн 442,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,22 млн 442,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,22 млн 442,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 26,2 м2 6,5 м2 17,25 млн 431,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 26,2 м2 6,5 м2 17,25 млн 431,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,29 млн 431,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,32 млн 431,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,32 млн 431,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,35 млн 432,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,35 млн 432,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,35 млн 432,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 17,39 млн 485,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 17,42 млн 486,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,45 млн 448,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 17,49 млн 449,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 17,53 млн 485,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 17,57 млн 486,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,91 млн 446,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 17,95 млн 447,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 18,03 млн 456,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 18,08 млн 457,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 18,46 млн 474,5 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 18,50 млн 494,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 18,50 млн 475,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 18,54 млн 495,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 18,86 млн 477,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 18,91 млн 478,6 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 18,95 млн 430,7 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 18,99 млн 431,5 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 18,99 млн 431,5 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,16 млн 433,5 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,19 млн 434,3 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,19 млн 434,3 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,19 млн 434,3 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,23 млн 435,1 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 19,23 млн 435,1 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 19,32 млн 435,1 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 19,35 млн 435,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 19,35 млн 435,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 19,35 млн 435,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 19,39 млн 436,7 тыс Подробнее
1 ккв 43,6 м2 28,3 м2 5,0 м2 19,42 млн 445,4 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 20,27 млн 456,4 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 20,31 млн 457,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 21,71 млн 546,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 21,77 млн 546,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 21,80 млн 549,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 21,85 млн 549,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 21,88 млн 551,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 21,92 млн 552,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 21,94 млн 559,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 21,94 млн 540,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 21,94 млн 551,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 21,98 млн 560,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,00 млн 554,3 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 14,6 м2 20,4 м2 22,01 млн 532,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,03 млн 542,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,04 млн 553,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 22,06 млн 555,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,09 млн 556,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,12 млн 555,9 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,18 млн 558,7 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 29,4 м2 6,0 м2 22,18 млн 537,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,20 млн 546,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,21 млн 558,1 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 29,4 м2 6,0 м2 22,22 млн 538,1 тыс Подробнее
1 ккв 41,4 м2 28,8 м2 6,0 м2 22,23 млн 537,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,27 млн 560,8 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,27 млн 539,2 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 29,4 м2 6,0 м2 22,27 млн 539,2 тыс Подробнее
1 ккв 41,4 м2 28,8 м2 6,0 м2 22,28 млн 538,0 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,31 млн 540,2 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 29,4 м2 6,0 м2 22,31 млн 540,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,32 млн 551,1 тыс Подробнее
1 ккв 41,5 м2 28,9 м2 6,0 м2 22,33 млн 538,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,33 млн 561,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,33 млн 550,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,34 млн 561,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,35 млн 563,0 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 29,4 м2 6,0 м2 22,36 млн 541,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 22,36 млн 563,3 тыс Подробнее
1 ккв 41,4 м2 28,8 м2 6,0 м2 22,36 млн 540,2 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,40 млн 542,4 тыс Подробнее
1 ккв 41,4 м2 28,8 м2 6,0 м2 22,41 млн 541,3 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,42 млн 553,5 тыс Подробнее
1 ккв 41,5 м2 28,9 м2 6,0 м2 22,42 млн 540,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,42 млн 563,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,43 млн 563,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 14,1 м2 20,3 м2 22,45 млн 565,5 тыс Подробнее
1 ккв 41,4 м2 28,8 м2 6,0 м2 22,45 млн 542,3 тыс Подробнее
1 ккв 41,5 м2 28,9 м2 6,0 м2 22,46 млн 541,3 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,49 млн 555,4 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,50 млн 555,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,51 млн 565,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,51 млн 554,3 тыс Подробнее
1 ккв 41,5 м2 28,9 м2 6,0 м2 22,51 млн 542,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,52 млн 565,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,55 млн 556,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,59 млн 557,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,6 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,59 млн 556,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,8 м2 28,4 м2 6,0 м2 22,60 млн 567,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,62 млн 558,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,63 млн 558,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 22,70 млн 625,4 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,71 млн 560,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 22,71 млн 625,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,72 млн 561,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,72 млн 561,1 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 22,75 млн 626,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,77 млн 562,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,80 млн 562,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 22,80 млн 628,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,81 млн 563,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 22,86 млн 564,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,88 млн 565,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 22,89 млн 584,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,90 млн 565,3 тыс Подробнее
1 ккв 44,3 м2 13,8 м2 21,3 м2 22,93 млн 517,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 14,0 м2 20,3 м2 22,98 млн 567,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,05 млн 569,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 10,2 м2 21,0 м2 23,10 млн 567,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,14 млн 571,4 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,23 млн 573,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,33 млн 576,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 25,2 м2 6,0 м2 23,36 млн 574,1 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,42 млн 578,3 тыс Подробнее
1 ккв 40,8 м2 29,2 м2 6,0 м2 23,44 млн 574,4 тыс Подробнее
1 ккв 40,5 м2 28,3 м2 6,0 м2 23,51 млн 580,6 тыс Подробнее
