Узнайте больше по телефону:
+7 (495) 021-41-37
Заказать обратный звонок

Характеристики ЖК «ЗИЛАРТ»

Метро
МЦК «ЗИЛ», 10 мин.
Автозаводская, 24 мин.
Тульская, 25 мин.
Район Даниловский
Адрес ул. Архитектора Щусева, 5к1 на карте
Срок сдачи 1 очередь: Продан 4 квартал 2018 г.
9 очередь: 4 квартал 2027 г.
Категория объекта Бизнес-класс
Тип здания Кирпично-монолитный
Этажность 3-40
Паркинг подземный и придомовой
Количество машино-мест 428

Характеристики квартир в ЖК

Количество квартир 753
Цены на квартиры от 9,7 до 95,7 млн ₽
Цены кв. м. от 380 166 до 791 730 ₽
Вид отделки С отделкой и без
Высота потолков от 3,25 м

Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ» : планировки и цены

Квартира Общая площадь Стоимость
Студии 18,5 76,8 м2 9,67 35,99 млн ₽
Однокомнатные 35,4 172,7 м2 15,00 95,69 млн ₽
Двухкомнатные 54,9 74,5 м2 23,23 37,05 млн ₽
Трехкомнатные 82,6 82,9 м2 34,74 47,66 млн ₽
Четырехкомнатные 112,4 126,8 м2 49,91 87,47 млн ₽

Студии в продаже (102) от 9.67 до 35.99 млн. ₽

Свернуть
Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
стд 19,9 м2 8,6 м2 5,2 м2 9,67 млн 486,0 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 9,86 млн 521,8 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 9,91 млн 524,2 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 9,95 млн 526,6 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,00 млн 529,0 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,04 млн 531,4 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,09 млн 533,7 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,13 млн 536,1 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,18 млн 538,5 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,22 млн 540,9 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 10,27 млн 543,3 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,30 млн 510,1 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,34 млн 511,7 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,35 млн 512,3 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,37 млн 513,4 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,38 млн 513,9 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,42 млн 515,6 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,42 млн 516,1 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,46 млн 517,8 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,47 млн 518,2 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,56 млн 520,0 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,56 млн 520,4 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,61 млн 522,6 тыс Подробнее
стд 20,3 м2 8,9 м2 5,2 м2 10,65 млн 524,5 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 10,66 млн 505,1 тыс Подробнее
стд 21,3 м2 10,1 м2 4,9 м2 10,80 млн 507,2 тыс Подробнее
стд 18,5 м2 7,6 м2 5,1 м2 11,05 млн 597,3 тыс Подробнее
стд 18,8 м2 7,9 м2 5,1 м2 11,15 млн 592,9 тыс Подробнее
стд 18,8 м2 7,9 м2 5,1 м2 11,17 млн 594,0 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 11,25 млн 595,1 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 11,27 млн 596,2 тыс Подробнее
стд 19,9 м2 8,6 м2 5,2 м2 11,37 млн 571,4 тыс Подробнее
стд 19,9 м2 8,6 м2 5,2 м2 11,37 млн 571,4 тыс Подробнее
стд 19,9 м2 8,6 м2 5,2 м2 11,45 млн 575,4 тыс Подробнее
стд 20,7 м2 9,7 м2 4,9 м2 11,56 млн 558,5 тыс Подробнее
стд 26,2 м2 12,5 м2 7,2 м2 11,60 млн 442,9 тыс Подробнее
стд 18,9 м2 8,0 м2 5,1 м2 11,62 млн 614,9 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 11,67 млн 443,7 тыс Подробнее
стд 26,3 м2 12,6 м2 7,2 м2 11,69 млн 444,5 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 11,76 млн 445,3 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 11,76 млн 445,3 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 11,78 млн 446,1 тыс Подробнее
стд 20,7 м2 9,7 м2 4,9 м2 11,81 млн 570,7 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,05 млн 456,5 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 12,07 млн 597,7 тыс Подробнее
стд 26,4 м2 12,7 м2 7,2 м2 12,08 млн 457,5 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 12,13 млн 600,3 тыс Подробнее
стд 20,2 м2 8,9 м2 5,2 м2 12,18 млн 602,8 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 12,29 млн 582,4 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 12,34 млн 585,0 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 12,40 млн 587,5 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 12,45 млн 590,0 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,1 м2 4,9 м2 12,48 млн 591,3 тыс Подробнее
стд 21,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,61 млн 600,3 тыс Подробнее
стд 21,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,65 млн 602,6 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,69 млн 601,2 тыс Подробнее
стд 21,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,70 млн 604,9 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,71 млн 602,4 тыс Подробнее
стд 21,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,78 млн 608,4 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,0 м2 5,0 м2 12,93 млн 612,8 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,06 млн 573,0 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,09 млн 574,1 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,12 млн 575,3 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,12 млн 575,3 тыс Подробнее
стд 23,2 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,39 млн 577,3 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,57 млн 652,3 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,62 млн 654,8 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,67 млн 657,3 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 13,98 млн 635,7 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,04 млн 638,1 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 14,38 млн 591,7 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,41 млн 632,2 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,41 млн 632,2 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,42 млн 632,4 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 14,43 млн 594,0 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,46 млн 634,2 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 14,46 млн 634,2 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 14,49 млн 596,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 14,49 млн 584,3 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 14,51 млн 597,1 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 14,56 млн 599,4 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 14,61 млн 589,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 14,67 млн 591,4 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 14,72 млн 593,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 14,81 млн 597,2 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 15,00 млн 721,4 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 15,06 млн 724,0 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 15,54 млн 706,2 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 15,81 млн 650,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,46 млн 663,8 тыс Подробнее
стд 20,8 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,47 млн 791,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,49 млн 665,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,55 млн 667,3 тыс Подробнее
стд 22,0 м2 10,0 м2 5,0 м2 16,60 млн 754,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,61 млн 669,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,64 млн 670,9 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,67 млн 672,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 16,70 млн 673,2 тыс Подробнее
стд 24,3 м2 12,6 м2 5,0 м2 17,47 млн 719,1 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 13,1 м2 5,0 м2 17,92 млн 722,4 тыс Подробнее
стд 67,6 м2 10,3 м2 46,4 м2 31,68 млн 468,6 тыс Подробнее
стд 76,8 м2 20,3 м2 24,8 м2 35,99 млн 468,6 тыс Подробнее

Однокомнатные квартиры в продаже (372) от 15.00 до 95.69 млн. ₽

Свернуть
Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
1 ккв 35,4 м2 22,4 м2 6,0 м2 15,00 млн 423,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 22,4 м2 6,1 м2 15,13 млн 426,1 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,26 млн 423,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,26 млн 423,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,28 млн 424,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 15,32 млн 427,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 15,35 млн 398,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 15,38 млн 426,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 15,38 млн 399,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 15,41 млн 426,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 15,42 млн 399,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,0 м2 6,5 м2 15,43 млн 386,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,0 м2 6,5 м2 15,43 млн 386,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 15,45 млн 400,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 15,46 млн 430,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,0 м2 6,5 м2 15,46 млн 387,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 15,49 млн 400,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 15,50 млн 396,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,4 м2 6,2 м2 15,52 млн 401,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 15,53 млн 397,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 15,53 млн 397,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 15,53 млн 397,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,1 м2 26,0 м2 6,3 м2 15,55 млн 397,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,2 м2 6,5 м2 15,56 млн 388,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,60 млн 401,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 15,62 млн 393,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,63 млн 401,7 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 15,64 млн 388,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,2 м2 6,2 м2 15,64 млн 406,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 15,64 млн 394,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 25,9 м2 6,5 м2 15,64 млн 394,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,3 м2 26,2 м2 6,3 м2 15,66 млн 398,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 15,67 млн 388,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 15,70 млн 389,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 15,70 млн 389,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 21,8 м2 5,7 м2 15,71 млн 434,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 15,72 млн 394,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,6 м2 25,3 м2 6,2 м2 15,74 млн 407,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 15,74 млн 398,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 15,75 млн 394,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,9 м2 26,1 м2 6,5 м2 15,75 млн 394,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 15,77 млн 399,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 15,77 млн 399,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 15,78 млн 440,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,0 м2 26,2 м2 6,5 м2 15,79 млн 394,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 15,80 млн 400,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 22,9 м2 6,0 м2 15,82 млн 441,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 15,86 млн 441,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,86 млн 395,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,87 млн 440,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,89 млн 396,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,89 млн 396,2 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,90 млн 441,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 15,91 млн 440,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,92 млн 397,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,92 млн 397,0 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 15,92 млн 397,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,92 млн 409,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,92 млн 409,2 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 15,93 млн 443,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,94 млн 442,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,95 млн 410,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 15,95 млн 410,0 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 23,0 м2 6,1 м2 15,95 млн 441,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 15,97 млн 443,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 16,00 млн 445,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,01 млн 444,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 16,04 млн 412,2 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,05 млн 445,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 16,07 млн 447,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,08 млн 446,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,12 млн 447,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 22,9 м2 6,1 м2 16,14 млн 449,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,15 млн 448,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 23,0 м2 6,0 м2 16,19 млн 449,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,20 млн 402,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,20 млн 433,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 16,23 млн 411,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 16,27 млн 411,9 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,28 млн 403,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,31 млн 404,8 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 16,34 млн 407,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 22,9 м2 6,2 м2 16,35 млн 451,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,35 млн 405,7 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,36 млн 450,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,1 м2 26,3 м2 6,5 м2 16,37 млн 408,3 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,39 млн 406,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,39 млн 451,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 22,9 м2 6,2 м2 16,42 млн 453,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,43 млн 407,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,43 млн 452,6 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,46 млн 408,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,46 млн 453,6 тыс Подробнее
1 ккв 36,2 м2 22,9 м2 6,2 м2 16,49 млн 455,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,50 млн 454,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,50 млн 409,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,54 млн 455,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,3 м2 26,4 м2 6,5 м2 16,54 млн 410,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 23,0 м2 6,2 м2 16,57 млн 456,5 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,65 млн 445,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 16,72 млн 429,9 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,73 млн 447,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,74 млн 411,3 тыс Подробнее
1 ккв 38,9 м2 25,6 м2 6,2 м2 16,76 млн 430,9 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,76 млн 448,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,78 млн 412,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,80 млн 449,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,82 млн 413,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,84 млн 450,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,85 млн 414,1 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,88 млн 451,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,89 млн 415,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,91 млн 452,2 тыс Подробнее
1 ккв 40,7 м2 26,6 м2 6,6 м2 16,93 млн 416,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,95 млн 453,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 22,8 м2 5,9 м2 16,99 млн 454,2 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 17,06 млн 387,7 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,07 млн 455,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,09 млн 432,6 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 17,09 млн 388,4 тыс Подробнее
1 ккв 44,0 м2 28,7 м2 5,0 м2 17,09 млн 388,4 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,11 млн 456,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 26,4 м2 6,3 м2 17,13 млн 433,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,15 млн 457,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,18 млн 458,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,22 млн 459,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 24,8 м2 6,3 м2 17,22 млн 459,2 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,25 млн 390,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,26 млн 460,2 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,28 млн 390,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,28 млн 390,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,28 млн 390,9 тыс Подробнее
1 ккв 37,5 м2 22,8 м2 5,9 м2 17,30 млн 461,2 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,31 млн 391,6 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 28,9 м2 5,0 м2 17,31 млн 391,6 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 17,39 млн 391,6 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 17,42 млн 392,4 тыс Подробнее
1 ккв 43,6 м2 28,3 м2 5,0 м2 17,48 млн 401,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,6 м2 24,9 м2 6,3 м2 17,55 млн 466,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 25,0 м2 6,3 м2 17,59 млн 466,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 25,0 м2 6,3 м2 17,62 млн 467,5 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 25,0 м2 6,3 м2 17,62 млн 467,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 25,1 м2 6,1 м2 17,70 млн 462,2 тыс Подробнее
1 ккв 37,9 м2 25,2 м2 6,3 м2 17,72 млн 467,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 25,1 м2 6,1 м2 17,74 млн 463,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,3 м2 25,1 м2 6,1 м2 17,74 млн 463,1 тыс Подробнее
1 ккв 37,9 м2 25,2 м2 6,3 м2 17,75 млн 468,4 тыс Подробнее
1 ккв 37,9 м2 25,2 м2 6,3 м2 17,75 млн 468,4 тыс Подробнее
1 ккв 38,4 м2 25,2 м2 6,1 м2 17,78 млн 463,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,4 м2 25,2 м2 6,1 м2 17,82 млн 463,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,4 м2 25,2 м2 6,1 м2 17,82 млн 463,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,0 м2 25,3 м2 6,3 м2 17,83 млн 469,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,0 м2 25,3 м2 6,3 м2 17,83 млн 469,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,0 м2 25,3 м2 6,3 м2 17,83 млн 469,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,3 м2 6,1 м2 17,86 млн 463,9 тыс Подробнее
1 ккв 38,0 м2 25,3 м2 6,3 м2 17,86 млн 470,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,0 м2 25,3 м2 6,3 м2 17,86 млн 470,1 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,3 м2 6,1 м2 17,90 млн 464,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 25,3 м2 6,1 м2 17,90 млн 464,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 17,99 млн 464,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,02 млн 465,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,02 млн 465,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,02 млн 465,7 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,06 млн 466,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,06 млн 466,5 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,06 млн 466,5 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 18,24 млн 410,9 тыс Подробнее
1 ккв 44,4 м2 29,1 м2 5,0 м2 18,29 млн 411,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,62 млн 481,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,7 м2 25,5 м2 6,1 м2 18,67 млн 482,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 18,82 млн 474,1 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 10,3 м2 20,8 м2 18,91 млн 520,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 10,3 м2 20,8 м2 18,95 млн 521,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 19,00 млн 523,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 19,05 млн 485,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 19,07 млн 525,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 19,08 млн 486,9 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 19,11 млн 526,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 19,12 млн 487,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 28,4 м2 6,0 м2 19,12 млн 481,7 тыс Подробнее
1 ккв 41,3 м2 28,3 м2 6,0 м2 19,13 млн 463,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,3 м2 25,1 м2 6,0 м2 19,15 млн 527,5 тыс Подробнее
1 ккв 40,8 м2 14,4 м2 20,8 м2 19,17 млн 469,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,5 м2 25,2 м2 6,7 м2 19,18 млн 485,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,2 м2 13,6 м2 19,4 м2 19,18 млн 489,4 тыс Подробнее
