| Метро |
МЦК «ЗИЛ»,
10 мин.
Автозаводская,
24 мин.
Тульская,
25 мин.
|
| Район | Даниловский (ЮАО) |
| Адрес | ул. Архитектора Щусева, 5, корп. 1 на карте |
| Срок сдачи | 1 очередь: Продан 4 квартал 2018 г. |
| … | |
| 9 очередь: 4 квартал 2027 г. | |
| Категория объекта | Бизнес-класс |
| Тип здания | 2 — Кирпично-монолитный |
| Этажность | 3-43 |
| Паркинг | подземный и придомовой |
| Количество машино-мест | 428 |
| Количество квартир | 1336 |
| Цены на квартиры | от 12,6 до 107,9 млн ₽ |
| Цены кв. м. | от 488 597 до 950 015 ₽ |
| Вид отделки | С отделкой и без |
| Высота потолков | от 2,85 до 5,7 м |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость |
|---|---|---|
| Студии | 18,0 – 76,8 м2 | 12,59 – 38,17 млн ₽ |
| Однокомнатные | 32,8 – 46,3 м2 | 19,34 – 35,52 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 51,1 – 76,8 м2 | 27,25 – 46,55 млн ₽ |
| Трехкомнатные | 71,6 – 82,6 м2 | 41,82 – 60,14 млн ₽ |
| Четырехкомнатные | 109,7 – 126,8 м2 | 65,42 – 107,89 млн ₽ |
Студии в продаже (210) от 12.59 до 38.17 млн. ₽Свернуть |
||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 18,0 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 12,59 млн | 699,7 тыс | Подробнее |
| стд | 19,8 м2 | 8,2 м2 | 5,3 м2 | 13,06 млн | 659,6 тыс | Подробнее |
| стд | 19,8 м2 | 8,2 м2 | 5,3 м2 | 13,08 млн | 660,7 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,10 млн | 723,7 тыс | Подробнее |
| стд | 19,8 м2 | 8,2 м2 | 5,3 м2 | 13,10 млн | 661,8 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,13 млн | 725,3 тыс | Подробнее |
| стд | 19,8 м2 | 8,2 м2 | 5,3 м2 | 13,15 млн | 663,9 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,16 млн | 726,8 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,18 млн | 728,4 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,21 млн | 729,9 тыс | Подробнее |
| стд | 18,1 м2 | 6,8 м2 | 5,0 м2 | 13,24 млн | 731,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,39 млн | 662,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,41 млн | 663,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,41 млн | 663,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,43 млн | 664,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,45 млн | 662,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,45 млн | 662,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,48 млн | 663,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,48 млн | 663,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,50 млн | 668,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,57 млн | 668,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,64 млн | 675,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,73 млн | 679,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,74 млн | 676,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 13,80 млн | 679,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,91 млн | 685,1 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,94 млн | 686,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 13,97 млн | 671,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 13,97 млн | 671,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 13,97 млн | 671,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 13,97 млн | 671,5 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 13,98 млн | 739,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 13,99 млн | 672,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 13,99 млн | 689,3 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 14,01 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 9,9 м2 | 4,9 м2 | 14,01 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,02 млн | 683,7 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 14,02 млн | 690,6 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,04 млн | 742,8 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,04 млн | 685,1 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,6 м2 | 5,3 м2 | 14,05 млн | 692,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,07 млн | 686,5 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,10 млн | 745,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,10 млн | 687,9 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,13 млн | 747,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,16 млн | 690,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,5 м2 | 8,6 м2 | 5,4 м2 | 14,19 млн | 692,0 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,19 млн | 672,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,19 млн | 672,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,19 млн | 672,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,19 млн | 672,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,21 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,21 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,21 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,21 млн | 673,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,22 млн | 673,8 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,23 млн | 674,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,2 м2 | 4,9 м2 | 14,23 млн | 674,6 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,25 млн | 753,9 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,31 млн | 757,1 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,37 млн | 760,3 тыс | Подробнее |
| стд | 18,9 м2 | 8,0 м2 | 5,1 м2 | 14,43 млн | 763,4 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,53 млн | 688,7 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,53 млн | 688,7 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,56 млн | 690,1 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,56 млн | 690,1 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,59 млн | 691,4 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,59 млн | 691,4 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,62 млн | 692,8 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,62 млн | 692,8 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,65 млн | 694,2 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,65 млн | 694,2 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,68 млн | 695,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,68 млн | 695,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,70 млн | 727,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,70 млн | 696,9 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 14,70 млн | 696,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,71 млн | 728,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,73 млн | 729,1 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,74 млн | 729,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,74 млн | 729,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,76 млн | 730,6 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,77 млн | 731,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,77 млн | 731,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,79 млн | 732,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,81 млн | 732,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,81 млн | 732,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,84 млн | 734,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,84 млн | 734,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,85 млн | 735,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,87 млн | 736,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,2 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,88 млн | 736,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,97 млн | 737,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,97 млн | 737,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 14,98 млн | 738,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,00 млн | 739,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,03 млн | 740,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,03 млн | 740,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,04 млн | 740,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,06 млн | 742,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,06 млн | 742,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,07 млн | 742,4 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,09 млн | 743,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,09 млн | 743,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,10 млн | 743,9 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,12 млн | 745,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,12 млн | 745,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,15 млн | 746,5 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,19 млн | 748,0 тыс | Подробнее |
| стд | 20,3 м2 | 8,9 м2 | 5,2 м2 | 15,19 млн | 748,4 тыс | Подробнее |
| стд | 21,1 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 15,65 млн | 741,9 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 15,93 млн | 747,7 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 15,93 млн | 747,7 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 15,96 млн | 749,1 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 15,99 млн | 750,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 16,02 млн | 752,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,2 м2 | 15,0 м2 | 5,0 м2 | 16,03 млн | 568,6 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 16,05 млн | 753,5 тыс | Подробнее |
| стд | 21,3 м2 | 10,1 м2 | 4,9 м2 | 16,08 млн | 755,0 тыс | Подробнее |
| стд | 29,2 м2 | 16,8 м2 | 5,0 м2 | 16,12 млн | 552,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 17,2 м2 | 5,1 м2 | 16,14 млн | 568,2 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 16,14 млн | 568,2 тыс | Подробнее |
| стд | 28,8 м2 | 16,5 м2 | 5,1 м2 | 16,36 млн | 568,2 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 16,9 м2 | 5,0 м2 | 16,39 млн | 577,1 тыс | Подробнее |
| стд | 29,2 м2 | 16,8 м2 | 5,0 м2 | 16,43 млн | 562,8 тыс | Подробнее |
| стд | 28,3 м2 | 15,0 м2 | 5,0 м2 | 16,49 млн | 582,6 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 16,52 млн | 581,7 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 17,2 м2 | 5,1 м2 | 16,53 млн | 582,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 16,9 м2 | 5,0 м2 | 16,55 млн | 582,7 тыс | Подробнее |
| стд | 28,3 м2 | 15,0 м2 | 5,0 м2 | 16,64 млн | 588,2 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 16,67 млн | 587,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,1 м2 | 16,9 м2 | 5,0 м2 | 16,77 млн | 596,7 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 16,9 м2 | 5,0 м2 | 16,79 млн | 591,1 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 16,82 млн | 592,4 тыс | Подробнее |
| стд | 28,3 м2 | 15,0 м2 | 5,0 м2 | 16,88 млн | 596,5 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 16,96 млн | 593,1 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,02 млн | 644,7 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,09 млн | 647,5 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 17,13 млн | 603,2 тыс | Подробнее |
| стд | 29,2 м2 | 16,8 м2 | 5,0 м2 | 17,14 млн | 586,9 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,17 млн | 650,3 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,20 млн | 651,7 тыс | Подробнее |
| стд | 28,4 м2 | 15,6 м2 | 5,2 м2 | 17,21 млн | 605,8 тыс | Подробнее |
| стд | 30,1 м2 | 16,6 м2 | 5,2 м2 | 17,24 млн | 572,6 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,25 млн | 653,4 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,28 млн | 654,5 тыс | Подробнее |
| стд | 26,4 м2 | 12,7 м2 | 7,2 м2 | 17,29 млн | 654,8 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,42 млн | 657,3 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,49 млн | 660,1 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,50 млн | 660,3 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,57 млн | 662,9 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,57 млн | 663,1 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,60 млн | 664,3 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 17,61 млн | 615,6 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,68 млн | 667,1 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,68 млн | 667,2 тыс | Подробнее |
| стд | 28,2 м2 | 16,2 м2 | 5,0 м2 | 17,69 млн | 627,1 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,75 млн | 670,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,2 м2 | 16,2 м2 | 5,0 м2 | 17,77 млн | 630,1 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 17,77 млн | 621,3 тыс | Подробнее |
| стд | 26,5 м2 | 12,8 м2 | 7,2 м2 | 17,79 млн | 671,3 тыс | Подробнее |
| стд | 28,2 м2 | 16,2 м2 | 5,0 м2 | 17,85 млн | 633,0 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 17,93 млн | 627,0 тыс | Подробнее |
| стд | 30,1 м2 | 16,6 м2 | 5,2 м2 | 18,01 млн | 598,2 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 18,03 млн | 726,8 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 18,09 млн | 632,7 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 18,09 млн | 729,6 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,13 млн | 598,2 тыс | Подробнее |
| стд | 29,2 м2 | 16,8 м2 | 5,0 м2 | 18,14 млн | 621,2 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,15 млн | 599,1 тыс | Подробнее |
| стд | 28,6 м2 | 17,4 м2 | 5,1 м2 | 18,18 млн | 635,5 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,20 млн | 600,6 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,26 млн | 602,8 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,37 млн | 606,4 тыс | Подробнее |
| стд | 29,2 м2 | 16,8 м2 | 5,0 м2 | 18,38 млн | 629,6 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,42 млн | 607,8 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,46 млн | 609,2 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,50 млн | 610,6 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,55 млн | 612,1 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,59 млн | 613,5 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,63 млн | 614,9 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,68 млн | 616,3 тыс | Подробнее |
| стд | 22,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 18,70 млн | 820,3 тыс | Подробнее |
| стд | 22,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 18,70 млн | 820,3 тыс | Подробнее |
| стд | 22,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 18,71 млн | 820,5 тыс | Подробнее |
| стд | 22,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 18,71 млн | 820,5 тыс | Подробнее |
| стд | 22,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 18,71 млн | 820,6 тыс | Подробнее |
| стд | 30,3 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 18,82 млн | 621,0 тыс | Подробнее |
| стд | 32,0 м2 | 19,7 м2 | 5,1 м2 | 18,88 млн | 590,1 тыс | Подробнее |
| стд | 23,2 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 19,04 млн | 820,5 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 19,05 млн | 768,2 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 19,12 млн | 771,1 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 19,20 млн | 774,1 тыс | Подробнее |
| стд | 20,8 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 19,46 млн | 935,6 тыс | Подробнее |
| стд | 32,0 м2 | 19,7 м2 | 5,1 м2 | 19,78 млн | 618,2 тыс | Подробнее |
| стд | 32,0 м2 | 19,7 м2 | 5,1 м2 | 19,97 млн | 623,9 тыс | Подробнее |
| стд | 22,0 м2 | 10,0 м2 | 5,0 м2 | 20,03 млн | 910,3 тыс | Подробнее |
| стд | 32,0 м2 | 19,7 м2 | 5,1 м2 | 20,24 млн | 632,5 тыс | Подробнее |
| стд | 32,0 м2 | 19,7 м2 | 5,1 м2 | 20,33 млн | 635,3 тыс | Подробнее |
| стд | 24,3 м2 | 12,6 м2 | 5,0 м2 | 20,44 млн | 841,3 тыс | Подробнее |
| стд | 24,3 м2 | 12,6 м2 | 5,0 м2 | 20,54 млн | 845,3 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 21,07 млн | 849,5 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 21,97 млн | 885,8 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 22,04 млн | 888,7 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 22,08 млн | 890,2 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 22,11 млн | 891,7 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 22,15 млн | 893,2 тыс | Подробнее |
| стд | 24,3 м2 | 12,6 м2 | 5,0 м2 | 22,98 млн | 945,8 тыс | Подробнее |
| стд | 24,8 м2 | 13,1 м2 | 5,0 м2 | 23,56 млн | 950,0 тыс | Подробнее |
| стд | 76,8 м2 | 20,3 м2 | 24,8 м2 | 38,17 млн | 497,0 тыс | Подробнее |
Однокомнатные квартиры в продаже (748) от 19.34 до 35.52 млн. ₽Свернуть |
||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 35,3 м2 | 12,0 м2 | 13,8 м2 | 19,34 млн | 547,8 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 32,8 м2 | 20,7 м2 | 5,8 м2 | 19,44 млн | 592,5 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 32,8 м2 | 20,7 м2 | 5,8 м2 | 19,47 млн | 593,6 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,2 м2 | 21,0 м2 | 6,3 м2 | 19,53 млн | 571,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,1 м2 | 21,2 м2 | 6,0 м2 | 19,54 млн | 573,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,2 м2 | 21,0 м2 | 6,3 м2 | 19,57 млн | 572,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,72 млн | 592,0 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,73 млн | 592,5 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,73 млн | 592,5 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,76 млн | 593,5 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,76 млн | 593,5 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 35,4 м2 | 12,0 м2 | 13,8 м2 | 19,77 млн | 558,3 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 33,3 м2 | 21,4 м2 | 5,8 м2 | 19,80 млн | 594,6 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,85 млн | 572,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,85 млн | 572,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 37,2 м2 | 12,9 м2 | 16,1 м2 | 19,86 млн | 533,9 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,89 млн | 573,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,89 млн | 573,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,8 м2 | 21,6 м2 | 6,3 м2 | 19,91 млн | 572,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,8 м2 | 21,6 м2 | 6,3 м2 | 19,91 млн | 572,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,91 млн | 573,8 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,7 м2 | 21,8 м2 | 6,0 м2 | 19,92 млн | 574,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,8 м2 | 21,6 м2 | 6,3 м2 | 19,94 млн | 573,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,8 м2 | 21,6 м2 | 6,3 м2 | 19,94 млн | 573,1 тыс | Подробнее |
| 1 ккв | 34,8 м2 | 21,6 м2 | 6,3 м2 | 19,97 млн | 573,8 тыс | Подробнее |
