Однокомнатные квартиры в продаже (5) от 22.60 до 27.90 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 33,5 м2 | 10,1 м2 | 14,3 м2 | 22,60 млн | 674,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,2 м2 | 12,1 м2 | 19,6 м2 | 24,70 млн | 630,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,8 м2 | 9,9 м2 | 16,1 м2 | 26,10 млн | 729,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,8 м2 | 12,3 м2 | 18,6 м2 | 26,16 млн | 657,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,8 м2 | 12,3 м2 | 18,6 м2 | 27,90 млн | 701,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (11) от 29.49 до 42.39 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 49,8 м2 | 21,1 м2 | 18,1 м2 | 29,49 млн | 592,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 46,2 м2 | 20,2 м2 | 15,1 м2 | 29,64 млн | 641,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,5 м2 | 21,0 м2 | 18,2 м2 | 31,07 млн | 550,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,7 м2 | 19,6 м2 | 18,1 м2 | 31,23 млн | 541,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,7 м2 | 19,6 м2 | 18,1 м2 | 31,47 млн | 545,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,2 м2 | 21,1 м2 | 18,2 м2 | 32,30 млн | 564,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 61,1 м2 | 18,6 м2 | 21,4 м2 | 33,09 млн | 541,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,0 м2 | 22,1 м2 | 22,1 м2 | 33,71 млн | 612,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,8 м2 | 18,6 м2 | 21,3 м2 | 35,24 млн | 599,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,0 м2 | 26,1 м2 | 18,6 м2 | 37,82 млн | 663,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,2 м2 | 26,2 м2 | 22,8 м2 | 42,39 млн | 621,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (6) от 37.54 до 44.23 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 80,8 м2 | 21,6 м2 | 27,5 м2 | 37,54 млн | 464,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 72,2 м2 | 32,3 м2 | 25,9 м2 | 37,67 млн | 521,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 80,3 м2 | 33,6 м2 | 27,5 м2 | 43,75 млн | 544,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 82,3 м2 | 32,1 м2 | 25,6 м2 | 43,96 млн | 534,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 78,1 м2 | 32,2 м2 | 25,6 м2 | 44,07 млн | 564,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 82,3 м2 | 32,1 м2 | 25,6 м2 | 44,23 млн | 537,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
05.12.2025
05.12.2025
27.11.2025
17.11.2025
07.11.2025