Однокомнатные квартиры в продаже (6) от 8.51 до 10.54 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 32,2 м2 | 12,5 м2 | 10,3 м2 | 8,51 млн | 264,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,1 м2 | 12,5 м2 | 10,4 м2 | 9,71 млн | 302,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,1 м2 | — | — | 9,73 млн | 303,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,1 м2 | 12,5 м2 | 10,4 м2 | 9,73 млн | 303,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,1 м2 | 14,0 м2 | 10,6 м2 | 10,44 млн | 306,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,1 м2 | 14,0 м2 | 10,6 м2 | 10,54 млн | 309,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (9) от 14.90 до 17.03 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 56,6 м2 | — | 22,9 м2 | 14,90 млн | 263,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,4 м2 | — | — | 14,95 млн | 260,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 15,20 млн | 272,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,9 м2 | 24,4 м2 | 18,6 м2 | 15,51 млн | 277,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,1 м2 | 24,4 м2 | 18,6 м2 | 15,65 млн | 279,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,9 м2 | 24,8 м2 | 7,0 м2 | 16,54 млн | 276,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,9 м2 | — | 7,0 м2 | 16,63 млн | 277,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,2 м2 | — | — | 16,68 млн | 277,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,3 м2 | 24,8 м2 | 20,6 м2 | 17,03 млн | 282,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (31) от 18.52 до 22.98 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 85,5 м2 | 36,0 м2 | 21,8 м2 | 18,52 млн | 216,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,4 м2 | 36,0 м2 | 21,9 м2 | 18,69 млн | 218,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,3 м2 | — | — | 18,70 млн | 219,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 36,0 м2 | 21,9 м2 | 18,74 млн | 219,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 36,0 м2 | 21,9 м2 | 18,85 млн | 221,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 83,8 м2 | 34,9 м2 | 28,4 м2 | 19,75 млн | 235,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,5 м2 | 36,9 м2 | 22,2 м2 | 19,82 млн | 243,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,3 м2 | 36,7 м2 | 22,2 м2 | 19,84 млн | 244,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,4 м2 | 36,8 м2 | 22,2 м2 | 19,88 млн | 244,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,3 м2 | 36,7 м2 | 22,2 м2 | 19,90 млн | 244,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,5 м2 | 36,9 м2 | 22,2 м2 | 19,90 млн | 244,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 81,3 м2 | 36,7 м2 | 22,2 м2 | 19,98 млн | 245,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | — | 20,0 м2 | 20,01 млн | 234,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 86,0 м2 | — | 19,9 м2 | 20,18 млн | 234,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,6 м2 | 35,0 м2 | 22,2 м2 | 20,18 млн | 253,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 37,9 м2 | 20,0 м2 | 20,24 млн | 237,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 37,9 м2 | 20,0 м2 | 20,29 млн | 238,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 37,9 м2 | 20,0 м2 | 20,38 млн | 239,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,2 м2 | 37,9 м2 | 20,0 м2 | 20,39 млн | 239,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,6 м2 | 35,0 м2 | 22,2 м2 | 20,40 млн | 256,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,7 м2 | 35,1 м2 | 22,2 м2 | 20,51 млн | 257,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,6 м2 | 35,0 м2 | 22,2 м2 | 20,52 млн | 257,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,8 м2 | 35,2 м2 | 22,2 м2 | 20,52 млн | 257,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,0 м2 | 39,4 м2 | 21,9 м2 | 20,92 млн | 249,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,1 м2 | 39,6 м2 | 21,9 м2 | 20,96 млн | 249,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,0 м2 | 39,4 м2 | 21,9 м2 | 20,97 млн | 249,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,1 м2 | 39,6 м2 | 21,9 м2 | 21,06 млн | 250,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,1 м2 | — | — | 21,12 млн | 251,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,1 м2 | 39,5 м2 | 21,9 м2 | 21,19 млн | 252,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 86,1 м2 | 37,2 м2 | 28,4 м2 | 22,78 млн | 264,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 86,1 м2 | 37,2 м2 | 28,4 м2 | 22,98 млн | 266,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025
02.10.2025
02.10.2025