Однокомнатные квартиры в продаже (21) от 18.12 до 20.92 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 36,9 м2 | 12,4 м2 | 13,2 м2 | 18,12 млн | 491,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 12,5 м2 | 13,6 м2 | 18,73 млн | 484,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,8 м2 | 12,1 м2 | 15,0 м2 | 18,79 млн | 497,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,8 м2 | 12,5 м2 | 15,0 м2 | 18,86 млн | 499,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,8 м2 | 12,5 м2 | 15,0 м2 | 18,94 млн | 501,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 14,6 м2 | 13,5 м2 | 19,01 млн | 485,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,1 м2 | 17,0 м2 | 13,5 м2 | 19,04 млн | 487,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 14,6 м2 | 13,5 м2 | 19,05 млн | 486,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,8 м2 | 12,5 м2 | 15,0 м2 | 19,05 млн | 504,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 14,6 м2 | 13,5 м2 | 19,09 млн | 487,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,8 м2 | 15,3 м2 | 13,5 м2 | 19,10 млн | 436,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,8 м2 | 15,3 м2 | 13,5 м2 | 19,14 млн | 437,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,7 м2 | 13,4 м2 | 13,8 м2 | 19,18 млн | 460,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,0 м2 | 11,9 м2 | 15,2 м2 | 19,64 млн | 491,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,0 м2 | 12,6 м2 | 15,2 м2 | 19,72 млн | 493,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,0 м2 | 12,6 м2 | 15,2 м2 | 19,80 млн | 495,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,0 м2 | 15,2 м2 | 12,8 м2 | 19,82 млн | 461,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,0 м2 | 12,6 м2 | 15,2 м2 | 19,96 млн | 499,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,7 м2 | 15,1 м2 | 13,3 м2 | 20,07 млн | 470,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,2 м2 | 30,8 м2 | 13,0 м2 | 20,91 млн | 484,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,7 м2 | 15,3 м2 | 13,7 м2 | 20,92 млн | 490,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (42) от 22.08 до 32.10 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 47,9 м2 | 18,2 м2 | 15,5 м2 | 22,08 млн | 461,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,5 м2 | 17,8 м2 | 15,5 м2 | 22,18 млн | 467,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,5 м2 | 17,8 м2 | 15,5 м2 | 22,37 млн | 471,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,3 м2 | 22,4 м2 | 10,4 м2 | 23,04 млн | 458,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,3 м2 | 22,4 м2 | 10,4 м2 | 23,29 млн | 463,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,7 м2 | 22,1 м2 | 10,4 м2 | 23,37 млн | 461,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,3 м2 | 22,4 м2 | 10,4 м2 | 23,39 млн | 465,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | — | 8,7 м2 | 24,19 млн | 432,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | 29,4 м2 | 10,6 м2 | 24,42 млн | 436,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,9 м2 | 26,0 м2 | 10,9 м2 | 24,86 млн | 470,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,7 м2 | — | 10,6 м2 | 25,06 млн | 442,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | — | 10,5 м2 | 25,24 млн | 446,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,8 м2 | 27,8 м2 | 11,0 м2 | 25,50 млн | 474,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,8 м2 | 27,8 м2 | 11,0 м2 | 25,77 млн | 479,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,7 м2 | — | 10,5 м2 | 26,14 млн | 461,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,6 м2 | 26,6 м2 | 16,6 м2 | 27,94 млн | 461,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 27,98 млн | 417,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 28,18 млн | 420,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 28,32 млн | 422,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,8 м2 | 30,5 м2 | 15,9 м2 | 28,38 млн | 438,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 28,45 млн | 424,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 28,58 млн | 426,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,8 м2 | 32,3 м2 | 14,0 м2 | 28,71 млн | 443,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,1 м2 | 34,5 м2 | 9,7 м2 | 28,72 млн | 428,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,8 м2 | 32,3 м2 | 16,0 м2 | 28,77 млн | 444,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,3 м2 | 31,8 м2 | 12,1 м2 | 29,16 млн | 427,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,6 м2 | 34,7 м2 | 10,0 м2 | 29,41 млн | 435,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,1 м2 | 34,8 м2 | 10,0 м2 | 29,49 млн | 433,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,8 м2 | 32,3 м2 | 16,0 м2 | 29,55 млн | 456,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 71,5 м2 | — | 12,2 м2 | 29,60 млн | 414,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,6 м2 | 34,7 м2 | 10,0 м2 | 29,61 млн | 438,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,9 м2 | 27,2 м2 | 18,2 м2 | 29,65 млн | 479,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,9 м2 | 27,2 м2 | 18,2 м2 | 29,96 млн | 484,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 69,3 м2 | 32,4 м2 | 12,1 м2 | 30,08 млн | 434,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,6 м2 | 34,7 м2 | 10,0 м2 | 30,15 млн | 446,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 67,6 м2 | 34,7 м2 | 10,0 м2 | 30,22 млн | 447,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 38,0 м2 | 17,8 м2 | 30,66 млн | 424,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,1 м2 | 31,8 м2 | 12,1 м2 | 30,99 млн | 455,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,3 м2 | 38,0 м2 | 15,0 м2 | 31,42 млн | 460,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 59,2 м2 | 15,5 м2 | 31,52 млн | 436,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 59,2 м2 | 15,5 м2 | 32,03 млн | 443,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,3 м2 | 31,8 м2 | 12,1 м2 | 32,10 млн | 470,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (12) от 31.97 до 38.59 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 77,6 м2 | 37,5 м2 | 17,7 м2 | 31,97 млн | 412,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 77,6 м2 | 37,5 м2 | 17,7 м2 | 32,13 млн | 414,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 78,7 м2 | 37,5 м2 | 17,7 м2 | 32,19 млн | 409,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 77,6 м2 | 37,5 м2 | 17,7 м2 | 32,28 млн | 416,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,3 м2 | 41,1 м2 | 13,7 м2 | 34,97 млн | 410,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 87,0 м2 | 49,0 м2 | 12,4 м2 | 35,50 млн | 408,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 87,1 м2 | — | 13,3 м2 | 35,71 млн | 410,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 87,0 м2 | — | 14,2 м2 | 35,84 млн | 412,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 87,1 м2 | — | 14,2 м2 | 36,06 млн | 414,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,3 м2 | 41,1 м2 | 13,7 м2 | 36,08 млн | 423,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 89,7 м2 | 47,3 м2 | 17,1 м2 | 38,57 млн | 430,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 87,1 м2 | 46,2 м2 | 14,2 м2 | 38,59 млн | 443,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
13.11.2024
12.11.2024
08.11.2024
08.11.2024
16.10.2024