Студии в продаже (23) от 14.38 до 15.98 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 26,6 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,38 млн | 540,8 тыс | Подробнее | |
стд | 26,8 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,40 млн | 537,1 тыс | Подробнее | |
стд | 26,6 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,43 млн | 542,3 тыс | Подробнее | |
стд | 26,6 м2 | — | — | 14,61 млн | 549,1 тыс | Подробнее | |
стд | 26,5 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,62 млн | 551,9 тыс | Подробнее | |
стд | 26,5 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,70 млн | 554,9 тыс | Подробнее | |
стд | 26,5 м2 | 13,1 м2 | 6,0 м2 | 14,76 млн | 556,8 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,03 млн | 507,9 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,43 млн | 521,4 тыс | Подробнее | |
стд | 27,6 м2 | 16,0 м2 | 3,9 м2 | 15,63 млн | 566,4 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | — | — | 15,63 млн | 528,2 тыс | Подробнее | |
стд | 27,6 м2 | 16,0 м2 | 3,9 м2 | 15,70 млн | 568,7 тыс | Подробнее | |
стд | 27,6 м2 | 16,0 м2 | 3,9 м2 | 15,72 млн | 569,5 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,73 млн | 531,3 тыс | Подробнее | |
стд | 27,6 м2 | 16,0 м2 | 3,9 м2 | 15,74 млн | 570,2 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,74 млн | 531,9 тыс | Подробнее | |
стд | 27,6 м2 | 16,0 м2 | 3,9 м2 | 15,76 млн | 571,1 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,79 млн | 533,3 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,79 млн | 533,4 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,85 млн | 535,4 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,87 млн | 536,2 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,95 млн | 539,0 тыс | Подробнее | |
стд | 29,6 м2 | 17,0 м2 | 3,9 м2 | 15,98 млн | 539,7 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Однокомнатные квартиры в продаже (75) от 17.47 до 21.85 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 36,2 м2 | 10,4 м2 | 16,1 м2 | 17,47 млн | 482,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,2 м2 | 10,4 м2 | 16,1 м2 | 17,66 млн | 487,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,2 м2 | 10,4 м2 | 16,1 м2 | 17,77 млн | 491,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,3 м2 | 10,8 м2 | 13,1 м2 | 17,90 млн | 507,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,3 м2 | 10,8 м2 | 13,1 м2 | 17,91 млн | 507,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,7 м2 | 11,6 м2 | 18,6 м2 | 17,94 млн | 475,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,7 м2 | — | — | 17,97 млн | 476,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 10,8 м2 | — | 17,98 млн | 512,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,0 м2 | 10,8 м2 | 13,0 м2 | 17,99 млн | 514,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 10,8 м2 | 13,1 м2 | 18,02 млн | 513,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,3 м2 | 10,8 м2 | 13,1 м2 | 18,03 млн | 510,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,7 м2 | 11,6 м2 | 18,6 м2 | 18,03 млн | 478,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,0 м2 | 10,4 м2 | 16,1 м2 | 18,10 млн | 502,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,0 м2 | 10,8 м2 | 13,0 м2 | 18,11 млн | 517,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,7 м2 | 11,6 м2 | 18,6 м2 | 18,11 млн | 480,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 37,7 м2 | — | — | 18,14 млн | 481,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,17 млн | 473,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,19 млн | 439,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,0 м2 | 10,8 м2 | 13,0 м2 | 18,19 млн | 519,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | — | — | 18,19 млн | 473,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,20 млн | 474,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 24,3 м2 | 6,2 м2 | 18,22 млн | 474,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | — | — | 18,23 млн | 474,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,24 млн | 475,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,26 млн | 475,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,27 млн | 441,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,1 м2 | 10,4 м2 | 16,2 м2 | 18,29 млн | 506,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,6 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,30 млн | 474,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,30 млн | 442,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,1 м2 | 10,4 м2 | 16,2 м2 | 18,32 млн | 507,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,33 млн | 442,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 12,3 м2 | 19,2 м2 | 18,34 млн | 467,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,34 млн | 443,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,4 м2 | 12,4 м2 | 21,1 м2 | 18,36 млн | 443,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 18,36 млн | 474,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,8 м2 | 11,4 м2 | 19,2 м2 | 18,47 млн | 476,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | — | — | 18,47 млн | 471,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | — | — | 18,50 млн | 471,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 12,3 м2 | 19,2 м2 | 18,54 млн | 472,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | — | — | 18,56 млн | 473,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | 12,3 м2 | 19,2 м2 | 18,58 млн | 474,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 10,8 м2 | 13,1 м2 | 18,75 млн | 534,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,0 м2 | 10,8 м2 | 13,0 м2 | 18,76 млн | 536,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,2 м2 | 18,79 млн | 485,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,6 м2 | — | — | 18,92 млн | 490,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,6 м2 | 24,3 м2 | 19,2 м2 | 18,95 млн | 491,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,2 м2 | 19,05 млн | 492,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,5 м2 | 12,3 м2 | 21,1 м2 | 19,17 млн | 461,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,2 м2 | 19,23 млн | 499,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,26 млн | 497,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,42 млн | 505,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,43 млн | 502,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,45 млн | 506,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,51 млн | 506,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,55 млн | 507,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,56 млн | 508,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,59 млн | 508,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,61 млн | 509,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,63 млн | 509,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,67 млн | 508,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,5 м2 | 12,3 м2 | 21,1 м2 | 19,69 млн | 474,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,4 м2 | 12,3 м2 | 19,2 м2 | 19,72 млн | 500,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,72 млн | 512,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,72 млн | 513,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,76 млн | 514,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | 11,4 м2 | 19,1 м2 | 19,80 млн | 515,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | 11,4 м2 | 19,2 м2 | 19,80 млн | 514,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,4 м2 | — | — | 19,89 млн | 517,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | 12,2 м2 | 17,6 м2 | 20,17 млн | 433,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | 12,2 м2 | 17,6 м2 | 20,18 млн | 434,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,7 м2 | 12,2 м2 | 17,6 м2 | 20,64 млн | 442,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | — | — | 21,52 млн | 462,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | 12,2 м2 | 17,6 м2 | 21,65 млн | 465,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | — | — | 21,66 млн | 465,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 46,5 м2 | 12,2 м2 | 17,6 м2 | 21,85 млн | 470,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (76) от 22.43 до 32.33 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 52,1 м2 | 22,1 м2 | 18,0 м2 | 22,43 млн | 430,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,1 м2 | — | — | 22,50 млн | 431,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,1 м2 | 22,1 м2 | 18,0 м2 | 22,53 млн | 432,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,4 м2 | 22,0 м2 | 18,0 м2 | 23,02 млн | 439,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | 24,6 м2 | 18,9 м2 | 23,25 млн | 415,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | 24,6 м2 | 18,9 м2 | 23,35 млн | 416,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,6 м2 | 18,9 м2 | 23,53 млн | 423,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,5 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 23,54 млн | 402,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,5 м2 | 19,0 м2 | 23,75 млн | 427,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,5 м2 | 19,0 м2 | 23,78 млн | 427,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,5 м2 | 19,0 м2 | 23,80 млн | 428,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,5 м2 | 19,0 м2 | 23,82 млн | 428,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 23,89 млн | 394,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | 24,9 м2 | 20,1 м2 | 23,90 млн | 426,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 23,93 млн | 410,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 23,98 млн | 411,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 23,99 млн | 395,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | — | — | 24,00 млн | 411,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 24,02 млн | 412,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | 25,0 м2 | 20,1 м2 | 24,03 млн | 428,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 24,06 млн | 412,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,0 м2 | 22,0 м2 | 18,0 м2 | 24,06 млн | 462,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | 25,0 м2 | 20,1 м2 | 24,07 млн | 429,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,3 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 24,07 млн | 412,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,10 млн | 398,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,4 м2 | 24,9 м2 | — | 24,13 млн | 427,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,13 млн | 398,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,15 млн | 399,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | — | — | 24,16 млн | 430,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,17 млн | 399,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | — | — | 24,19 млн | 399,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | — | — | 24,23 млн | 432,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,1 м2 | 22,1 м2 | 18,0 м2 | 24,37 млн | 467,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,38 млн | 401,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 25,7 м2 | 22,4 м2 | 24,42 млн | 416,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,69 млн | 408,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 24,85 млн | 408,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,88 млн | 411,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 24,94 млн | 409,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 25,03 млн | 413,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | — | — | 25,06 млн | 414,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,5 м2 | 19,6 м2 | 20,9 м2 | 25,10 млн | 414,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 25,13 млн | 412,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,6 м2 | 18,9 м2 | 25,65 млн | 461,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | — | — | 25,70 млн | 462,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,6 м2 | 24,5 м2 | 19,0 м2 | 25,87 млн | 465,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,49 млн | 436,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,57 млн | 437,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,70 млн | 439,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,71 млн | 438,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,76 млн | 440,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,80 млн | 441,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 26,87 млн | 442,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,1 м2 | 19,0 м2 | 21,9 м2 | 27,08 млн | 443,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,5 м2 | 27,7 м2 | 25,7 м2 | 27,55 млн | 440,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,8 м2 | 24,8 м2 | 20,1 м2 | 27,96 млн | 424,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 66,2 м2 | 24,8 м2 | 20,1 м2 | 28,06 млн | 423,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,8 м2 | 24,8 м2 | 20,1 м2 | 28,09 млн | 426,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 66,0 м2 | 25,0 м2 | 20,1 м2 | 28,24 млн | 427,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 66,0 м2 | 25,0 м2 | 20,1 м2 | 28,42 млн | 430,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,9 м2 | 28,1 м2 | 17,4 м2 | 28,49 млн | 445,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | — | — | 28,69 млн | 447,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,79 млн | 449,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,83 млн | 449,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,87 млн | 450,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,90 млн | 450,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,93 млн | 451,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,1 м2 | 28,3 м2 | 17,4 м2 | 28,95 млн | 451,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,5 м2 | 28,1 м2 | 17,4 м2 | 29,24 млн | 453,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 87,7 м2 | 50,9 м2 | 14,9 м2 | 31,35 млн | 357,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 87,8 м2 | 51,0 м2 | 14,9 м2 | 31,67 млн | 360,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 87,8 м2 | 51,0 м2 | 14,9 м2 | 31,76 млн | 361,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 87,8 м2 | — | — | 31,83 млн | 362,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 87,8 м2 | 51,0 м2 | 14,9 м2 | 31,86 млн | 362,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 88,3 м2 | 50,9 м2 | 34,0 м2 | 32,12 млн | 363,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 88,1 м2 | 50,9 м2 | 14,9 м2 | 32,33 млн | 367,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (7) от 35.89 до 37.10 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 85,5 м2 | 35,7 м2 | 23,8 м2 | 35,89 млн | 419,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,4 м2 | 35,6 м2 | 23,8 м2 | 35,96 млн | 421,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,4 м2 | 35,6 м2 | 23,8 м2 | 36,32 млн | 425,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,4 м2 | 35,6 м2 | 23,8 м2 | 36,43 млн | 426,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,4 м2 | 35,6 м2 | 23,8 м2 | 36,52 млн | 427,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,5 м2 | 35,7 м2 | 23,8 м2 | 36,59 млн | 428,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 99,1 м2 | 40,5 м2 | 25,5 м2 | 37,10 млн | 374,4 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
21.01.2025
21.01.2025
21.01.2025
21.01.2025
21.01.2025