Студии в продаже (2) от 6.75 до 6.82 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 27,1 м2 | — | — | 6,75 млн | 248,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 27,1 м2 | — | 7,2 м2 | 6,82 млн | 251,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (6) от 9.16 до 9.78 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 40,6 м2 | 9,6 м2 | 17,9 м2 | 9,16 млн | 225,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,1 м2 | 9,6 м2 | 16,3 м2 | 9,16 млн | 234,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,8 м2 | 11,1 м2 | 18,9 м2 | 9,44 млн | 210,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | 6,3 м2 | 9,67 млн | 214,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | 11,1 м2 | 6,3 м2 | 9,72 млн | 216,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | 6,3 м2 | 9,78 млн | 217,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (62) от 10.35 до 13.96 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 45,8 м2 | 19,6 м2 | 14,9 м2 | 10,35 млн | 225,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | 20,2 м2 | 16,6 м2 | 10,39 млн | 209,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,1 м2 | 19,9 м2 | 16,6 м2 | 10,39 млн | 211,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 19,6 м2 | 14,9 м2 | 10,41 млн | 227,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | 19,8 м2 | 16,6 м2 | 10,44 млн | 210,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,6 м2 | 18,8 м2 | 16,4 м2 | 10,45 млн | 210,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,4 м2 | — | 16,4 м2 | 10,46 млн | 211,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | — | — | 10,48 млн | 228,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,1 м2 | 19,9 м2 | 16,6 м2 | 10,51 млн | 214,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 19,6 м2 | 14,9 м2 | 10,51 млн | 229,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,9 м2 | 19,8 м2 | 16,6 м2 | 10,53 млн | 211,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | 19,8 м2 | 16,6 м2 | 10,53 млн | 211,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | 20,2 м2 | 16,6 м2 | 10,58 млн | 212,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,1 м2 | 19,9 м2 | 16,6 м2 | 10,59 млн | 215,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,3 м2 | 21,0 м2 | 17,4 м2 | 10,60 млн | 210,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | — | 16,6 м2 | 10,61 млн | 213,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,9 м2 | 19,7 м2 | 20,1 м2 | 10,67 млн | 205,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,3 м2 | — | 17,4 м2 | 10,68 млн | 212,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,3 м2 | — | 17,4 м2 | 10,70 млн | 212,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,9 м2 | — | 20,1 м2 | 10,73 млн | 206,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,5 м2 | — | 17,5 м2 | 10,77 млн | 213,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,1 м2 | — | 20,3 м2 | 10,85 млн | 208,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,1 м2 | — | 20,3 м2 | 10,90 млн | 209,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,4 м2 | — | 20,1 м2 | 10,97 млн | 209,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,1 м2 | 20,6 м2 | 17,0 м2 | 11,00 млн | 215,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,4 м2 | 21,3 м2 | 20,1 м2 | 11,03 млн | 210,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,4 м2 | — | — | 11,03 млн | 210,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,8 м2 | — | — | 11,04 млн | 213,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,8 м2 | 21,8 м2 | 17,5 м2 | 11,06 млн | 213,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,8 м2 | — | — | 11,07 млн | 213,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,6 м2 | 22,2 м2 | 18,1 м2 | 11,48 млн | 210,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,2 м2 | 21,3 м2 | 20,1 м2 | 11,51 млн | 212,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,2 м2 | 21,3 м2 | 20,1 м2 | 11,58 млн | 213,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,2 м2 | 21,3 м2 | 20,1 м2 | 11,61 млн | 214,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,6 м2 | 22,2 м2 | 18,1 м2 | 11,67 млн | 213,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,6 м2 | — | 18,1 м2 | 11,70 млн | 214,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,8 м2 | 22,2 м2 | 18,1 м2 | 11,76 млн | 214,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 23,9 м2 | 23,8 м2 | 12,10 млн | 206,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 23,9 м2 | 23,8 м2 | 12,24 млн | 209,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 23,9 м2 | 23,8 м2 | 12,35 млн | 211,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,0 м2 | — | 15,8 м2 | 12,68 млн | 211,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,2 м2 | — | 29,1 м2 | 12,69 млн | 197,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,9 м2 | — | 28,9 м2 | 12,69 млн | 198,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,0 м2 | 27,4 м2 | 15,8 м2 | 12,74 млн | 212,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,8 м2 | 24,7 м2 | 29,1 м2 | 12,80 млн | 197,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,4 м2 | 27,0 м2 | 27,2 м2 | 12,82 млн | 196,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,4 м2 | 24,5 м2 | 28,9 м2 | 12,85 млн | 199,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,0 м2 | — | 15,8 м2 | 12,92 млн | 215,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,0 м2 | 27,4 м2 | 15,8 м2 | 12,92 млн | 215,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,5 м2 | 27,0 м2 | 27,3 м2 | 12,95 млн | 197,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,5 м2 | — | 27,3 м2 | 13,01 млн | 198,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,5 м2 | 27,0 м2 | 27,3 м2 | 13,04 млн | 199,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,2 м2 | 26,9 м2 | 27,1 м2 | 13,20 млн | 202,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 69,2 м2 | — | 30,5 м2 | 13,40 млн | 193,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,6 м2 | 26,3 м2 | 30,2 м2 | 13,43 млн | 195,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,5 м2 | 25,5 м2 | 33,6 м2 | 13,48 млн | 191,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,4 м2 | 27,6 м2 | 19,2 м2 | 13,49 млн | 203,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,4 м2 | — | 19,2 м2 | 13,63 млн | 205,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,4 м2 | — | 30,2 м2 | 13,63 млн | 199,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 69,4 м2 | — | 30,5 м2 | 13,64 млн | 196,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,3 м2 | — | 33,3 м2 | 13,70 млн | 194,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,2 м2 | 25,5 м2 | 33,3 м2 | 13,96 млн | 198,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (8) от 16.41 до 18.82 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 78,6 м2 | 20,31 м2 | 23,3 м2 | 16,41 млн | 208,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 78,6 м2 | 20,31 м2 | 23,3 м2 | 16,45 млн | 209,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 78,6 м2 | 20,31 м2 | 23,3 м2 | 16,47 млн | 209,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,2 м2 | 33,9 м2 | 20,7 м2 | 16,77 млн | 211,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,3 м2 | 34,0 м2 | 20,7 м2 | 17,03 млн | 214,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 79,3 м2 | 34,0 м2 | 20,7 м2 | 17,08 млн | 215,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 80,7 м2 | — | 16,8 м2 | 18,59 млн | 230,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 80,5 м2 | — | — | 18,82 млн | 233,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
31.10.2025
31.10.2025
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025