Однокомнатные квартиры в продаже (10) от 12.52 до 24.24 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 33,2 м2 | — | 10,9 м2 | 12,52 млн | 377,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,6 м2 | — | 11,0 м2 | 12,53 млн | 373,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,5 м2 | — | 10,3 м2 | 12,56 млн | 375,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,4 м2 | — | 12,7 м2 | 12,73 млн | 370,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,5 м2 | — | 10,6 м2 | 12,94 млн | 375,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 55,4 м2 | 21,5 м2 | 19,6 м2 | 22,99 млн | 415,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 55,4 м2 | 21,5 м2 | 19,6 м2 | 23,16 млн | 418,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 55,6 м2 | 21,7 м2 | 19,6 м2 | 24,02 млн | 432,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 55,6 м2 | 21,7 м2 | 19,6 м2 | 24,19 млн | 435,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 55,6 м2 | 21,7 м2 | 19,6 м2 | 24,24 млн | 436,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (24) от 17.18 до 29.98 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 48,4 м2 | 9,5 м2 | 15,9 м2 | 17,18 млн | 355,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,0 м2 | 16,4 м2 | 12,7 м2 | 18,34 млн | 346,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,1 м2 | 12,6 м2 | 10,8 м2 | 18,55 млн | 363,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,4 м2 | 13,6 м2 | 17,1 м2 | 19,06 млн | 344,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,0 м2 | 12,2 м2 | 17,4 м2 | 19,08 млн | 367,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,2 м2 | 12,4 м2 | 26,7 м2 | 21,52 млн | 330,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,3 м2 | 12,4 м2 | 26,8 м2 | 21,74 млн | 333,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,3 м2 | 12,4 м2 | 26,8 м2 | 21,88 млн | 335,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,1 м2 | 25,1 м2 | 14,3 м2 | 24,38 млн | 427,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,6 м2 | 29,9 м2 | 15,3 м2 | 24,44 млн | 417,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,0 м2 | 27,9 м2 | 16,5 м2 | 24,80 млн | 435,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,9 м2 | 30,1 м2 | 15,3 м2 | 25,09 млн | 426,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,9 м2 | 30,1 м2 | 15,3 м2 | 25,27 млн | 429,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 61,0 м2 | 23,1 м2 | 16,1 м2 | 25,32 млн | 415,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,0 м2 | 27,9 м2 | 16,5 м2 | 25,71 млн | 451,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 61,5 м2 | 23,1 м2 | 16,1 м2 | 25,77 млн | 419,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,3 м2 | 28,7 м2 | 19,5 м2 | 26,17 млн | 420,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,0 м2 | 27,9 м2 | 16,5 м2 | 26,50 млн | 465,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,3 м2 | 28,7 м2 | 19,5 м2 | 26,73 млн | 429,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,7 м2 | 31,9 м2 | 17,3 м2 | 29,06 млн | 411,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,7 м2 | 31,9 м2 | 17,3 м2 | 29,41 млн | 416,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,7 м2 | 31,9 м2 | 17,3 м2 | 29,48 млн | 417,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,7 м2 | 31,9 м2 | 17,3 м2 | 29,69 млн | 420,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,7 м2 | 31,9 м2 | 17,3 м2 | 29,98 млн | 424,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (9) от 20.08 до 29.57 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 61,6 м2 | 21,2 м2 | 12,8 м2 | 20,08 млн | 326,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,1 м2 | 9,5 м2 | 22,5 м2 | 20,47 млн | 335,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,1 м2 | 9,5 м2 | 22,5 м2 | 20,71 млн | 339,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,3 м2 | 21,2 м2 | 12,5 м2 | 21,15 млн | 345,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,4 м2 | 21,2 м2 | 12,6 м2 | 21,31 млн | 347,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 64,3 м2 | 31,1 м2 | 10,4 м2 | 28,74 млн | 447,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 67,2 м2 | 33,6 м2 | 10,4 м2 | 29,23 млн | 435,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 67,2 м2 | 33,6 м2 | 10,4 м2 | 29,50 млн | 439,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 67,2 м2 | 33,6 м2 | 10,4 м2 | 29,57 млн | 440,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
05.12.2025
05.12.2025
27.11.2025
17.11.2025
07.11.2025