Студии в продаже (29) от 10.67 до 12.42 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,67 млн | 536,3 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,70 млн | 537,9 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,71 млн | 538,2 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,72 млн | 538,7 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,74 млн | 539,9 тыс | Подробнее | |
стд | 20,0 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,83 млн | 541,5 тыс | Подробнее | |
стд | 20,0 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,84 млн | 542,1 тыс | Подробнее | |
стд | 20,0 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 10,86 млн | 542,9 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 11,14 млн | 560,0 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 11,16 млн | 560,8 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 11,22 млн | 563,9 тыс | Подробнее | |
стд | 19,8 м2 | 9,8 м2 | 5,0 м2 | 11,25 млн | 568,2 тыс | Подробнее | |
стд | 19,8 м2 | 9,8 м2 | 5,0 м2 | 11,26 млн | 568,8 тыс | Подробнее | |
стд | 19,9 м2 | 9,8 м2 | 5,1 м2 | 11,26 млн | 566,0 тыс | Подробнее | |
стд | 19,8 м2 | 9,8 м2 | 5,0 м2 | 11,29 млн | 570,2 тыс | Подробнее | |
стд | 21,8 м2 | 10,7 м2 | 5,5 м2 | 11,35 млн | 520,6 тыс | Подробнее | |
стд | 21,8 м2 | 10,7 м2 | 5,5 м2 | 11,44 млн | 524,7 тыс | Подробнее | |
стд | 21,8 м2 | 10,7 м2 | 5,5 м2 | 11,44 млн | 524,7 тыс | Подробнее | |
стд | 23,5 м2 | 11,5 м2 | 5,9 м2 | 12,30 млн | 523,3 тыс | Подробнее | |
стд | 23,5 м2 | 11,5 м2 | 5,9 м2 | 12,33 млн | 524,7 тыс | Подробнее | |
стд | 23,5 м2 | 11,5 м2 | 5,9 м2 | 12,35 млн | 525,4 тыс | Подробнее | |
стд | 23,5 м2 | 11,5 м2 | 5,9 м2 | 12,36 млн | 526,2 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,37 млн | 486,9 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,38 млн | 487,6 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,38 млн | 487,6 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,40 млн | 488,1 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,40 млн | 488,2 тыс | Подробнее | |
стд | 23,5 м2 | 11,5 м2 | 5,9 м2 | 12,41 млн | 528,2 тыс | Подробнее | |
стд | 25,4 м2 | 12,4 м2 | 6,4 м2 | 12,42 млн | 488,9 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Однокомнатные квартиры в продаже (50) от 14.87 до 18.97 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 32,5 м2 | 9,4 м2 | 16,2 м2 | 14,87 млн | 457,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,2 м2 | 19,8 м2 | 5,2 м2 | 14,91 млн | 463,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,9 м2 | 4,3 м2 | 14,93 млн | 462,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,1 м2 | — | 14,7 м2 | 15,04 млн | 468,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 10,1 м2 | 15,8 м2 | 15,16 млн | 442,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 10,1 м2 | 15,8 м2 | 15,18 млн | 442,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 13,7 м2 | 10,7 м2 | 15,19 млн | 444,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 10,1 м2 | 15,8 м2 | 15,22 млн | 443,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 10,1 м2 | 15,8 м2 | 15,22 млн | 443,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 13,7 м2 | 10,7 м2 | 15,35 млн | 448,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 19,3 м2 | 14,5 м2 | 15,36 млн | 437,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 19,3 м2 | 14,5 м2 | 15,37 млн | 438,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 13,7 м2 | 10,7 м2 | 15,38 млн | 449,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,39 млн | 476,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 35,1 м2 | 19,3 м2 | 6,3 м2 | 15,41 млн | 439,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,42 млн | 477,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,8 м2 | 4,3 м2 | 15,44 млн | 478,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,50 млн | 479,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,54 млн | 481,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,59 млн | 482,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,1 м2 | 13,7 м2 | 10,6 м2 | 15,62 млн | 458,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,3 м2 | 19,5 м2 | 4,4 м2 | 15,62 млн | 483,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,1 м2 | 13,7 м2 | 10,6 м2 | 15,64 млн | 458,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,1 м2 | 13,7 м2 | 10,6 м2 | 15,64 млн | 458,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 13,7 м2 | 10,7 м2 | 15,64 млн | 457,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,1 м2 | 13,7 м2 | 10,6 м2 | 15,70 млн | 460,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 20,9 м2 | 5,0 м2 | 15,72 млн | 458,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 21,0 м2 | 5,1 м2 | 15,73 млн | 460,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 21,0 м2 | 5,1 м2 | 15,84 млн | 463,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,2 м2 | 21,0 м2 | 5,1 м2 | 15,84 млн | 463,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,3 м2 | 20,9 м2 | 5,0 м2 | 15,88 млн | 462,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,2 м2 | 19,8 м2 | 4,2 м2 | 15,88 млн | 493,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,0 м2 | 22,5 м2 | 16,5 м2 | 16,37 млн | 454,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,0 м2 | 22,5 м2 | 16,5 м2 | 16,39 млн | 455,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,6 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 17,21 млн | 434,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 34,7 м2 | 19,4 м2 | 7,2 м2 | 17,30 млн | 498,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,5 м2 | 24,1 м2 | 7,3 м2 | 17,48 млн | 431,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,5 м2 | 24,1 м2 | 7,3 м2 | 17,50 млн | 432,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,5 м2 | 24,1 м2 | 7,3 м2 | 17,54 млн | 433,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,6 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 17,72 млн | 447,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,6 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 17,76 млн | 448,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,4 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 18,47 млн | 468,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,4 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 18,88 млн | 479,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,1 м2 | 21,8 м2 | 10,5 м2 | 18,91 млн | 438,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,1 м2 | 21,8 м2 | 10,5 м2 | 18,93 млн | 439,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,4 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 18,93 млн | 480,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,4 м2 | 24,0 м2 | 7,2 м2 | 18,95 млн | 480,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,1 м2 | 21,8 м2 | 10,5 м2 | 18,95 млн | 439,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,1 м2 | 21,8 м2 | 10,5 м2 | 18,96 млн | 439,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,1 м2 | 21,8 м2 | 10,5 м2 | 18,97 млн | 440,2 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (55) от 19.59 до 26.57 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 19,59 млн | 409,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,08 млн | 419,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,17 млн | 421,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,19 млн | 421,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,25 млн | 422,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,25 млн | 422,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,27 млн | 423,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,30 млн | 423,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,9 м2 | 22,6 м2 | 15,6 м2 | 20,33 млн | 424,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,0 м2 | 20,9 м2 | 17,2 м2 | 20,79 млн | 424,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,0 м2 | 20,9 м2 | 17,2 м2 | 20,79 млн | 424,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,0 м2 | 20,9 м2 | 17,2 м2 | 20,80 млн | 424,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,0 м2 | 20,9 м2 | 17,2 м2 | 20,83 млн | 425,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,2 м2 | 28,4 м2 | 10,2 м2 | 21,04 млн | 410,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,2 м2 | 32,3 м2 | 6,0 м2 | 21,11 млн | 429,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,2 м2 | 32,3 м2 | 6,0 м2 | 21,13 млн | 429,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,2 м2 | 32,3 м2 | 6,0 м2 | 21,13 млн | 429,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,2 м2 | 32,3 м2 | 17,2 м2 | 21,16 млн | 430,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,0 м2 | 20,9 м2 | 17,9 м2 | 21,41 млн | 419,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,9 м2 | 20,8 м2 | 17,9 м2 | 21,48 млн | 422,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,0 м2 | 20,9 м2 | 17,9 м2 | 21,56 млн | 422,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,9 м2 | 20,8 м2 | 17,9 м2 | 21,60 млн | 424,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,0 м2 | 20,9 м2 | 17,9 м2 | 21,61 млн | 423,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,6 м2 | 24,0 м2 | 17,8 м2 | 22,10 млн | 412,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 23,6 м2 | 17,7 м2 | 22,54 млн | 417,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 23,6 м2 | 17,7 м2 | 22,63 млн | 419,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 23,6 м2 | 17,7 м2 | 22,70 млн | 420,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 23,6 м2 | 17,7 м2 | 22,73 млн | 420,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 23,6 м2 | 17,7 м2 | 22,73 млн | 420,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,6 м2 | 24,0 м2 | 17,8 м2 | 22,83 млн | 426,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,6 м2 | 24,0 м2 | 17,8 м2 | 22,88 млн | 426,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,6 м2 | 24,0 м2 | 17,8 м2 | 22,96 млн | 428,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,8 м2 | 19,4 м2 | 21,0 м2 | 23,62 млн | 408,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,8 м2 | 19,4 м2 | 21,0 м2 | 23,65 млн | 409,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,9 м2 | 19,5 м2 | 21,0 м2 | 23,68 млн | 409,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,8 м2 | 19,4 м2 | 21,0 м2 | 23,69 млн | 409,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,8 м2 | 19,4 м2 | 21,0 м2 | 23,72 млн | 410,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,9 м2 | 19,5 м2 | 21,0 м2 | 23,74 млн | 410,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,8 м2 | 19,4 м2 | 21,0 м2 | 23,75 млн | 410,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,2 м2 | 31,4 м2 | 19,0 м2 | 24,79 млн | 386,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,2 м2 | 31,4 м2 | 19,0 м2 | 25,03 млн | 389,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,7 м2 | 33,5 м2 | 10,7 м2 | 25,19 млн | 401,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 26,8 м2 | 22,1 м2 | 25,41 млн | 417,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,2 м2 | 31,4 м2 | 19,0 м2 | 25,43 млн | 396,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 26,8 м2 | 22,1 м2 | 25,46 млн | 418,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,9 м2 | 26,8 м2 | 22,1 м2 | 25,58 млн | 420,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,7 м2 | 33,5 м2 | 10,7 м2 | 25,58 млн | 408,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,7 м2 | 33,5 м2 | 10,7 м2 | 25,70 млн | 409,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,1 м2 | 33,3 м2 | 10,4 м2 | 25,71 млн | 414,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,7 м2 | 33,5 м2 | 10,7 м2 | 25,83 млн | 411,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,5 м2 | 31,8 м2 | 19,0 м2 | 25,87 млн | 395,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,7 м2 | 33,5 м2 | 10,7 м2 | 25,89 млн | 413,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,5 м2 | 31,8 м2 | 19,0 м2 | 26,04 млн | 397,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,5 м2 | 31,8 м2 | 19,0 м2 | 26,24 млн | 400,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,5 м2 | 31,8 м2 | 19,0 м2 | 26,57 млн | 405,6 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (32) от 27.16 до 35.30 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 74,1 м2 | 34,3 м2 | 24,6 м2 | 27,16 млн | 366,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 74,1 м2 | 34,3 м2 | 24,6 м2 | 27,89 млн | 376,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 74,1 м2 | 34,3 м2 | 24,6 м2 | 27,94 млн | 377,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,0 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 27,99 млн | 345,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 74,1 м2 | 34,3 м2 | 24,6 м2 | 28,07 млн | 378,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 74,1 м2 | 34,3 м2 | 24,6 м2 | 28,11 млн | 379,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,9 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,41 млн | 351,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,9 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,45 млн | 351,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,9 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,57 млн | 353,2 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,0 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,66 млн | 353,8 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,0 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,70 млн | 354,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,9 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,75 млн | 355,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,9 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,78 млн | 355,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,0 м2 | 38,7 м2 | 20,2 м2 | 28,81 млн | 355,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,1 м2 | 41,7 м2 | 17,7 м2 | 29,02 млн | 362,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,1 м2 | 41,7 м2 | 17,7 м2 | 29,31 млн | 365,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 83,3 м2 | 42,2 м2 | 23,2 м2 | 29,38 млн | 352,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,1 м2 | 41,7 м2 | 17,7 м2 | 29,41 млн | 367,2 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,1 м2 | 41,7 м2 | 17,7 м2 | 29,45 млн | 367,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 83,3 м2 | 42,2 м2 | 23,2 м2 | 29,59 млн | 355,2 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,4 м2 | 42,0 м2 | 19,2 м2 | 29,60 млн | 359,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,9 м2 | 41,6 м2 | 19,2 м2 | 29,61 млн | 361,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,9 м2 | 41,6 м2 | 19,2 м2 | 29,65 млн | 362,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,9 м2 | 41,6 м2 | 19,2 м2 | 29,65 млн | 362,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,4 м2 | 42,0 м2 | 19,2 м2 | 29,74 млн | 360,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 80,1 м2 | 41,7 м2 | 17,7 м2 | 29,87 млн | 372,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,4 м2 | 42,0 м2 | 19,2 м2 | 29,95 млн | 363,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,9 м2 | 43,4 м2 | 22,4 м2 | 31,12 млн | 375,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,9 м2 | 43,4 м2 | 22,4 м2 | 31,33 млн | 377,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,9 м2 | 43,4 м2 | 22,4 м2 | 31,53 млн | 380,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 82,9 м2 | 43,4 м2 | 22,4 м2 | 31,93 млн | 385,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 92,3 м2 | 46,2 м2 | 21,7 м2 | 35,30 млн | 382,4 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
13.11.2024
12.11.2024
08.11.2024
08.11.2024
16.10.2024