Студии в продаже (1) от 12.13 до 12.13 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 28,1 м2 | 10,4 м2 | 5,6 м2 | 12,13 млн | 431,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (10) от 13.86 до 15.82 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 30,6 м2 | 8,2 м2 | 15,2 м2 | 13,86 млн | 453,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,8 м2 | 9,4 м2 | 16,4 м2 | 14,28 млн | 449,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,0 м2 | 11,1 м2 | 14,1 м2 | 14,29 млн | 446,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,6 м2 | 9,7 м2 | 13,2 м2 | 14,34 млн | 439,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,1 м2 | 9,5 м2 | 17,5 м2 | 14,99 млн | 439,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,1 м2 | 8,0 м2 | 12,9 м2 | 15,03 млн | 428,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,2 м2 | 9,4 м2 | 16,4 м2 | 15,29 млн | 474,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,3 м2 | — | — | 15,31 млн | 446,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,9 м2 | 8,7 м2 | 14,9 м2 | 15,82 млн | 406,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,4 м2 | 9,2 м2 | 14,7 м2 | 15,82 млн | 412,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (3) от 17.58 до 19.73 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 46,7 м2 | 17,6 м2 | 15,3 м2 | 17,58 млн | 376,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,8 м2 | 20,2 м2 | 17,3 м2 | 17,79 млн | 350,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,4 м2 | 18,3 м2 | 17,8 м2 | 19,73 млн | 332,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (2) от 23.40 до 24.50 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 71,2 м2 | 31,7 м2 | 21,4 м2 | 23,40 млн | 328,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 77,6 м2 | 32,4 м2 | 26,7 м2 | 24,50 млн | 315,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
31.10.2025
31.10.2025
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025