Студии в продаже (20) от 17.18 до 21.23 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 19,8 м2 | 7,8 м2 | 4,8 м2 | 17,18 млн | 867,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 20,6 м2 | 8,7 м2 | 4,0 м2 | 17,22 млн | 835,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,7 м2 | 7,8 м2 | 5,1 м2 | 17,22 млн | 874,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 20,5 м2 | 9,0 м2 | 4,9 м2 | 17,33 млн | 845,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 21,8 м2 | 10,7 м2 | 4,6 м2 | 17,69 млн | 811,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 20,5 м2 | 9,0 м2 | 4,9 м2 | 17,76 млн | 866,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 21,1 м2 | 8,8 м2 | 6,4 м2 | 17,86 млн | 846,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 21,1 м2 | 8,8 м2 | 6,4 м2 | 17,87 млн | 847,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 22,0 м2 | 10,1 м2 | 5,1 м2 | 17,90 млн | 813,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 22,1 м2 | 10,1 м2 | 4,8 м2 | 17,97 млн | 813,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 22,7 м2 | 9,1 м2 | 6,7 м2 | 17,97 млн | 791,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 22,0 м2 | 10,4 м2 | 5,7 м2 | 18,16 млн | 825,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 23,9 м2 | 9,0 м2 | 7,5 м2 | 18,23 млн | 762,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 24,2 м2 | 9,5 м2 | 7,7 м2 | 18,55 млн | 766,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 22,7 м2 | 9,0 м2 | 7,3 м2 | 18,58 млн | 818,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 24,0 м2 | 10,9 м2 | 5,0 м2 | 18,66 млн | 777,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 26,0 м2 | 11,1 м2 | 7,5 м2 | 18,92 млн | 727,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,6 м2 | — | — | 19,37 млн | 756,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,4 м2 | 10,8 м2 | 7,3 м2 | 19,69 млн | 775,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 27,2 м2 | — | — | 21,23 млн | 780,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (26) от 21.35 до 27.63 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 37,7 м2 | 11,0 м2 | 18,9 м2 | 21,35 млн | 566,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,2 м2 | 9,7 м2 | 17,1 м2 | 22,14 млн | 647,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,2 м2 | 9,8 м2 | 17,3 м2 | 22,32 млн | 652,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,8 м2 | 9,3 м2 | 16,2 м2 | 22,45 млн | 684,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,7 м2 | 11,5 м2 | 16,1 м2 | 22,48 млн | 647,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,6 м2 | 10,3 м2 | 13,0 м2 | 22,70 млн | 675,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,1 м2 | 9,5 м2 | 16,4 м2 | 22,87 млн | 690,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,7 м2 | 11,5 м2 | 16,1 м2 | 23,01 млн | 663,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,4 м2 | 11,5 м2 | 18,1 м2 | 23,19 млн | 637,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | 11,6 м2 | 19,3 м2 | 23,26 млн | 607,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | 11,6 м2 | 19,3 м2 | 23,36 млн | 609,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,3 м2 | 9,6 м2 | 17,6 м2 | 23,53 млн | 666,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,4 м2 | 12,2 м2 | 17,5 м2 | 23,68 млн | 633,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,9 м2 | 10,4 м2 | 18,3 м2 | 23,85 млн | 629,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,4 м2 | 12,2 м2 | 17,5 м2 | 23,85 млн | 637,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,9 м2 | 10,4 м2 | 18,3 м2 | 23,91 млн | 631,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,4 м2 | 11,5 м2 | 18,1 м2 | 24,00 млн | 659,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,7 м2 | 11,8 м2 | 18,7 м2 | 24,15 млн | 640,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | 11,5 м2 | 17,7 м2 | 24,92 млн | 650,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,1 м2 | 10,8 м2 | 19,3 м2 | 25,22 млн | 645,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,3 м2 | 14,1 м2 | 21,0 м2 | 25,22 млн | 596,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,3 м2 | 14,1 м2 | 21,0 м2 | 25,24 млн | 596,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,8 м2 | 13,2 м2 | 19,0 м2 | 25,78 млн | 616,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,9 м2 | 13,2 м2 | 21,2 м2 | 26,18 млн | 610,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,3 м2 | 8,8 м2 | 18,8 м2 | 26,19 млн | 619,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 43,8 м2 | 15,0 м2 | 22,3 м2 | 27,63 млн | 630,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (14) от 26.65 до 31.74 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 47,7 м2 | 19,2 м2 | 17,8 м2 | 26,65 млн | 558,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,2 м2 | 19,4 м2 | 16,6 м2 | 27,14 млн | 600,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,7 м2 | 20,6 м2 | 16,9 м2 | 27,20 млн | 608,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,0 м2 | 20,3 м2 | 15,2 м2 | 27,48 млн | 610,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,0 м2 | 20,3 м2 | 15,2 м2 | 27,52 млн | 611,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,6 м2 | 21,0 м2 | 17,8 м2 | 28,33 млн | 559,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,2 м2 | 19,4 м2 | 21,1 м2 | 28,64 млн | 538,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,2 м2 | 19,4 м2 | 21,1 м2 | 28,96 млн | 544,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,8 м2 | 25,4 м2 | 17,9 м2 | 29,45 млн | 557,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,8 м2 | 25,4 м2 | 17,9 м2 | 29,54 млн | 559,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,9 м2 | 21,0 м2 | 19,4 м2 | 29,72 млн | 561,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,4 м2 | 21,1 м2 | 20,5 м2 | 30,31 млн | 557,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,9 м2 | — | — | 30,98 млн | 492,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 61,7 м2 | 25,4 м2 | 20,9 м2 | 31,74 млн | 514,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (4) от 30.75 до 39.63 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 60,3 м2 | 28,3 м2 | 21,3 м2 | 30,75 млн | 510,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 60,3 м2 | 28,3 м2 | 21,3 м2 | 31,10 млн | 515,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,5 м2 | 36,0 м2 | 25,6 м2 | 37,02 млн | 433,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 82,0 м2 | 36,3 м2 | 20,4 м2 | 39,63 млн | 483,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
01.04.2026
25.03.2026
16.03.2026
11.03.2026
10.02.2026