| Город | Москва |
| Округ | МСК — Центральный административный округ (ЦАО) |
| Район | Пресненский (ЦАО) |
| Адрес( посмотреть на карте) | ул. Сергея Макеева, 7 |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
2 квартал 2029 г.
2 очередь: 1 квартал 2030 г. |
| Стоимость квартир | от 43,98 до 405,57 млн ₽ |
| В продаже | Студии(12) Однокомнатные(62) Двухкомнатные(74) Трехкомнатные(29) Четырехкомнатные(15) Пятикомнатные(9) |
| Тип здания | 2 — Кирпично-монолитный |
| Этажность | 3-48 |
| Тип и описание паркинга | подземный и придомовой |
| Кол-во машино-мест | 831 |
| S кв. общая | от 36,0 до 243,0 м2 |
| Застройщик | «Донстрой» |
| Высота потолков | от 3,3 до 4,1 м |
| Отделка | Без отделки |
| Категория объекта | Элит-класс |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 962 |
| 214 ФЗ | Есть |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Есть |
| Квартиры | Общая площадь | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Студии | 12 | 36,0 – 40,0 м2 | 43,98 – 61,16 млн ₽ |
| Однокомнатные | 62 | 47,0 – 60,0 м2 | 56,87 – 88,74 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 74 | 70,0 – 139,0 м2 | 76,28 – 180,89 млн ₽ |
| Трехкомнатные | 29 | 108,0 – 163,0 м2 | 113,07 – 241,82 млн ₽ |
| Четырехкомнатные | 15 | 164,0 – 243,0 м2 | 163,60 – 405,57 млн ₽ |
| Пятикомнатные | 9 | 194,0 – 230,0 м2 | 194,12 – 374,56 млн ₽ |
Начало
01.04.2026
25.03.2026
16.03.2026
11.03.2026
10.02.2026