Однокомнатные квартиры в продаже (1) от 5.98 до 5.98 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 38,61 м2 | — | — | 5,98 млн | 155,0 тыс | Подробнее | |
Двухкомнатные квартиры в продаже (7) от 8.22 до 9.21 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 54,79 м2 | — | — | 8,22 млн | 150,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,79 м2 | — | — | 8,22 млн | 150,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,6 м2 | — | — | 8,69 млн | 162,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | — | — | 9,14 млн | 155,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,38 м2 | — | — | 9,21 млн | 150,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,38 м2 | — | — | 9,21 млн | 150,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,38 м2 | — | — | 9,21 млн | 150,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (8) от 10.22 до 11.06 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 70,5 м2 | — | — | 10,22 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 72,25 м2 | — | — | 10,48 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 72,25 м2 | — | — | 10,48 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 72,25 м2 | — | — | 10,48 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 76,31 м2 | — | — | 11,06 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 76,31 м2 | — | — | 11,06 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 76,31 м2 | — | — | 11,06 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 76,31 м2 | — | — | 11,06 млн | 145,0 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
18.12.2024
11.12.2024
11.12.2024
11.12.2024
09.12.2024