Студии в продаже (25) от 8.21 до 10.70 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 45,1 м2 | 22,4 м2 | 5,0 м2 | 8,21 млн | 182,1 тыс | Подробнее | |
стд | 46,0 м2 | 23,2 м2 | 5,0 м2 | 8,38 млн | 182,1 тыс | Подробнее | |
стд | 44,6 м2 | 22,1 м2 | 5,0 м2 | 9,10 млн | 204,1 тыс | Подробнее | |
стд | 44,6 м2 | 22,1 м2 | 5,0 м2 | 9,10 млн | 204,1 тыс | Подробнее | |
стд | 45,1 м2 | 22,4 м2 | 5,0 м2 | 9,20 млн | 204,0 тыс | Подробнее | |
стд | 45,1 м2 | 22,4 м2 | 5,0 м2 | 9,20 млн | 204,0 тыс | Подробнее | |
стд | 46,0 м2 | 23,2 м2 | 5,0 м2 | 9,39 млн | 204,1 тыс | Подробнее | |
стд | 46,0 м2 | 23,2 м2 | 5,0 м2 | 9,39 млн | 204,1 тыс | Подробнее | |
стд | 52,5 м2 | 27,4 м2 | 5,0 м2 | 9,45 млн | 179,9 тыс | Подробнее | |
стд | 52,5 м2 | 27,4 м2 | 5,0 м2 | 9,45 млн | 179,9 тыс | Подробнее | |
стд | 53,0 м2 | 28,0 м2 | 5,0 м2 | 9,54 млн | 179,9 тыс | Подробнее | |
стд | 53,0 м2 | 28,0 м2 | 5,0 м2 | 9,54 млн | 179,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 50,1 м2 | 24,2 м2 | 5,0 м2 | 10,11 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 52,5 м2 | 27,9 м2 | 5,0 м2 | 10,60 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 52,5 м2 | 27,9 м2 | 5,0 м2 | 10,60 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 52,5 м2 | 27,4 м2 | 5,0 м2 | 10,60 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
стд | 53,0 м2 | 28,2 м2 | 5,0 м2 | 10,70 млн | 201,9 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (35) от 8.89 до 13.59 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 8,89 млн | 151,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 8,89 млн | 151,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 9,18 млн | 156,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,6 м2 | 39,1 м2 | 5,0 м2 | 9,86 млн | 143,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,6 м2 | 39,1 м2 | 5,0 м2 | 9,86 млн | 143,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,6 м2 | 39,1 м2 | 5,0 м2 | 9,86 млн | 143,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,6 м2 | 39,1 м2 | 5,0 м2 | 9,86 млн | 143,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,2 м2 | 30,3 м2 | 11,7 м2 | 9,94 млн | 170,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,4 м2 | 28,1 м2 | 11,5 м2 | 10,02 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,4 м2 | 28,1 м2 | 11,5 м2 | 10,02 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,5 м2 | 31,4 м2 | 11,5 м2 | 10,04 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 10,11 млн | 172,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,2 м2 | 30,3 м2 | 11,7 м2 | 10,22 млн | 175,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 10,43 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 10,43 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,7 м2 | 30,3 м2 | 11,9 м2 | 10,43 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,7 м2 | 33,2 м2 | 12,0 м2 | 10,79 млн | 177,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,9 м2 | 31,4 м2 | 11,2 м2 | 11,16 млн | 199,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,6 м2 | 39,1 м2 | 5,0 м2 | 11,21 млн | 163,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,2 м2 | 30,3 м2 | 11,7 м2 | 11,62 млн | 199,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 73,1 м2 | 40,7 м2 | 5,0 м2 | 11,95 млн | 163,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,2 м2 | 33,2 м2 | 12,0 м2 | 12,02 млн | 199,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 66,4 м2 | 36,6 м2 | 5,0 м2 | 12,31 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 70,9 м2 | 42,4 м2 | 5,0 м2 | 13,14 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 72,3 м2 | 41,2 м2 | 5,0 м2 | 13,40 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 73,1 м2 | 40,7 м2 | 5,0 м2 | 13,55 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 73,3 м2 | 42,1 м2 | 5,0 м2 | 13,59 млн | 185,4 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
13.11.2024
12.11.2024
08.11.2024
08.11.2024
16.10.2024