Студии в продаже (5) от 5.79 до 6.21 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 22,7 м2 | 15,0 м2 | — | 5,79 млн | 255,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,8 м2 | 17,46 м2 | — | 5,93 млн | 230,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 27,3 м2 | 20,6 м2 | — | 6,14 млн | 225,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 31,2 м2 | 21,03 м2 | — | 6,21 млн | 199,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 31,2 м2 | 21,03 м2 | — | 6,21 млн | 199,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (41) от 6.55 до 8.08 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 33,6 м2 | 10,52 м2 | 16,07 м2 | 6,55 млн | 195,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 33,6 м2 | 10,52 м2 | 16,07 м2 | 6,57 млн | 195,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 33,6 м2 | 10,52 м2 | 16,07 м2 | 6,57 млн | 195,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,0 м2 | 10,87 м2 | 14,69 м2 | 6,98 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,0 м2 | 10,87 м2 | 14,69 м2 | 6,98 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,2 м2 | 11,17 м2 | 17,42 м2 | 6,99 млн | 193,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,2 м2 | 11,17 м2 | 17,42 м2 | 7,02 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,2 м2 | 11,17 м2 | 17,42 м2 | 7,02 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,2 м2 | 11,17 м2 | 17,42 м2 | 7,02 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,2 м2 | 11,17 м2 | 17,42 м2 | 7,02 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,7 м2 | 10,69 м2 | 18,22 м2 | 7,12 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 36,7 м2 | 10,69 м2 | 18,22 м2 | 7,12 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,3 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,03 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,3 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,03 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,3 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,03 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 40,9 м2 | 10,03 м2 | 15,78 м2 | 7,39 млн | 180,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 39,8 м2 | 11,27 м2 | 18,77 м2 | 7,40 млн | 186,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 39,8 м2 | 11,27 м2 | 18,77 м2 | 7,40 млн | 186,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 39,8 м2 | 11,27 м2 | 18,77 м2 | 7,42 млн | 186,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 39,8 м2 | 11,27 м2 | 18,77 м2 | 7,42 млн | 186,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 39,0 м2 | 11,52 м2 | 15,55 м2 | 7,57 млн | 194,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 43,8 м2 | 12,66 м2 | 16,98 м2 | 7,82 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 43,8 м2 | 12,66 м2 | 16,98 м2 | 7,82 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 43,8 м2 | 12,66 м2 | 16,98 м2 | 7,82 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,3 м2 | 11,28 м2 | 18,22 м2 | 7,91 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,3 м2 | 11,28 м2 | 18,22 м2 | 7,91 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,7 м2 | 11,28 м2 | 17,43 м2 | 7,98 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,7 м2 | 11,28 м2 | 17,43 м2 | 7,98 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,7 м2 | 11,28 м2 | 17,43 м2 | 7,98 млн | 178,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,7 м2 | 12,33 м2 | 17,43 м2 | 8,07 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,7 м2 | 12,33 м2 | 17,43 м2 | 8,07 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,7 м2 | 12,33 м2 | 17,43 м2 | 8,07 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,7 м2 | 12,33 м2 | 17,43 м2 | 8,07 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 10,54 м2 | 18,86 м2 | 8,08 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 13,05 м2 | 17,43 м2 | 8,08 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 10,54 м2 | 18,86 м2 | 8,08 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 10,54 м2 | 18,86 м2 | 8,08 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,8 м2 | 13,05 м2 | 17,43 м2 | 8,08 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (4) от 10.07 до 10.19 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 61,4 м2 | 24,5 м2 | 21,2 м2 | 10,07 млн | 164,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,4 м2 | 24,5 м2 | 21,2 м2 | 10,07 млн | 164,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,4 м2 | 24,5 м2 | 21,2 м2 | 10,16 млн | 165,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 61,4 м2 | 24,5 м2 | 21,2 м2 | 10,19 млн | 166,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
10.02.2026
05.12.2025
05.12.2025
27.11.2025
17.11.2025