Однокомнатные квартиры в продаже (1) от 19.32 до 19.32 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 40,1 м2 | — | — | 19,32 млн | 481,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (11) от 17.82 до 24.58 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 55,3 м2 | 22,7 м2 | 12,9 м2 | 17,82 млн | 322,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,3 м2 | 22,7 м2 | 12,9 м2 | 17,91 млн | 323,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,0 м2 | 18,1 м2 | 25,3 м2 | 19,86 млн | 283,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,0 м2 | 18,1 м2 | 25,3 м2 | 19,92 млн | 284,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 46,4 м2 | 21,6 м2 | 13,9 м2 | 20,89 млн | 450,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 46,7 м2 | — | — | 21,11 млн | 452,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,5 м2 | 20,0 м2 | 14,9 м2 | 21,16 млн | 427,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,5 м2 | — | — | 21,21 млн | 428,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,4 м2 | 20,2 м2 | 15,0 м2 | 21,26 млн | 421,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,9 м2 | 20,9 м2 | 21,3 м2 | 23,94 млн | 420,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,0 м2 | — | — | 24,58 млн | 416,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (8) от 25.84 до 34.07 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 80,5 м2 | 26,2 м2 | 22,6 м2 | 25,84 млн | 321,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,8 м2 | 33,4 м2 | 27,4 м2 | 31,06 млн | 366,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,6 м2 | — | — | 31,49 млн | 367,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,9 м2 | 33,6 м2 | 27,4 м2 | 31,53 млн | 367,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 86,2 м2 | 22,9 м2 | 27,4 м2 | 31,56 млн | 366,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 92,8 м2 | — | — | 33,50 млн | 361,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 83,7 м2 | — | — | 34,05 млн | 406,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 83,3 м2 | — | — | 34,07 млн | 409,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
10.02.2026
05.12.2025
05.12.2025
27.11.2025
17.11.2025