Однокомнатные квартиры в продаже (144) от 8.35 до 11.89 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 41,39 м2 | — | — | 8,35 млн | 201,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,47 млн | 205,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,55 млн | 207,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,72 м2 | — | — | 8,57 млн | 215,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,63 млн | 209,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,72 м2 | — | — | 8,65 млн | 217,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,67 млн | 210,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 8,75 млн | 218,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,75 млн | 212,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 8,79 млн | 219,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,79 млн | 213,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,72 м2 | — | — | 8,82 млн | 222,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 8,84 млн | 214,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,73 м2 | — | — | 8,86 млн | 223,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 8,99 млн | 224,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,01 млн | 225,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,04 м2 | — | — | 9,03 млн | 225,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 9,04 млн | 220,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,07 млн | 226,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,09 млн | 227,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,11 млн | 227,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,15 млн | 228,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,19 млн | 229,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 9,20 млн | 223,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,32 м2 | — | — | 9,23 млн | 218,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,23 млн | 230,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 9,23 млн | 224,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,32 м2 | — | — | 9,27 млн | 219,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,27 млн | 231,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 9,28 млн | 225,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,29 млн | 232,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,22 м2 | — | — | 9,30 млн | 220,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,31 млн | 232,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,11 м2 | — | — | 9,32 млн | 226,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,91 м2 | — | — | 9,32 млн | 222,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,33 млн | 233,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,36 млн | 226,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,37 млн | 234,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,40 млн | 227,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,41 млн | 235,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,42 млн | 227,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,45 млн | 236,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,06 м2 | — | — | 9,46 млн | 230,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,47 млн | 228,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,48 млн | 229,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,06 м2 | — | — | 9,52 млн | 231,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,53 млн | 230,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,53 млн | 238,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,54 млн | 230,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,57 млн | 239,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,06 м2 | — | — | 9,58 млн | 233,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,59 млн | 231,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,03 м2 | — | — | 9,60 млн | 239,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,61 млн | 232,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,06 м2 | — | — | 9,64 млн | 234,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,41 м2 | — | — | 9,65 млн | 233,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,06 м2 | — | — | 9,70 млн | 236,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,32 м2 | — | — | 9,73 млн | 224,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,47 м2 | — | — | 9,88 млн | 232,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 41,96 м2 | — | — | 9,92 млн | 236,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,47 м2 | — | — | 9,94 млн | 234,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 9,97 млн | 233,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,47 м2 | — | — | 10,00 млн | 235,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,02 млн | 234,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,04 млн | 235,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,06 млн | 237,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,08 млн | 236,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,10 млн | 236,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,12 млн | 239,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,15 млн | 237,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,19 млн | 240,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,20 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,21 млн | 239,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,23 млн | 239,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,12 м2 | — | — | 10,24 млн | 243,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,25 млн | 242,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,22 м2 | — | — | 10,26 млн | 243,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,28 млн | 240,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,29 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,22 м2 | — | — | 10,30 млн | 244,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,31 млн | 243,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,12 м2 | — | — | 10,32 млн | 245,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,34 млн | 242,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,22 м2 | — | — | 10,35 млн | 245,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,36 млн | 242,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,38 млн | 245,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,40 млн | 243,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,42 млн | 244,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,44 млн | 246,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,23 м2 | — | — | 10,45 млн | 247,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,47 млн | 245,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,48 млн | 245,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,23 м2 | — | — | 10,49 млн | 248,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,51 млн | 248,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,53 млн | 246,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,23 м2 | — | — | 10,53 млн | 249,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,55 млн | 247,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,56 млн | 241,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,57 млн | 249,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,59 млн | 250,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,60 млн | 248,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,39 м2 | — | — | 10,60 млн | 250,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,61 млн | 248,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,62 млн | 243,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,63 млн | 251,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,64 млн | 251,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,66 млн | 249,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,68 млн | 250,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,68 млн | 252,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,39 м2 | — | — | 10,68 млн | 252,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,69 млн | 244,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,70 млн | 252,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,72 млн | 253,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,71 м2 | — | — | 10,72 млн | 251,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,3 м2 | — | — | 10,75 млн | 248,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,75 млн | 246,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,3 м2 | — | — | 10,76 млн | 254,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,76 млн | 254,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,79 м2 | — | — | 10,79 млн | 252,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,81 млн | 255,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,39 м2 | — | — | 10,81 млн | 255,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,82 млн | 247,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,85 млн | 256,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,39 м2 | — | — | 10,85 млн | 256,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,88 млн | 249,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,89 млн | 257,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,39 м2 | — | — | 10,90 млн | 257,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,79 м2 | — | — | 10,91 млн | 255,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,93 млн | 258,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 10,95 млн | 250,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 10,97 млн | 259,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 11,02 млн | 252,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,31 м2 | — | — | 11,02 млн | 260,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 42,79 м2 | — | — | 11,04 млн | 258,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 11,08 млн | 253,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 11,15 млн | 255,0 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,71 м2 | — | — | 11,21 млн | 256,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,54 млн | 264,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,63 млн | 266,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,67 млн | 267,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,71 млн | 268,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,80 млн | 270,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,84 млн | 271,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,65 м2 | — | — | 11,89 млн | 272,3 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (196) от 9.16 до 19.08 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 46,06 м2 | — | — | 9,16 млн | 198,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,06 м2 | — | — | 9,20 млн | 199,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,06 м2 | — | — | 9,25 млн | 200,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,06 м2 | — | — | 9,28 млн | 201,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,47 м2 | — | — | 10,03 млн | 215,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,47 м2 | — | — | 10,11 млн | 217,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,47 м2 | — | — | 10,34 млн | 222,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,47 м2 | — | — | 10,43 млн | 224,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,77 м2 | — | — | 10,60 млн | 236,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,77 м2 | — | — | 10,60 млн | 236,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,77 м2 | — | — | 10,65 млн | 237,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,77 м2 | — | — | 10,65 млн | 237,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 10,79 млн | 238,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,28 млн | 249,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,38 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,38 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,47 млн | 253,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,0 м2 | — | — | 11,55 млн | 195,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,56 млн | 255,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,18 м2 | — | — | 11,60 млн | 256,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,45 м2 | — | — | 11,68 млн | 196,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,3 м2 | — | — | 12,00 млн | 243,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,72 м2 | — | — | 12,22 млн | 211,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,28 млн | 245,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,43 млн | 248,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,51 млн | 249,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,58 млн | 251,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,41 м2 | — | — | 12,58 млн | 201,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 12,59 млн | 214,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,66 млн | 252,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 12,68 млн | 216,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,73 млн | 254,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 12,76 млн | 217,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,81 млн | 255,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,41 м2 | — | — | 12,84 млн | 205,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 12,85 млн | 219,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,88 млн | 257,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,1 м2 | — | — | 12,96 млн | 258,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 12,97 млн | 211,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,9 м2 | — | — | 13,05 млн | 217,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,07 млн | 212,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,13 млн | 213,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,49 м2 | — | — | 13,13 млн | 203,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,16 млн | 214,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 13,20 млн | 225,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 13,29 млн | 226,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,32 млн | 216,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,09 м2 | — | — | 13,35 млн | 261,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,9 м2 | — | — | 13,41 млн | 223,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,41 млн | 218,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,75 м2 | — | — | 13,45 млн | 217,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,09 м2 | — | — | 13,45 млн | 263,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,61 м2 | — | — | 13,47 млн | 229,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,64 м2 | — | — | 13,47 млн | 211,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,84 м2 | — | — | 13,49 млн | 265,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,45 м2 | — | — | 13,50 млн | 219,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,09 м2 | — | — | 13,50 млн | 264,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,9 м2 | — | — | 13,53 млн | 225,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,84 м2 | — | — | 13,54 млн | 266,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,75 м2 | — | — | 13,54 млн | 219,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,64 м2 | — | — | 13,57 млн | 213,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 50,84 м2 | — | — | 13,59 млн | 267,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,75 м2 | — | — | 13,64 млн | 220,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,9 м2 | — | — | 13,65 млн | 227,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,64 м2 | — | — | 13,66 млн | 214,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,75 м2 | — | — | 13,73 млн | 222,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,64 м2 | — | — | 13,76 млн | 216,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,75 м2 | — | — | 13,82 млн | 223,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,64 м2 | — | — | 13,85 млн | 217,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 13,88 млн | 220,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,48 м2 | — | — | 13,90 млн | 226,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 13,95 млн | 221,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 13,97 млн | 221,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,48 м2 | — | — | 13,99 млн | 227,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,04 млн | 222,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,16 м2 | — | — | 14,06 млн | 215,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,07 млн | 223,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,48 м2 | — | — | 14,08 млн | 229,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,12 млн | 223,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,16 млн | 224,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,48 м2 | — | — | 14,17 млн | 230,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,22 млн | 224,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,23 млн | 225,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,25 млн | 226,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,25 млн | 225,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,31 млн | 226,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,32 млн | 227,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,35 млн | 227,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,35 млн | 226,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,68 м2 | — | — | 14,39 млн | 222,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 59,9 м2 | — | — | 14,40 млн | 240,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,41 млн | 227,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,42 млн | 228,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,43 млн | 219,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,44 млн | 229,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,44 млн | 228,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,50 млн | 229,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,51 млн | 230,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,52 млн | 220,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,54 млн | 230,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,54 млн | 229,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,60 млн | 230,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,61 млн | 231,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,62 млн | 222,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,63 млн | 232,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,63 млн | 231,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,69 млн | 232,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,70 млн | 233,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,72 млн | 223,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,73 млн | 233,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,73 млн | 232,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,31 м2 | — | — | 14,77 млн | 237,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,53 м2 | — | — | 14,78 млн | 229,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,79 млн | 233,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,80 млн | 234,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,82 млн | 225,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,82 млн | 234,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,88 млн | 235,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,04 м2 | — | — | 14,89 млн | 236,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 14,92 млн | 226,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,58 м2 | — | — | 14,94 млн | 231,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 14,94 млн | 238,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 14,98 млн | 236,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,01 млн | 237,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,02 млн | 228,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 15,04 млн | 239,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,07 млн | 238,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,11 млн | 238,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,12 млн | 229,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 66,43 м2 | — | — | 15,12 млн | 227,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 15,13 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,16 млн | 232,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,17 млн | 239,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,20 млн | 240,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,22 млн | 231,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,22 млн | 233,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 15,23 млн | 242,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,29 млн | 234,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,51 м2 | — | — | 15,29 млн | 244,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,26 м2 | — | — | 15,30 млн | 241,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,31 млн | 232,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 15,32 млн | 244,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,51 м2 | — | — | 15,35 млн | 245,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,41 млн | 234,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,78 м2 | — | — | 15,41 млн | 245,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,42 млн | 236,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,18 м2 | — | — | 15,44 млн | 236,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,51 м2 | — | — | 15,48 млн | 247,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,48 млн | 237,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,69 м2 | — | — | 15,50 млн | 236,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,18 м2 | — | — | 15,51 млн | 237,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,82 м2 | — | — | 15,51 млн | 235,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,51 м2 | — | — | 15,54 млн | 248,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,55 млн | 238,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,18 м2 | — | — | 15,57 млн | 238,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,11 м2 | — | — | 15,61 млн | 239,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,18 м2 | — | — | 15,64 млн | 239,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,51 м2 | — | — | 15,66 млн | 250,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,18 м2 | — | — | 15,70 млн | 240,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,69 м2 | — | — | 15,71 млн | 250,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,32 м2 | — | — | 15,86 млн | 242,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,24 м2 | — | — | 15,91 млн | 247,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,32 м2 | — | — | 15,93 млн | 243,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,7 м2 | — | — | 15,96 млн | 242,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 64,24 м2 | — | — | 15,97 млн | 248,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,31 м2 | — | — | 15,98 млн | 233,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,32 м2 | — | — | 15,99 млн | 244,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 65,7 м2 | — | — | 16,02 млн | 243,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 63,0 м2 | — | — | 16,03 млн | 254,4 тыс | Подробнее | |
