Однокомнатные квартиры в продаже (5) от 14.47 до 14.81 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 36,7 м2 | 9,0 м2 | — | 14,47 млн | 394,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,7 м2 | 9,0 м2 | 16,8 м2 | 14,67 млн | 399,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,7 м2 | 9,0 м2 | 16,8 м2 | 14,75 млн | 401,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,7 м2 | 9,0 м2 | — | 14,77 млн | 402,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,7 м2 | — | — | 14,81 млн | 403,5 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (64) от 16.93 до 19.20 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 16,93 млн | 298,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,2 м2 | 19,0 м2 | 16,5 м2 | 16,99 млн | 345,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,02 млн | 299,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,06 млн | 300,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | — | 17,09 млн | 348,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | 19,9 м2 | 22,4 м2 | 17,09 млн | 324,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,5 м2 | — | — | 17,15 млн | 326,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,15 млн | 301,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | 19,9 м2 | 22,4 м2 | 17,16 млн | 325,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,19 млн | 302,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,5 м2 | 19,9 м2 | — | 17,19 млн | 327,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,2 м2 | 26,0 м2 | 18,1 м2 | 17,20 млн | 329,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,23 млн | 303,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | — | 17,26 млн | 351,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,26 млн | 303,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,2 м2 | 26,0 м2 | 18,1 м2 | 17,27 млн | 330,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,29 млн | 304,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,5 м2 | 19,9 м2 | 22,3 м2 | 17,29 млн | 329,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | 16,9 м2 | 17,30 млн | 352,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | — | 17,35 млн | 305,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,5 м2 | 19,9 м2 | 22,3 м2 | 17,35 млн | 330,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,36 млн | 336,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | 16,9 м2 | 17,37 млн | 353,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,9 м2 | 20,7 м2 | 20,8 м2 | 17,37 млн | 322,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,6 м2 | 19,9 м2 | 22,4 м2 | 17,37 млн | 330,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | 16,9 м2 | 17,37 млн | 353,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 49,1 м2 | 18,7 м2 | 16,9 м2 | 17,40 млн | 354,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,6 м2 | 19,9 м2 | 22,4 м2 | 17,41 млн | 331,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,2 м2 | 26,0 м2 | 18,1 м2 | 17,43 млн | 333,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,43 млн | 337,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,8 м2 | 21,0 м2 | 17,0 м2 | 17,45 млн | 307,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,2 м2 | 26,0 м2 | 18,1 м2 | 17,50 млн | 335,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,2 м2 | 26,0 м2 | — | 17,53 млн | 335,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,54 млн | 340,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 20,7 м2 | — | 17,55 млн | 324,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,8 м2 | 20,6 м2 | 20,8 м2 | 17,60 млн | 327,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | 20,7 м2 | 20,8 м2 | 17,64 млн | 326,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,65 млн | 342,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,69 млн | 342,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,74 млн | 343,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,6 м2 | 21,6 м2 | 14,9 м2 | 17,76 млн | 344,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,7 м2 | 21,7 м2 | 14,9 м2 | 17,88 млн | 345,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,5 м2 | 20,9 м2 | 20,4 м2 | 17,95 млн | 329,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,03 млн | 318,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,07 млн | 319,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,14 млн | 320,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,16 млн | 320,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,17 млн | 321,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,6 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,20 млн | 321,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,1 м2 | 33,0 м2 | 8,4 м2 | 18,22 млн | 330,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,3 м2 | 20,7 м2 | 20,2 м2 | 18,28 млн | 293,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,0 м2 | 20,9 м2 | 20,4 м2 | 18,35 млн | 333,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,0 м2 | 20,9 м2 | 20,4 м2 | 18,38 млн | 334,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,5 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,41 млн | 320,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,4 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,48 млн | 321,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 57,5 м2 | 20,6 м2 | 19,4 м2 | 18,48 млн | 321,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,5 м2 | 20,8 м2 | 20,2 м2 | 18,49 млн | 295,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,4 м2 | 20,7 м2 | 20,2 м2 | 18,65 млн | 298,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,4 м2 | 20,7 м2 | 20,2 м2 | 18,67 млн | 299,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,5 м2 | 20,7 м2 | 20,3 м2 | 18,74 млн | 299,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,5 м2 | 20,7 м2 | 20,3 м2 | 18,77 млн | 300,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,3 м2 | 20,7 м2 | 20,2 м2 | 18,82 млн | 302,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,5 м2 | 20,7 м2 | 20,3 м2 | 18,85 млн | 301,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 62,4 м2 | 20,7 м2 | 20,2 м2 | 19,20 млн | 307,7 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (12) от 21.80 до 22.98 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 73,0 м2 | 31,9 м2 | — | 21,80 млн | 298,6 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 73,0 м2 | 31,9 м2 | 20,2 м2 | 22,01 млн | 301,6 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 73,3 м2 | 31,9 м2 | — | 22,21 млн | 302,9 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 72,4 м2 | — | — | 22,23 млн | 307,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 73,3 м2 | 31,9 м2 | 20,2 м2 | 22,23 млн | 303,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,50 млн | 277,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,56 млн | 278,2 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,75 млн | 280,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,91 млн | 282,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,91 млн | 282,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,95 млн | 283,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 81,1 м2 | 37,1 м2 | 27,0 м2 | 22,98 млн | 283,3 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
13.11.2024
12.11.2024
08.11.2024
08.11.2024
16.10.2024