с 9:00 до 20:00
+7 (495) 021-41-37
Бесплатная консультация

Район «Новые Ватутинки» (мкр. Заречный, Центральный, Десна)

Студии в продаже (226) от 6.80 до 9.26 млн. ₽

Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,80 млн 274,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,82 млн 275,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,86 млн 276,5 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,89 млн 273,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,89 млн 278,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,89 млн 278,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,91 млн 278,8 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,91 млн 278,8 тыс Подробнее
стд 25,3 м2 8,4 м2 7,6 м2 6,92 млн 273,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,93 млн 279,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,93 млн 279,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,93 млн 279,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 6,95 млн 280,3 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,04 млн 279,5 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,05 млн 284,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,4 м2 7,6 м2 7,05 млн 284,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,4 м2 7,6 м2 7,05 млн 284,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,07 млн 285,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,07 млн 285,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,09 млн 285,8 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,12 млн 287,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,12 млн 287,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,16 млн 288,8 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,16 млн 288,8 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,16 млн 284,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,18 млн 289,6 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,18 млн 289,6 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,18 млн 285,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,20 млн 290,3 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,20 млн 290,3 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,20 млн 285,8 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,22 млн 280,9 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,22 млн 280,9 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,22 млн 280,9 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,25 млн 282,0 тыс Подробнее
стд 21,1 м2 10,9 м2 2,1 м2 7,25 млн 343,5 тыс Подробнее
стд 25,8 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 282,0 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,28 млн 283,1 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,28 млн 288,8 тыс Подробнее
стд 21,2 м2 11,0 м2 2,3 м2 7,28 млн 343,5 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,30 млн 289,6 тыс Подробнее
стд 25,9 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,30 млн 282,0 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,32 млн 290,3 тыс Подробнее
стд 21,4 м2 11,0 м2 2,2 м2 7,32 млн 342,0 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,33 млн 285,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,33 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 21,4 м2 11,0 м2 2,2 м2 7,33 млн 342,8 тыс Подробнее
стд 21,8 м2 10,9 м2 2,1 м2 7,36 млн 337,5 тыс Подробнее
стд 21,8 м2 11,0 м2 2,2 м2 7,36 млн 337,5 тыс Подробнее
стд 26,8 м2 8,7 м2 7,2 м2 7,41 млн 276,5 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,42 млн 292,0 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,42 млн 288,6 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,43 млн 326,0 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,43 млн 326,0 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,45 млн 289,7 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,45 млн 289,7 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,45 млн 289,7 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,45 млн 289,7 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,45 млн 326,7 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,45 млн 326,7 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,47 млн 327,5 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,47 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,47 млн 290,8 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,4 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,50 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,50 млн 328,9 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,50 млн 328,9 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,50 млн 292,0 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,55 млн 331,2 тыс Подробнее
стд 25,6 м2 11,4 м2 4,2 м2 7,56 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,56 млн 294,1 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,57 млн 331,9 тыс Подробнее
стд 22,8 м2 10,7 м2 3,7 м2 7,57 млн 331,9 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,7 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,59 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,8 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,62 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,8 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,62 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 25,9 м2 11,4 м2 4,8 м2 7,65 млн 295,2 тыс Подробнее
стд 26,7 м2 8,7 м2 7,3 м2 7,67 млн 287,3 тыс Подробнее
стд 29,4 м2 13,3 м2 5,8 м2 8,18 млн 278,1 тыс Подробнее
стд 29,4 м2 13,3 м2 5,8 м2 8,18 млн 278,1 тыс Подробнее
стд 29,4 м2 13,3 м2 5,8 м2 8,18 млн 278,1 тыс Подробнее
стд 29,4 м2 13,3 м2 5,8 м2 8,18 млн 278,1 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,26 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,4 м2 7,6 м2 8,26 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,4 м2 7,6 м2 8,26 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,26 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,4 м2 7,6 м2 8,26 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,28 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,28 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,28 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,28 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,30 млн 334,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,34 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,34 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,38 млн 337,7 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,38 млн 337,7 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,40 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,40 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,41 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,41 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,41 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,41 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 24,8 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,41 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,42 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,42 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,42 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,42 млн 334,0 тыс Подробнее
стд 25,3 м2 8,4 м2 7,6 м2 8,43 млн 333,2 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,44 млн 334,7 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,47 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,51 млн 337,7 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,55 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 25,2 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,55 млн 339,2 тыс Подробнее
стд 26,7 м2 8,7 м2 7,3 м2 8,98 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 26,7 м2 8,7 м2 7,2 м2 8,98 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 26,8 м2 8,7 м2 7,2 м2 9,01 млн 336,2 тыс Подробнее
стд 30,3 м2 13,2 м2 7,7 м2 9,26 млн 305,7 тыс Подробнее
стд 30,3 м2 13,2 м2 7,7 м2 9,26 млн 305,7 тыс Подробнее
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Однокомнатные квартиры в продаже (296) от 7.95 до 12.10 млн. ₽

Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
1 ккв 32,0 м2 10,3 м2 12,2 м2 7,95 млн 248,4 тыс Подробнее
1 ккв 32,4 м2 10,5 м2 12,4 м2 7,96 млн 245,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,4 м2 10,5 м2 12,4 м2 7,98 млн 246,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,07 млн 242,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 11,8 м2 11,4 м2 8,07 млн 243,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,08 млн 248,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,08 млн 248,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,10 млн 243,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,13 млн 250,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,13 млн 250,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,13 млн 250,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,13 млн 250,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,1 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,13 млн 245,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,4 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,15 млн 251,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,4 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,15 млн 251,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,15 млн 250,9 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 10,5 м2 12,4 м2 8,15 млн 250,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,17 млн 243,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,17 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,22 млн 246,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,25 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 11,9 м2 11,4 м2 8,25 млн 247,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 8,32 млн 255,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,7 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,41 млн 242,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,7 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,41 млн 242,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,46 млн 253,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,8 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,46 млн 243,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,48 млн 253,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,53 млн 255,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,53 млн 255,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,54 млн 243,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,8 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,54 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,58 млн 256,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,61 млн 257,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,1 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,61 млн 252,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,62 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,8 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,62 млн 247,7 тыс Подробнее
1 ккв 34,7 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,62 млн 248,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,4 м2 11,0 м2 12,1 м2 8,63 млн 258,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,67 млн 246,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,69 млн 247,7 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 12,4 м2 12,3 м2 8,72 млн 248,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,7 м2 11,0 м2 10,4 м2 8,76 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,7 м2 11,0 м2 10,4 м2 8,76 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,0 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,84 млн 252,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,84 млн 253,2 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,94 млн 253,2 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 8,95 млн 275,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,96 млн 252,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,96 млн 253,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,1 м2 10,3 м2 12,7 м2 8,97 млн 255,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,97 млн 256,9 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 8,97 млн 276,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 8,99 млн 257,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 8,99 млн 276,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,8 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,01 млн 274,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,02 млн 255,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,02 млн 258,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,02 млн 258,4 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 9,02 млн 277,6 тыс Подробнее
1 ккв 32,8 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,03 млн 275,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,8 м2 12,7 м2 10,8 м2 9,03 млн 245,4 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,07 млн 256,9 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 9,07 млн 279,1 тыс Подробнее
1 ккв 32,5 м2 12,2 м2 8,9 м2 9,09 млн 279,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,10 млн 257,7 тыс Подробнее
1 ккв 32,8 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,10 млн 277,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,0 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,14 млн 261,1 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,14 млн 261,8 тыс Подробнее
1 ккв 32,8 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,15 млн 279,1 тыс Подробнее
1 ккв 32,8 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,20 млн 280,6 тыс Подробнее
1 ккв 32,9 м2 11,9 м2 8,9 м2 9,21 млн 279,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,22 млн 264,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,24 млн 261,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,27 млн 261,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,27 млн 262,6 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,27 млн 265,6 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,29 млн 266,3 тыс Подробнее
1 ккв 34,9 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,32 млн 267,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,3 м2 13,1 м2 9,5 м2 9,32 млн 264,1 тыс Подробнее
