| Студии в продаже (59) от 6.33 до 11.60 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,33 млн | 281,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,63 млн | 285,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,66 млн | 287,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,71 млн | 297,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,71 млн | 289,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,72 млн | 290,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,75 млн | 299,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,76 млн | 300,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,74 м2 | 12,72 м2 | 3,0 м2 | 6,78 млн | 285,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,82 млн | 302,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,82 млн | 294,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,82 млн | 302,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,74 м2 | 12,72 м2 | 3,0 м2 | 6,87 млн | 289,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,88 млн | 305,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,89 млн | 297,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,90 млн | 306,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,90 млн | 297,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,91 млн | 306,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 6,94 млн | 299,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,06 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,06 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,08 млн | 305,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,08 млн | 305,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,27 млн | 313,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,33 млн | 325,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,36 млн | 317,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 7,90 млн | 306,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 7,92 млн | 306,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,92 млн | 341,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,96 млн | 353,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 7,97 млн | 343,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,29 м2 | 10,14 м2 | 4,26 м2 | 8,03 млн | 360,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 8,05 млн | 292,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 8,11 млн | 359,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,19 млн | 317,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 8,22 млн | 298,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 8,23 млн | 365,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,24 млн | 319,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 8,24 млн | 298,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,74 м2 | 12,72 м2 | 3,0 м2 | 8,28 млн | 348,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 28,21 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 8,30 млн | 294,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,54 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 8,31 млн | 368,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,33 млн | 322,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,37 млн | 324,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,37 млн | 324,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,24 м2 | 12,36 м2 | 3,88 м2 | 8,43 млн | 309,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,50 млн | 329,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 8,51 млн | 329,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 23,18 м2 | 12,28 м2 | 3,0 м2 | 8,79 млн | 379,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 22,29 м2 | 10,14 м2 | 4,26 м2 | 8,93 млн | 400,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 9,05 млн | 350,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 9,07 млн | 328,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 9,11 млн | 352,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 9,13 млн | 331,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 27,57 м2 | 14,18 м2 | 3,91 м2 | 9,15 млн | 331,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 9,25 млн | 358,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 9,44 млн | 365,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 25,82 м2 | 11,3 м2 | 3,55 м2 | 9,76 млн | 377,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 28,8 м2 | 18,44 м2 | 3,0 м2 | 11,60 млн | 402,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 
						Показать все ↓
					Подобрать квартиру | |||||||
| Однокомнатные квартиры в продаже (169) от 7.78 до 14.93 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 7,78 млн | 226,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 7,83 млн | 220,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 7,94 млн | 221,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,08 млн | 225,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,28 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,16 млн | 231,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,25 м2 | 10,09 м2 | 17,19 м2 | 8,25 млн | 234,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,26 млн | 238,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 8,27 млн | 232,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 8,29 млн | 216,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 10,09 м2 | 17,19 м2 | 8,29 млн | 239,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,30 млн | 231,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 8,30 млн | 233,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,32 млн | 240,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,15 м2 | 10,27 м2 | 18,47 м2 | 8,33 млн | 224,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 8,34 млн | 234,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,34 млн | 240,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,36 млн | 241,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 8,36 млн | 235,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,15 м2 | 10,27 м2 | 18,47 м2 | 8,38 млн | 225,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,45 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,39 млн | 230,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 8,39 млн | 236,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,44 млн | 235,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,35 м2 | 16,37 м2 | 10,75 м2 | 8,44 млн | 238,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,46 млн | 236,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,28 м2 | — | — | 8,48 млн | 240,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,28 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,50 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 10,09 м2 | 17,19 м2 | 8,52 млн | 246,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,52 млн | 237,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,0 м2 | 10,27 м2 | 17,96 м2 | 8,53 млн | 236,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,45 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,58 млн | 235,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,51 м2 | 10,27 м2 | 18,47 м2 | 8,63 млн | 236,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,65 млн | 249,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,28 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 8,67 млн | 245,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 8,70 млн | 250,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,45 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 8,75 млн | 240,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,86 м2 | 11,33 м2 | 17,51 м2 | 8,76 млн | 231,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 8,79 млн | 197,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,53 м2 | 11,13 м2 | 14,84 м2 | 8,90 млн | 257,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,15 м2 | 10,27 м2 | 18,47 м2 | 8,90 млн | 239,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 8,96 млн | 257,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 9,09 млн | 276,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 11,18 м2 | 16,37 м2 | 9,10 млн | 253,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 9,10 млн | 202,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,01 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 9,12 млн | 233,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,6 м2 | 11,18 м2 | 18,51 м2 | 9,13 млн | 242,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,13 млн | 202,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,67 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 9,17 млн | 280,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 9,26 млн | 266,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,29 м2 | 11,48 м2 | 18,6 м2 | 9,28 млн | 242,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,17 м2 | 11,13 м2 | 14,84 м2 | 9,30 млн | 264,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 9,32 млн | 267,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,32 млн | 209,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 23,39 м2 | 4,16 м2 | 9,33 млн | 259,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 9,34 млн | 284,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,34 млн | 210,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 9,36 млн | 271,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,38 м2 | 11,86 м2 | 16,31 м2 | 9,36 млн | 257,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 9,36 млн | 208,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,17 м2 | 11,13 м2 | 14,84 м2 | 9,36 млн | 266,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,37 млн | 208,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 9,41 млн | 262,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 9,45 млн | 263,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,53 млн | 214,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,55 млн | 215,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,56 млн | 212,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,45 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 9,61 млн | 287,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,64 млн | 213,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,67 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 9,67 млн | 295,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,59 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 9,70 млн | 212,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 49,54 м2 | 16,67 м2 | 19,92 м2 | 9,72 млн | 196,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 9,75 млн | 205,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 48,11 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 9,80 млн | 203,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 9,85 млн | 218,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 9,97 млн | 221,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,23 м2 | 10,56 м2 | 16,51 м2 | 9,98 млн | 283,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 10,00 млн | 222,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 10,02 млн | 223,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 10,09 млн | 263,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,31 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 10,10 млн | 303,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,13 млн | 213,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,55 м2 | 11,18 м2 | 16,37 м2 | 10,19 млн | 278,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,31 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 10,21 млн | 306,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,28 млн | 216,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 10,29 млн | 289,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,31 млн | 217,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,59 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 10,33 млн | 226,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,51 м2 | 15,99 м2 | 11,93 м2 | 10,34 млн | 291,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 10,34 млн | 288,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,45 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 10,34 млн | 283,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 10,36 млн | 300,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 10,38 млн | 301,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 10,39 млн | 316,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 10,39 млн | 290,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 10,40 млн | 302,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,81 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 10,41 млн | 290,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,42 млн | 219,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,44 м2 | 10,96 м2 | 11,45 м2 | 10,43 млн | 302,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 10,09 м2 | 17,19 м2 | 10,49 млн | 303,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,50 млн | 221,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,64 м2 | 10,37 м2 | 15,9 м2 | 10,51 млн | 303,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 10,65 млн | 306,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 48,11 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 10,65 млн | 221,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,45 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 10,69 млн | 319,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 10,69 млн | 325,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 22,57 м2 | 5,76 м2 | 10,72 млн | 240,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 10,76 млн | 239,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,67 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 10,76 млн | 329,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,45 м2 | 10,76 м2 | 9,72 м2 | 10,79 млн | 296,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 10,95 млн | 285,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,12 м2 | 17,52 м2 | 11,18 м2 | 11,00 млн | 296,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,12 м2 | 17,52 м2 | 11,18 м2 | 11,06 млн | 297,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 11,07 млн | 337,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 11,09 млн | 289,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,35 м2 | 22,95 м2 | 5,32 м2 | 11,15 млн | 298,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,67 м2 | 10,27 м2 | 10,56 м2 | 11,21 млн | 343,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 11,22 млн | 292,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 11,25 млн | 342,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 11,26 млн | 293,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,37 м2 | 11,33 м2 | 18,66 м2 | 11,26 млн | 293,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,99 м2 | 11,18 м2 | 17,09 м2 | 11,27 млн | 296,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,29 м2 | 11,48 м2 | 18,6 м2 | 11,27 млн | 294,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 11,37 млн | 255,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,42 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 11,38 млн | 256,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 36,48 м2 | 17,52 м2 | 11,18 м2 | 11,39 млн | 312,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 22,57 м2 | 5,76 м2 | 11,40 млн | 256,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 32,81 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 11,45 млн | 348,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,45 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 11,46 млн | 342,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 22,57 м2 | 5,76 м2 | 11,46 млн | 257,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 23,39 м2 | 4,16 м2 | 11,58 млн | 322,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 11,59 млн | 244,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 11,18 м2 | 16,37 м2 | 11,60 млн | 323,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 11,63 млн | 245,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 47,47 м2 | 14,58 м2 | 19,68 м2 | 11,65 млн | 245,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,16 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 11,68 млн | 277,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,6 м2 | 11,18 м2 | 18,51 м2 | 11,78 млн | 313,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,52 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 11,79 млн | 283,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 34,77 м2 | 11,18 м2 | 14,93 м2 | 11,82 млн | 340,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,52 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 11,83 млн | 284,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 45,06 м2 | 16,4 м2 | 19,53 м2 | 11,87 млн | 263,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,52 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 11,88 млн | 286,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 11,89 млн | 264,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 11,93 млн | 265,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 44,95 м2 | 14,04 м2 | 18,25 м2 | 11,96 млн | 266,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,6 м2 | 22,65 м2 | 7,04 м2 | 11,98 млн | 318,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 33,45 м2 | 10,56 м2 | 14,88 м2 | 12,05 млн | 360,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,52 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 12,10 млн | 291,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,52 м2 | 10,82 м2 | 15,68 м2 | 12,19 млн | 293,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
