Однокомнатные квартиры в продаже (21) от 7.76 до 9.96 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 39,8 м2 | — | — | 7,76 млн | 194,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 36,9 м2 | — | — | 8,06 млн | 218,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,5 м2 | — | — | 8,09 млн | 210,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,1 м2 | — | — | 8,11 млн | 202,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,8 м2 | — | — | 8,21 млн | 211,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,1 м2 | — | — | 8,47 млн | 211,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,6 м2 | — | — | 8,48 млн | 208,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 32,6 м2 | — | — | 8,60 млн | 263,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,3 м2 | — | — | 8,91 млн | 226,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,6 м2 | — | — | 9,03 млн | 222,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,5 м2 | — | — | 9,24 млн | 233,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,2 м2 | — | — | 9,26 млн | 236,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,5 м2 | — | — | 9,28 млн | 229,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,9 м2 | — | — | 9,42 млн | 242,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,1 м2 | — | — | 9,48 млн | 242,4 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 38,7 м2 | — | — | 9,56 млн | 246,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,1 м2 | — | — | 9,71 млн | 242,1 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,1 м2 | — | — | 9,73 млн | 248,7 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 39,7 м2 | — | — | 9,79 млн | 246,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 45,6 м2 | — | — | 9,92 млн | 217,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 40,1 м2 | — | — | 9,96 млн | 248,4 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (85) от 8.33 до 13.57 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 46,8 м2 | — | — | 8,33 млн | 177,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 51,18 м2 | — | — | 8,56 млн | 167,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 8,89 млн | 191,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,9 м2 | — | — | 8,99 млн | 200,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 9,05 млн | 194,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 9,05 млн | 194,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,9 м2 | — | — | 9,17 млн | 170,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 9,17 млн | 193,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 9,17 млн | 193,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 9,28 млн | 200,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 9,94 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,1 м2 | — | — | 9,97 млн | 184,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,7 м2 | — | — | 10,03 млн | 183,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 10,03 млн | 181,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 10,04 млн | 190,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 10,12 млн | 181,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,9 м2 | — | — | 10,13 млн | 225,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,1 м2 | — | — | 10,15 млн | 187,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,4 м2 | — | — | 10,17 млн | 183,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 10,22 млн | 183,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 10,23 млн | 194,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 10,30 млн | 195,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 10,30 млн | 184,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 10,33 млн | 186,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | — | — | 10,36 млн | 184,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 10,39 млн | 184,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,3 м2 | — | — | 10,40 млн | 229,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 10,41 млн | 184,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 10,46 млн | 225,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 10,51 млн | 186,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,6 м2 | — | — | 10,55 млн | 193,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,1 м2 | — | — | 10,59 млн | 195,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 10,64 млн | 229,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 10,64 млн | 229,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 10,66 млн | 189,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | — | — | 10,68 млн | 190,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,8 м2 | — | — | 10,69 млн | 173,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 45,0 м2 | — | — | 10,72 млн | 238,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,7 м2 | — | — | 10,78 млн | 197,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 10,79 млн | 227,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,9 м2 | — | — | 10,86 млн | 194,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 10,92 млн | 235,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 46,4 м2 | — | — | 10,92 млн | 235,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 10,98 млн | 231,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 10,98 млн | 231,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,7 м2 | — | — | 11,01 млн | 201,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,5 м2 | — | — | 11,08 млн | 199,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,8 м2 | — | — | 11,12 млн | 206,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,2 м2 | — | — | 11,12 млн | 197,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 11,19 млн | 236,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 11,26 млн | 237,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 47,4 м2 | — | — | 11,26 млн | 237,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,9 м2 | — | — | 11,37 млн | 210,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 11,40 млн | 216,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 11,60 млн | 220,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 11,60 млн | 220,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 44,9 м2 | — | — | 11,63 млн | 258,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 11,70 млн | 210,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 11,73 млн | 222,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,4 м2 | — | — | 11,73 млн | 208,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,1 м2 | — | — | 11,78 млн | 210,0 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 11,80 млн | 209,6 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 11,80 млн | 213,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,7 м2 | — | — | 11,81 млн | 208,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 53,9 м2 | — | — | 11,82 млн | 219,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 52,7 м2 | — | — | 11,83 млн | 224,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,0 м2 | — | — | 11,83 млн | 219,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 11,91 млн | 213,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,9 м2 | — | — | 11,94 млн | 217,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,0 м2 | — | — | 12,00 млн | 214,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 12,00 млн | 217,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 12,01 млн | 213,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 12,01 млн | 213,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 12,01 млн | 217,2 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,4 м2 | — | — | 12,18 млн | 219,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 12,22 млн | 217,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,2 м2 | — | — | 12,24 млн | 225,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,4 м2 | — | — | 12,26 млн | 199,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 12,32 млн | 222,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,7 м2 | — | — | 12,33 млн | 221,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,1 м2 | — | — | 12,46 млн | 230,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,3 м2 | — | — | 12,54 млн | 222,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 56,4 м2 | — | — | 12,58 млн | 223,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 61,6 м2 | — | — | 12,89 млн | 209,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 55,3 м2 | — | — | 13,57 млн | 245,4 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (15) от 10.58 до 12.77 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 61,6 м2 | — | — | 10,58 млн | 171,8 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,4 м2 | — | — | 10,67 млн | 179,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 61,2 м2 | — | — | 10,81 млн | 176,6 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,0 м2 | — | — | 12,16 млн | 206,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,0 м2 | — | — | 12,16 млн | 206,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 60,4 м2 | — | — | 12,22 млн | 202,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 60,4 м2 | — | — | 12,22 млн | 202,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,0 м2 | — | — | 12,48 млн | 211,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,5 м2 | — | — | 12,52 млн | 210,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 59,2 м2 | — | — | 12,54 млн | 211,8 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 60,8 м2 | — | — | 12,61 млн | 207,4 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 60,0 м2 | — | — | 12,68 млн | 211,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 60,0 м2 | — | — | 12,68 млн | 211,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 61,6 м2 | — | — | 12,77 млн | 207,3 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 61,5 м2 | — | — | 12,77 млн | 207,7 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
13.11.2024
12.11.2024
08.11.2024
08.11.2024
16.10.2024