с 9:00 до 20:00
+7 (495) 021-41-37
Бесплатная консультация

Жилой район «Дзен-кварталы»

Однокомнатные квартиры в продаже (300) от 6.71 до 13.22 млн. ₽

Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,71 млн 321,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,71 млн 321,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,71 млн 321,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,6 м2 6,71 млн 321,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,72 млн 323,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 6,73 млн 314,7 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,74 млн 322,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,74 млн 322,6 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,76 млн 324,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,76 млн 324,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,76 млн 324,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,7 м2 6,77 млн 320,7 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 6,77 млн 324,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,79 млн 326,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 6,79 млн 326,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 6,80 млн 328,6 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,4 м2 6,82 млн 323,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 6,83 млн 319,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 6,84 млн 330,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 6,87 млн 320,9 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 6,90 млн 322,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 5,4 м2 6,94 млн 292,7 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,01 млн 299,5 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,03 млн 328,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,05 млн 301,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,06 млн 330,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,07 млн 301,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,10 млн 331,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,11 млн 302,4 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,13 млн 333,2 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 7,3 м2 7,15 млн 296,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,17 млн 305,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,7 м2 7,18 млн 338,6 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 7,20 млн 299,9 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,7 м2 7,21 млн 340,3 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 7,23 млн 301,4 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,7 м2 7,27 млн 344,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,27 млн 310,6 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,6 м2 7,27 млн 348,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,0 м2 5,3 м2 7,29 млн 347,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,0 м2 5,3 м2 7,29 млн 347,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,7 м2 7,30 млн 346,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,30 млн 312,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,31 млн 311,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,0 м2 5,3 м2 7,33 млн 348,8 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,34 млн 312,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 7,42 млн 354,9 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,6 м2 7,42 млн 355,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,3 м2 5,4 м2 7,43 млн 348,7 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,3 м2 7,45 млн 356,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,45 млн 318,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,6 м2 7,45 млн 360,1 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,6 м2 7,45 млн 360,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,6 м2 5,0 м2 7,49 млн 346,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,49 млн 320,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,7 м2 7,52 млн 356,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,52 млн 351,4 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 7,52 млн 363,4 тыс Подробнее
1 ккв 21,3 м2 5,4 м2 7,54 млн 354,0 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 7,54 млн 362,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,56 млн 353,1 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 7,56 млн 365,2 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 7,56 млн 365,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,57 млн 323,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,4 м2 7,58 млн 359,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,3 м2 5,4 м2 7,58 млн 355,7 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 7,58 млн 364,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,3 м2 7,58 млн 364,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,7 м2 5,3 м2 7,60 млн 367,1 тыс Подробнее
1 ккв 20,6 м2 7,9 м2 7,63 млн 370,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,7 м2 5,4 м2 7,63 млн 322,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,68 млн 328,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,0 м2 7,70 млн 363,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,70 млн 359,9 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 7,3 м2 7,71 млн 319,9 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,0 м2 7,71 млн 365,4 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,74 млн 361,7 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,0 м2 7,75 млн 367,1 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,0 м2 7,75 млн 367,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,75 млн 329,6 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 7,3 м2 7,75 млн 321,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,75 млн 331,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 4,2 м2 7,77 млн 329,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,78 млн 363,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,78 млн 331,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 6,3 м2 7,79 млн 332,8 тыс Подробнее
1 ккв 24,4 м2 4,8 м2 7,79 млн 319,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,0 м2 5,3 м2 7,80 млн 339,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 4,2 м2 7,80 млн 330,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 4,3 м2 7,82 млн 327,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,82 млн 332,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,7 м2 7,8 м2 7,84 млн 361,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,7 м2 7,8 м2 7,88 млн 363,0 тыс Подробнее
1 ккв 21,7 м2 7,8 м2 7,89 млн 363,4 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 4,6 м2 7,90 млн 327,6 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 7,3 м2 7,90 млн 328,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 7,92 млн 336,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,4 м2 5,0 м2 7,92 млн 370,3 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 5,4 м2 7,93 млн 339,0 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 7,3 м2 7,94 млн 329,6 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 4,2 м2 7,96 млн 337,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 5,4 м2 7,99 млн 342,8 тыс Подробнее
1 ккв 23,0 м2 5,3 м2 8,00 млн 348,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 5,4 м2 8,02 млн 344,4 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,04 млн 334,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,8 м2 5,0 м2 8,04 млн 368,9 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 8,05 млн 342,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 8,09 млн 344,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 8,16 млн 347,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,7 м2 7,8 м2 8,18 млн 376,9 тыс Подробнее
1 ккв 21,7 м2 7,8 м2 8,18 млн 376,9 тыс Подробнее
1 ккв 25,4 м2 5,8 м2 8,32 млн 327,6 тыс Подробнее
1 ккв 25,4 м2 5,8 м2 8,36 млн 329,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,3 м2 5,0 м2 8,46 млн 397,0 тыс Подробнее
1 ккв 25,4 м2 5,8 м2 8,49 млн 334,3 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,4 м2 8,52 млн 409,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,4 м2 8,52 млн 409,5 тыс Подробнее
1 ккв 21,0 м2 5,4 м2 8,53 млн 406,2 тыс Подробнее
1 ккв 21,2 м2 5,0 м2 8,55 млн 403,3 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,0 м2 8,60 млн 407,8 тыс Подробнее
1 ккв 21,1 м2 5,0 м2 8,60 млн 407,8 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,61 млн 358,5 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,64 млн 360,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,6 м2 5,4 м2 8,65 млн 366,6 тыс Подробнее
1 ккв 20,9 м2 5,4 м2 8,67 млн 414,9 тыс Подробнее
1 ккв 31,3 м2 5,6 м2 8,68 млн 277,5 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 4,4 м2 8,71 млн 364,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,9 м2 4,4 м2 8,71 млн 364,2 тыс Подробнее
1 ккв 24,3 м2 4,7 м2 8,72 млн 358,7 тыс Подробнее
1 ккв 24,1 м2 4,6 м2 8,72 млн 361,8 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,4 м2 8,73 млн 419,6 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,74 млн 364,0 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,74 млн 364,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 8,76 млн 372,6 тыс Подробнее
1 ккв 31,2 м2 5,6 м2 8,76 млн 280,7 тыс Подробнее
1 ккв 24,3 м2 4,7 м2 8,76 млн 360,5 тыс Подробнее
1 ккв 24,3 м2 4,7 м2 8,76 млн 360,5 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,4 м2 8,77 млн 421,6 тыс Подробнее
1 ккв 20,8 м2 5,4 м2 8,77 млн 421,6 тыс Подробнее
1 ккв 31,2 м2 5,6 м2 8,80 млн 282,1 тыс Подробнее
1 ккв 30,2 м2 5,3 м2 8,85 млн 293,2 тыс Подробнее
1 ккв 23,4 м2 5,4 м2 8,85 млн 378,4 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,87 млн 369,4 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,87 млн 369,4 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,87 млн 369,6 тыс Подробнее
1 ккв 29,0 м2 4,5 м2 8,87 млн 306,0 тыс Подробнее
1 ккв 29,0 м2 4,5 м2 8,87 млн 306,0 тыс Подробнее
1 ккв 31,0 м2 5,6 м2 8,90 млн 287,1 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,91 млн 371,4 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 5,4 м2 8,92 млн 382,7 тыс Подробнее
1 ккв 24,0 м2 4,5 м2 8,96 млн 373,1 тыс Подробнее
1 ккв 23,5 м2 5,4 м2 8,96 млн 381,2 тыс Подробнее
1 ккв 28,0 м2 4,5 м2 8,98 млн 320,8 тыс Подробнее
1 ккв 31,0 м2 5,6 м2 8,99 млн 290,0 тыс Подробнее
1 ккв 23,3 м2 5,4 м2 9,12 млн 391,5 тыс Подробнее
1 ккв 29,6 м2 4,5 м2 9,16 млн 309,4 тыс Подробнее
1 ккв 29,6 м2 4,5 м2 9,25 млн 312,5 тыс Подробнее
1 ккв 29,6 м2 4,5 м2 9,30 млн 314,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,0 м2 9,34 млн 277,2 тыс Подробнее
1 ккв 29,6 м2 4,5 м2 9,39 млн 317,3 тыс Подробнее
1 ккв 31,1 м2 5,6 м2 9,41 млн 302,5 тыс Подробнее
1 ккв 30,5 м2 5,3 м2 9,51 млн 311,7 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 12,2 м2 9,54 млн 240,3 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,0 м2 9,57 млн 284,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,6 м2 9,57 млн 284,1 тыс Подробнее
1 ккв 30,7 м2 6,3 м2 9,60 млн 312,5 тыс Подробнее
1 ккв 34,6 м2 11,4 м2 9,61 млн 277,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,0 м2 9,62 млн 285,3 тыс Подробнее
1 ккв 30,2 м2 5,3 м2 9,64 млн 319,3 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 8,9 м2 9,64 млн 287,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 9,5 м2 9,65 млн 287,1 тыс Подробнее
1 ккв 30,7 м2 6,3 м2 9,69 млн 315,6 тыс Подробнее
1 ккв 30,7 м2 6,3 м2 9,69 млн 315,6 тыс Подробнее
1 ккв 30,2 м2 5,3 м2 9,69 млн 320,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 9,5 м2 9,70 млн 288,6 тыс Подробнее
1 ккв 26,5 м2 5,2 м2 9,70 млн 366,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,6 м2 9,1 м2 9,72 млн 281,0 тыс Подробнее
1 ккв 34,6 м2 11,4 м2 9,75 млн 281,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,5 м2 11,3 м2 9,78 млн 283,5 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 9,5 м2 9,79 млн 291,3 тыс Подробнее
1 ккв 30,2 м2 5,3 м2 9,79 млн 324,2 тыс Подробнее
1 ккв 34,6 м2 9,1 м2 9,82 млн 283,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,6 м2 9,1 м2 9,82 млн 283,8 тыс Подробнее
1 ккв 31,2 м2 5,6 м2 9,83 млн 315,1 тыс Подробнее
1 ккв 30,2 м2 5,3 м2 9,84 млн 325,8 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 9,86 млн 249,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 12,5 м2 9,90 млн 278,8 тыс Подробнее
1 ккв 34,5 м2 11,3 м2 9,92 млн 287,6 тыс Подробнее
1 ккв 31,0 м2 5,6 м2 9,94 млн 320,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 12,5 м2 9,94 млн 280,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,5 м2 12,5 м2 9,94 млн 280,1 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 9,96 млн 251,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 9,96 млн 297,2 тыс Подробнее
1 ккв 31,0 м2 5,6 м2 9,99 млн 322,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 10,00 млн 298,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,9 м2 9,3 м2 10,02 млн 295,4 тыс Подробнее
1 ккв 34,5 м2 11,3 м2 10,02 млн 290,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,7 м2 11,8 м2 10,03 млн 273,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 10,05 млн 299,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 10,06 млн 282,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 11,3 м2 10,06 млн 266,9 тыс Подробнее
1 ккв 34,5 м2 11,3 м2 10,12 млн 293,3 тыс Подробнее
1 ккв 34,5 м2 11,3 м2 10,12 млн 293,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,6 м2 11,7 м2 10,16 млн 277,5 тыс Подробнее
1 ккв 36,6 м2 11,7 м2 10,16 млн 277,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 10,16 млн 285,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 10,19 млн 306,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 13,1 м2 10,21 млн 286,9 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 11,3 м2 10,26 млн 272,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 10,29 млн 308,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,8 м2 9,1 м2 10,30 млн 304,7 тыс Подробнее
1 ккв 37,7 м2 11,3 м2 10,31 млн 273,5 тыс Подробнее
1 ккв 31,1 м2 5,6 м2 10,36 млн 333,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,8 м2 10,38 млн 308,0 тыс Подробнее
1 ккв 31,1 м2 5,6 м2 10,41 млн 334,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,42 млн 311,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,6 м2 10,43 млн 309,5 тыс Подробнее
1 ккв 31,1 м2 5,6 м2 10,45 млн 336,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 10,4 м2 10,47 млн 291,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,0 м2 10,48 млн 311,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,6 м2 10,49 млн 311,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 10,50 млн 293,3 тыс Подробнее
1 ккв 44,2 м2 7,6 м2 10,51 млн 237,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,52 млн 314,1 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 10,55 млн 294,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 10,55 млн 294,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,0 м2 10,58 млн 314,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,7 м2 9,6 м2 10,59 млн 314,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,63 млн 317,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 13,4 м2 10,63 млн 320,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 12,2 м2 10,65 млн 268,3 тыс Подробнее
1 ккв 33,8 м2 9,6 м2 10,71 млн 316,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,73 млн 320,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,7 м2 12,2 м2 10,76 млн 271,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 8,9 м2 10,77 млн 320,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,78 млн 321,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 8,9 м2 10,79 млн 322,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 10,80 млн 272,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 9,5 м2 10,83 млн 322,2 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,83 млн 323,4 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 10,85 млн 274,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 8,9 м2 10,90 млн 325,3 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 10,90 млн 275,3 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 12,1 м2 10,94 млн 326,4 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 8,9 м2 10,95 млн 326,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 8,9 м2 10,95 млн 326,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 10,96 млн 327,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 11,01 млн 328,6 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 11,01 млн 278,0 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 13,4 м2 11,04 млн 331,5 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 11,12 млн 280,7 тыс Подробнее
1 ккв 33,6 м2 9,6 м2 11,13 млн 331,3 тыс Подробнее
1 ккв 33,5 м2 9,4 м2 11,16 млн 333,2 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 11,17 млн 282,0 тыс Подробнее
1 ккв 39,6 м2 12,1 м2 11,17 млн 282,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,8 м2 15,3 м2 11,17 млн 295,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,22 млн 336,9 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 11,4 м2 11,22 млн 300,1 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 11,4 м2 11,22 млн 300,1 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 14,2 м2 11,22 млн 310,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,27 млн 338,5 тыс Подробнее
1 ккв 37,6 м2 15,2 м2 11,30 млн 300,5 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,32 млн 340,1 тыс Подробнее
1 ккв 37,6 м2 15,2 м2 11,35 млн 302,0 тыс Подробнее
1 ккв 37,4 м2 11,4 м2 11,36 млн 303,9 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,38 млн 341,6 тыс Подробнее
1 ккв 37,6 м2 15,2 м2 11,41 млн 303,5 тыс Подробнее
1 ккв 37,6 м2 15,2 м2 11,41 млн 303,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 10,3 м2 11,41 млн 320,6 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,43 млн 343,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,5 м2 10,6 м2 11,45 млн 297,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 10,3 м2 11,46 млн 322,0 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,47 млн 320,5 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,48 млн 344,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,48 млн 344,8 тыс Подробнее
1 ккв 33,3 м2 9,4 м2 11,48 млн 344,8 тыс Подробнее
1 ккв 35,9 м2 10,4 м2 11,48 млн 319,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,51 млн 321,6 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 10,3 м2 11,52 млн 323,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,6 м2 10,3 м2 11,52 млн 323,5 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,53 млн 322,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,4 м2 10,5 м2 11,53 млн 300,4 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 14,2 м2 11,56 млн 320,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 10,4 м2 11,57 млн 321,3 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,57 млн 323,2 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,57 млн 323,2 тыс Подробнее
1 ккв 36,0 м2 10,4 м2 11,62 млн 322,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,63 млн 324,9 тыс Подробнее
1 ккв 35,8 м2 10,3 м2 11,68 млн 326,3 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 10,5 м2 11,76 млн 325,8 тыс Подробнее
1 ккв 36,1 м2 10,5 м2 11,76 млн 325,8 тыс Подробнее
1 ккв 38,2 м2 10,4 м2 11,83 млн 309,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,86 млн 311,2 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,91 млн 312,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,91 млн 312,6 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,96 млн 314,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,96 млн 314,0 тыс Подробнее
1 ккв 38,1 м2 10,3 м2 11,96 млн 314,0 тыс Подробнее
1 ккв 55,1 м2 19,4 м2 12,35 млн 224,1 тыс Подробнее
1 ккв 33,2 м2 13,4 м2 13,22 млн 398,1 тыс Подробнее
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Двухкомнатные квартиры в продаже (269) от 9.66 до 17.87 млн. ₽

Тип S общ. S жил S кухн Цена, ₽ Цена за м2, ₽
2 ккв 36,8 м2 5,0 м2 9,66 млн 262,5 тыс Подробнее
2 ккв 36,8 м2 5,0 м2 9,75 млн 265,0 тыс Подробнее
2 ккв 41,3 м2 7,2 м2 9,91 млн 239,9 тыс Подробнее
2 ккв 39,7 м2 7,1 м2 9,94 млн 250,3 тыс Подробнее
2 ккв 39,9 м2 6,2 м2 10,07 млн 252,3 тыс Подробнее
2 ккв 41,2 м2 7,1 м2 10,09 млн 244,8 тыс Подробнее
2 ккв 36,2 м2 5,9 м2 10,10 млн 279,0 тыс Подробнее
2 ккв 38,4 м2 7,2 м2 10,11 млн 263,3 тыс Подробнее
2 ккв 41,2 м2 7,1 м2 10,14 млн 246,1 тыс Подробнее
2 ккв 35,9 м2 5,7 м2 10,14 млн 282,5 тыс Подробнее
2 ккв 39,8 м2 6,1 м2 10,15 млн 255,1 тыс Подробнее
2 ккв 36,9 м2 5,1 м2 10,18 млн 276,0 тыс Подробнее
2 ккв 35,9 м2 5,7 м2 10,19 млн 283,9 тыс Подробнее
2 ккв 39,8 м2 6,1 м2 10,20 млн 256,3 тыс Подробнее
2 ккв 39,8 м2 6,1 м2 10,20 млн 256,3 тыс Подробнее
2 ккв 38,4 м2 7,2 м2 10,21 млн 265,9 тыс Подробнее
2 ккв 41,1 м2 7,0 м2 10,22 млн 248,8 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,22 млн 238,9 тыс Подробнее
2 ккв 40,8 м2 7,3 м2 10,23 млн 250,8 тыс Подробнее
2 ккв 39,8 м2 6,1 м2 10,25 млн 257,6 тыс Подробнее
2 ккв 38,8 м2 7,3 м2 10,25 млн 264,2 тыс Подробнее
2 ккв 38,4 м2 7,2 м2 10,26 млн 267,2 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,27 млн 240,0 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,32 млн 241,2 тыс Подробнее
2 ккв 39,8 м2 6,1 м2 10,35 млн 260,2 тыс Подробнее
2 ккв 39,1 м2 7,3 м2 10,36 млн 265,0 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,37 млн 242,4 тыс Подробнее
2 ккв 38,2 м2 7,2 м2 10,37 млн 271,5 тыс Подробнее
2 ккв 35,9 м2 5,7 м2 10,39 млн 289,3 тыс Подробнее
2 ккв 38,8 м2 7,3 м2 10,41 млн 268,2 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,42 млн 243,6 тыс Подробнее
2 ккв 41,5 м2 4,2 м2 10,45 млн 251,9 тыс Подробнее
2 ккв 38,0 м2 7,7 м2 10,46 млн 275,2 тыс Подробнее
2 ккв 38,2 м2 7,2 м2 10,47 млн 274,1 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,47 млн 244,7 тыс Подробнее
2 ккв 39,0 м2 7,9 м2 10,47 млн 268,6 тыс Подробнее
2 ккв 40,6 м2 7,1 м2 10,52 млн 259,1 тыс Подробнее
2 ккв 42,8 м2 5,9 м2 10,52 млн 245,9 тыс Подробнее
