| Город | Москва |
| Округ | МСК — Северный административный округ (САО) |
| Район | Западное Дегунино (САО) |
| Адрес( посмотреть на карте) | Ильменский проезд, 11 |
| Метро |
Селигерская
(10 мин.
пешком) Верхние Лихоборы (15 мин. пешком) |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
4 квартал 2028 г.
|
| Стоимость квартир | от 12,32 до 28,93 млн ₽ |
| В продаже | Студии(3) Однокомнатные(16) Двухкомнатные(19) Трехкомнатные(9) |
| Стоимость кв.м. | от 329 300 ₽ |
| Тип здания | 1 — Монолитный |
| Этажность | 8-23 |
| Тип и описание паркинга | подземный и придомовой |
| Кол-во машино-мест | 124 |
| S кв. общая | от 28,1 до 81,3 м2 |
| Застройщик | «ПИК» |
| Высота потолков | от 2,76 до 3,06 м |
| Отделка | С отделкой |
| Категория объекта | Комфорт-класс |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 414 |
| 214 ФЗ | Есть |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Нет |
| Квартиры | Общая площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 | 28,1 – 30,9 м2 | 12,32 – 12,82 млн ₽ | |
| Однокомнатные | 16 | 31,8 – 46,6 м2 | 15,30 – 19,09 млн ₽ | |
| Двухкомнатные | 19 | 48,8 – 62,7 м2 | 18,84 – 22,89 млн ₽ | |
| Трехкомнатные | 9 | 65,1 – 81,3 м2 | 24,02 – 28,93 млн ₽ |
Онежский вал
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025
02.10.2025
02.10.2025