| Город | Москва |
| Округ | МСК — Северный административный округ (САО) |
| Район | Западное Дегунино (САО) |
| Адрес( посмотреть на карте) | Ильменский проезд, 11 |
| Метро |
Селигерская
(10 мин.
пешком) Верхние Лихоборы (15 мин. пешком) |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
4 квартал 2028 г.
|
| Стоимость квартир | от 12,88 до 31,20 млн ₽ |
| В продаже | Студии(5) Однокомнатные(23) Двухкомнатные(27) Трехкомнатные(11) |
| Стоимость кв.м. | от 358 200 ₽ |
| Тип здания | 1 — Монолитный |
| Этажность | 8-23 |
| Тип и описание паркинга | подземный и придомовой |
| Кол-во машино-мест | 124 |
| S кв. общая | от 28,0 до 81,3 м2 |
| Застройщик | «ПИК» |
| Высота потолков | от 2,76 до 3,06 м |
| Отделка | С отделкой |
| Категория объекта | Комфорт-класс |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 414 |
| 214 ФЗ | Есть |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Нет |
| Квартиры | Общая площадь | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Студии | 5 | 28,0 – 30,9 м2 | 12,88 – 13,77 млн ₽ | |
| Однокомнатные | 23 | 31,8 – 46,6 м2 | 16,12 – 20,48 млн ₽ | |
| Двухкомнатные | 27 | 48,8 – 62,7 м2 | 20,30 – 24,60 млн ₽ | |
| Трехкомнатные | 11 | 65,1 – 81,3 м2 | 25,45 – 31,20 млн ₽ |
Онежский вал
17.11.2025
07.11.2025
31.10.2025
31.10.2025
29.10.2025