Студии в продаже (14) от 14.96 до 19.04 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 19,5 м2 | 9,5 м2 | 5,0 м2 | 14,96 млн | 767,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,5 м2 | 9,5 м2 | 5,2 м2 | 15,05 млн | 771,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,5 м2 | 9,5 м2 | 5,0 м2 | 15,20 млн | 779,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,5 м2 | 9,4 м2 | 5,2 м2 | 15,25 млн | 782,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 23,2 м2 | 11,3 м2 | 6,0 м2 | 16,38 млн | 705,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 24,6 м2 | 11,8 м2 | 6,5 м2 | 16,41 млн | 667,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,2 м2 | 12,2 м2 | 6,4 м2 | 16,73 млн | 664,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,6 м2 | 9,5 м2 | 5,2 м2 | 17,13 млн | 874,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 19,6 м2 | 9,7 м2 | 5,0 м2 | 17,35 млн | 885,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 23,1 м2 | — | — | 18,50 млн | 801,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 23,2 м2 | 11,3 м2 | 6,0 м2 | 18,63 млн | 802,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,1 м2 | 12,2 м2 | 6,4 м2 | 18,90 млн | 753,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 24,9 м2 | 12,1 м2 | 6,5 м2 | 18,94 млн | 760,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 25,1 м2 | — | — | 19,04 млн | 758,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (38) от 18.73 до 23.74 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 31,3 м2 | 9,2 м2 | 15,5 м2 | 18,73 млн | 598,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,6 м2 | 9,3 м2 | 15,8 м2 | 18,77 млн | 594,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,4 м2 | 9,1 м2 | 15,8 м2 | 18,80 млн | 598,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,4 м2 | 9,6 м2 | 15,2 м2 | 18,90 млн | 601,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,2 м2 | 13,5 м2 | 10,4 м2 | 19,18 млн | 577,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,4 м2 | 9,6 м2 | 17,2 м2 | 19,28 млн | 577,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,8 м2 | — | — | 19,30 млн | 554,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,0 м2 | 11,5 м2 | 16,0 м2 | 19,47 млн | 556,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,5 м2 | 11,7 м2 | 16,2 м2 | 19,61 млн | 552,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,2 м2 | 11,5 м2 | 16,1 м2 | 19,62 млн | 557,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,8 м2 | 11,5 м2 | 15,9 м2 | 19,63 млн | 563,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,9 м2 | 14,1 м2 | 18,0 м2 | 20,53 млн | 501,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | 14,3 м2 | 18,1 м2 | 20,62 млн | 501,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 11,7 м2 | 20,4 м2 | 20,79 млн | 507,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,6 м2 | 9,3 м2 | 15,8 м2 | 21,34 млн | 675,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,3 м2 | 9,1 м2 | 15,8 м2 | 21,35 млн | 682,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,4 м2 | 9,1 м2 | 15,8 м2 | 21,38 млн | 681,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,7 м2 | 9,3 м2 | 15,9 м2 | 21,39 млн | 674,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,5 м2 | — | — | 21,50 млн | 682,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,5 м2 | 9,6 м2 | 15,2 м2 | 21,56 млн | 684,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 31,6 м2 | 9,4 м2 | 15,6 м2 | 21,59 млн | 683,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,0 м2 | 13,5 м2 | 10,3 м2 | 21,63 млн | 655,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,7 м2 | 14,3 м2 | 10,2 м2 | 21,76 млн | 645,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,5 м2 | 9,6 м2 | 17,3 м2 | 21,97 млн | 655,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,0 м2 | — | — | 22,14 млн | 632,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,4 м2 | — | — | 22,21 млн | 627,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,2 м2 | 11,5 м2 | 16,2 м2 | 22,22 млн | 631,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,4 м2 | 11,6 м2 | 16,2 м2 | 22,23 млн | 627,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,1 м2 | 11,5 м2 | 16,1 м2 | 22,26 млн | 634,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,6 м2 | 11,8 м2 | 16,2 м2 | 22,32 млн | 627,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | — | — | 23,41 млн | 570,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,9 м2 | — | — | 23,57 млн | 576,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | 14,4 м2 | 18,3 м2 | 23,60 млн | 570,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 11,6 м2 | 20,4 м2 | 23,63 млн | 576,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | 14,3 м2 | 18,3 м2 | 23,66 млн | 571,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 11,6 м2 | 20,4 м2 | 23,67 млн | 577,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,6 м2 | 14,6 м2 | 18,2 м2 | 23,70 млн | 569,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | 11,6 м2 | 20,4 м2 | 23,74 млн | 577,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (33) от 22.13 до 28.01 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 44,6 м2 | 20,8 м2 | 14,5 м2 | 22,13 млн | 496,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,6 м2 | 21,4 м2 | 14,8 м2 | 22,38 млн | 490,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,1 м2 | — | — | 23,60 млн | 480,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,1 м2 | — | — | 23,74 млн | 504,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,6 м2 | 20,8 м2 | 14,6 м2 | 25,11 млн | 563,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,1 м2 | 21,1 м2 | 14,8 м2 | 25,12 млн | 557,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,1 м2 | — | — | 25,14 млн | 456,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,6 м2 | 20,6 м2 | 14,7 м2 | 25,24 млн | 565,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,2 м2 | 21,2 м2 | 14,8 м2 | 25,29 млн | 559,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 44,8 м2 | — | — | 25,29 млн | 564,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,5 м2 | 21,5 м2 | 14,8 м2 | 25,37 млн | 557,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,2 м2 | 22,0 м2 | 15,2 м2 | 25,46 млн | 517,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 46,6 м2 | 20,5 м2 | 16,2 м2 | 25,47 млн | 546,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,9 м2 | 21,2 м2 | 16,8 м2 | 25,68 млн | 536,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,9 м2 | 21,2 м2 | 16,8 м2 | 25,70 млн | 536,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,9 м2 | 21,2 м2 | 16,8 м2 | 25,74 млн | 537,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,2 м2 | 20,9 м2 | 16,4 м2 | 25,93 млн | 549,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,4 м2 | 21,8 м2 | 15,7 м2 | 25,96 млн | 515,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,2 м2 | — | — | 26,00 млн | 528,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,3 м2 | — | — | 26,01 млн | 549,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,6 м2 | 22,0 м2 | 15,8 м2 | 26,13 млн | 516,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,8 м2 | 22,1 м2 | 15,8 м2 | 26,19 млн | 515,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,7 м2 | 22,3 м2 | 15,5 м2 | 26,34 млн | 529,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,8 м2 | 21,9 м2 | 17,0 м2 | 26,41 млн | 530,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,0 м2 | 22,0 м2 | 17,1 м2 | 26,48 млн | 529,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,9 м2 | 21,8 м2 | 17,1 м2 | 26,49 млн | 530,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,7 м2 | 21,3 м2 | 20,7 м2 | 27,75 млн | 507,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,8 м2 | 21,4 м2 | 20,7 м2 | 27,87 млн | 508,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,9 м2 | — | — | 27,89 млн | 508,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,0 м2 | 21,5 м2 | 20,6 м2 | 27,96 млн | 508,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,7 м2 | 25,9 м2 | 21,5 м2 | 27,99 млн | 476,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,1 м2 | 22,4 м2 | 20,6 м2 | 28,00 млн | 490,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,1 м2 | 22,6 м2 | 20,6 м2 | 28,01 млн | 490,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (7) от 31.29 до 31.89 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 69,4 м2 | — | — | 31,29 млн | 450,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 70,6 м2 | 31,6 м2 | 25,9 м2 | 31,61 млн | 447,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 70,6 м2 | 31,5 м2 | 26,0 м2 | 31,64 млн | 448,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 70,5 м2 | 31,1 м2 | 26,1 м2 | 31,84 млн | 451,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 70,3 м2 | 31,2 м2 | 26,0 м2 | 31,84 млн | 452,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 70,3 м2 | — | — | 31,87 млн | 453,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 71,0 м2 | 31,7 м2 | 26,1 м2 | 31,89 млн | 449,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
01.04.2026
25.03.2026
16.03.2026
11.03.2026
10.02.2026