| Студии в продаже (8) от 19.63 до 21.98 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 33,63 м2 | — | — | 19,63 млн | 583,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 33,92 м2 | — | — | 19,71 млн | 581,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 33,63 м2 | — | — | 19,83 млн | 589,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 34,64 м2 | — | — | 19,98 млн | 576,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 33,63 м2 | — | — | 20,25 млн | 602,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 35,02 м2 | — | — | 20,26 млн | 578,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 37,42 м2 | — | — | 21,65 млн | 578,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| стд | 36,83 м2 | — | — | 21,98 млн | 596,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 
						Показать все ↓
					Подобрать квартиру | |||||||
| Однокомнатные квартиры в продаже (39) от 20.35 до 25.71 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 38,65 м2 | — | — | 20,35 млн | 526,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 38,65 м2 | — | — | 20,47 млн | 529,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 37,62 м2 | — | — | 20,57 млн | 546,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,01 м2 | — | — | 20,61 млн | 528,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,31 м2 | — | — | 20,61 млн | 524,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,72 м2 | — | — | 20,71 млн | 521,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,79 м2 | — | — | 20,95 млн | 526,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,27 м2 | — | — | 20,99 млн | 521,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,39 м2 | — | — | 21,06 млн | 521,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,35 м2 | — | — | 21,13 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,59 м2 | — | — | 21,26 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,06 м2 | — | — | 21,29 млн | 531,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,75 м2 | — | — | 21,34 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,82 м2 | — | — | 21,63 млн | 543,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,06 м2 | — | — | 21,78 млн | 543,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,58 м2 | — | — | 21,79 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,49 м2 | — | — | 21,96 млн | 529,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,01 м2 | — | — | 22,00 млн | 549,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 22,23 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,39 м2 | — | — | 22,44 млн | 555,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,48 м2 | — | — | 22,48 млн | 529,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,84 м2 | — | — | 22,67 млн | 529,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,12 м2 | — | — | 22,85 млн | 542,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,87 м2 | — | — | 22,94 млн | 561,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,46 м2 | — | — | 23,02 млн | 542,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,93 м2 | — | — | 23,05 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,93 м2 | — | — | 23,08 млн | 525,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,41 м2 | — | — | 23,09 млн | 531,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,41 м2 | — | — | 23,29 млн | 536,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,76 м2 | — | — | 23,32 млн | 532,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,87 м2 | — | — | 23,48 млн | 574,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,76 м2 | — | — | 23,59 млн | 539,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 39,72 м2 | — | — | 23,65 млн | 595,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,39 м2 | — | — | 23,71 млн | 587,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 42,8 м2 | — | — | 23,75 млн | 555,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,41 м2 | — | — | 23,90 млн | 550,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,39 м2 | — | — | 24,05 млн | 595,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 40,87 м2 | — | — | 24,29 млн | 594,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 1 ккв | 43,41 м2 | — | — | 25,71 млн | 592,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 
						Показать все ↓
					Подобрать квартиру | |||||||
| Двухкомнатные квартиры в продаже (16) от 18.07 до 34.34 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 40,69 м2 | — | — | 18,07 млн | 444,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 42,44 м2 | — | — | 19,04 млн | 448,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 40,66 м2 | — | — | 19,94 млн | 490,5 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 41,96 м2 | — | — | 20,23 млн | 482,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 40,69 м2 | — | — | 20,25 млн | 497,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 40,66 м2 | — | — | 20,75 млн | 510,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 41,96 м2 | — | — | 20,76 млн | 494,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 41,96 м2 | — | — | 20,79 млн | 495,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 41,96 м2 | — | — | 21,63 млн | 515,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 61,02 м2 | — | — | 30,99 млн | 507,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 62,06 м2 | — | — | 31,83 млн | 512,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 62,06 м2 | — | — | 32,10 млн | 517,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 62,19 м2 | — | — | 32,81 млн | 527,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 69,23 м2 | — | — | 33,79 млн | 488,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 71,88 м2 | — | — | 34,00 млн | 473,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 2 ккв | 70,86 м2 | — | — | 34,34 млн | 484,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 
						Показать все ↓
					Подобрать квартиру | |||||||
| Трехкомнатные квартиры в продаже (31) от 23.63 до 49.04 млн. ₽ | |||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 58,2 м2 | — | — | 23,63 млн | 406,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 58,21 м2 | — | — | 23,87 млн | 410,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,69 м2 | — | — | 24,23 млн | 420,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,65 м2 | — | — | 24,33 млн | 422,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,02 м2 | — | — | 24,54 млн | 430,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,69 м2 | — | — | 24,96 млн | 432,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,65 м2 | — | — | 25,07 млн | 434,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,02 м2 | — | — | 25,24 млн | 442,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,44 м2 | — | — | 25,31 млн | 386,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,8 м2 | — | — | 25,37 млн | 439,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,69 м2 | — | — | 25,71 млн | 445,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,65 м2 | — | — | 25,80 млн | 447,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 25,96 млн | 399,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,94 м2 | — | — | 26,07 млн | 395,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,02 м2 | — | — | 26,32 млн | 461,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 26,37 млн | 406,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 57,8 м2 | — | — | 26,47 млн | 457,9 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 26,78 млн | 412,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 27,46 млн | 422,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,47 м2 | — | — | 27,48 млн | 419,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 27,89 млн | 429,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,47 м2 | — | — | 28,17 млн | 430,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 64,96 м2 | — | — | 28,43 млн | 437,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,47 м2 | — | — | 28,60 млн | 436,8 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 65,47 м2 | — | — | 29,16 млн | 445,4 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 69,64 м2 | — | — | 35,53 млн | 510,2 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 80,58 м2 | — | — | 38,70 млн | 480,3 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 78,56 м2 | — | — | 39,02 млн | 496,7 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 81,1 м2 | — | — | 42,17 млн | 520,0 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 81,1 м2 | — | — | 43,11 млн | 531,6 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 3 ккв | 105,0 м2 | 63,0 м2 | 14,0 м2 | 49,04 млн | 467,1 тыс | Подробнее | |
|   | |||||||
| 
						Показать все ↓
					Подобрать квартиру | |||||||
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025
02.10.2025
02.10.2025