| Город | Московская область |
| Округ | МО — Истра |
| Район | Истра, муниципальный округ (МО) |
| Адрес( посмотреть на карте) | Лобаново |
| Метро |
МЦД-2 «Нахабино»
(10 мин.
на машине) Строгино (60 мин. транспортом) |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
2 квартал 2027 г.
|
| Стоимость квартир | от 7,70 до 31,45 млн ₽ |
| В продаже | Студии(11) Однокомнатные(31) Двухкомнатные(26) Трехкомнатные(8) Четырехкомнатные(4) |
| Тип здания | 2 — Кирпично-монолитный |
| Этажность | 3 |
| Тип и описание паркинга | придомовой |
| S кв. общая | от 26,0 до 110,0 м2 |
| Застройщик | «СЗ «Павлово Парк»» |
| Высота потолков | от 3,25 до 3,4 м |
| Отделка | Без отделки |
| Категория объекта | Бизнес-класс |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 444 |
| 214 ФЗ | Есть |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Есть |
| Квартиры | Общая площадь | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Студии | 11 | 26,0 – 29,0 м2 | 7,70 – 9,04 млн ₽ |
| Однокомнатные | 31 | 35,0 – 47,0 м2 | 10,14 – 15,12 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 26 | 44,0 – 58,0 м2 | 12,72 – 18,00 млн ₽ |
| Трехкомнатные | 8 | 60,0 – 88,0 м2 | 17,20 – 24,34 млн ₽ |
| Четырехкомнатные | 4 | 102,0 – 110,0 м2 | 27,40 – 31,45 млн ₽ |
Павлово 3
05.12.2025
05.12.2025
27.11.2025
17.11.2025
07.11.2025