Студии в продаже (5) от 17.06 до 18.26 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 28,7 м2 | — | — | 17,06 млн | 594,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 28,9 м2 | — | — | 17,11 млн | 592,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 31,2 м2 | — | — | 17,38 млн | 557,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 31,1 м2 | — | — | 17,57 млн | 565,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 31,2 м2 | — | — | 18,26 млн | 585,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (70) от 19.05 до 26.77 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 39,0 м2 | — | — | 19,05 млн | 488,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,0 м2 | — | — | 20,35 млн | 521,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,0 м2 | — | — | 20,59 млн | 528,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | — | — | 20,61 млн | 505,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | — | — | 20,83 млн | 510,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,5 м2 | — | — | 20,97 млн | 505,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,5 м2 | — | — | 20,97 млн | 505,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | — | — | 21,02 млн | 500,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | — | — | 21,04 млн | 515,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,3 м2 | — | — | 21,07 млн | 536,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,4 м2 | — | — | 21,08 млн | 535,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 21,14 млн | 510,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | — | — | 21,14 млн | 503,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,5 м2 | — | — | 21,19 млн | 523,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,5 м2 | — | — | 21,19 млн | 510,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,6 м2 | — | — | 21,24 млн | 523,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | — | — | 21,27 млн | 506,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,5 м2 | — | — | 21,29 млн | 525,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 21,35 млн | 515,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,5 м2 | — | — | 21,40 млн | 515,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,2 м2 | — | — | 21,45 млн | 520,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,6 м2 | — | — | 21,67 млн | 485,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | — | — | 21,72 млн | 517,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,6 м2 | — | — | 21,76 млн | 523,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,2 м2 | — | — | 21,76 млн | 528,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | — | — | 21,84 млн | 490,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,1 м2 | — | — | 21,85 млн | 484,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,6 м2 | — | — | 21,87 млн | 525,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,7 м2 | — | — | 22,01 млн | 527,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 22,02 млн | 489,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,5 м2 | — | — | 22,03 млн | 544,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,7 м2 | — | — | 22,06 млн | 541,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | — | — | 22,09 млн | 496,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,6 м2 | — | — | 22,12 млн | 495,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,4 м2 | — | — | 22,12 млн | 547,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | — | — | 22,36 млн | 544,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 22,37 млн | 497,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 22,43 млн | 541,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 22,43 млн | 541,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,3 м2 | — | — | 22,51 млн | 545,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | — | — | 22,56 млн | 506,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,3 м2 | — | — | 22,61 млн | 547,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,4 м2 | — | — | 22,62 млн | 546,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,1 м2 | — | — | 22,67 млн | 502,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,8 м2 | — | — | 23,02 млн | 513,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,1 м2 | — | — | 23,12 млн | 512,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 23,30 млн | 517,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,1 м2 | — | — | 23,44 млн | 497,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 23,64 млн | 525,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 23,90 млн | 531,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,3 м2 | — | — | 24,03 млн | 530,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,1 м2 | — | — | 24,03 млн | 510,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,2 м2 | — | — | 24,32 млн | 515,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,0 м2 | — | — | 24,39 млн | 542,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,7 м2 | — | — | 24,44 млн | 512,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,2 м2 | — | — | 24,56 млн | 520,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,6 м2 | — | — | 24,65 млн | 517,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,2 м2 | — | — | 24,91 млн | 527,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,7 м2 | — | — | 24,94 млн | 522,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,0 м2 | — | — | 24,95 млн | 530,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,6 м2 | — | — | 25,25 млн | 530,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 49,2 м2 | — | — | 25,29 млн | 514,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,8 м2 | — | — | 25,32 млн | 565,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,0 м2 | — | — | 25,35 млн | 539,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,8 м2 | — | — | 25,38 млн | 531,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 49,2 м2 | — | — | 25,54 млн | 519,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,8 м2 | — | — | 25,91 млн | 542,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 49,4 м2 | — | — | 26,15 млн | 529,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 49,4 м2 | — | — | 26,67 млн | 540,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 49,3 м2 | — | — | 26,77 млн | 543,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (27) от 20.91 до 29.32 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 45,2 м2 | — | — | 20,91 млн | 462,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,1 м2 | — | — | 23,22 млн | 514,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 45,2 м2 | — | — | 23,32 млн | 515,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,5 м2 | — | — | 24,20 млн | 452,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 24,40 млн | 456,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 24,41 млн | 457,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,2 м2 | — | — | 24,76 млн | 465,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 24,77 млн | 463,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 24,90 млн | 466,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 24,95 млн | 467,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,6 м2 | — | — | 25,14 млн | 469,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,4 м2 | — | — | 25,45 млн | 476,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,4 м2 | — | — | 25,74 млн | 440,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,2 м2 | — | — | 26,50 млн | 455,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,6 м2 | — | — | 26,67 млн | 455,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | — | — | 26,85 млн | 458,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,1 м2 | — | — | 27,06 млн | 465,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,4 м2 | — | — | 27,34 млн | 468,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,1 м2 | — | — | 27,54 млн | 474,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,9 м2 | — | — | 27,86 млн | 481,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,1 м2 | — | — | 28,12 млн | 510,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,3 м2 | — | — | 28,19 млн | 483,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | — | — | 28,24 млн | 482,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,3 м2 | — | — | 28,36 млн | 486,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,0 м2 | — | — | 28,50 млн | 518,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,4 м2 | — | — | 29,27 млн | 501,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,6 м2 | — | — | 29,32 млн | 500,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
30.06.2026
25.06.2026
22.06.2026
22.06.2026
19.06.2026