Однокомнатные квартиры в продаже (45) от 8.82 до 15.15 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 34,68 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 8,82 млн | 254,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 8,97 млн | 259,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,68 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 8,98 млн | 259,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,75 м2 | 14,5 м2 | 11,65 м2 | 9,07 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,16 м2 | 14,27 м2 | 10,66 м2 | 9,07 млн | 273,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,53 м2 | 14,9 м2 | 11,47 м2 | 9,11 млн | 263,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 14,11 м2 | 11,21 м2 | 9,13 млн | 254,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 9,13 млн | 263,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,02 м2 | 14,01 м2 | 10,92 м2 | 9,14 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,68 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 9,15 млн | 263,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,61 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 9,30 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,68 м2 | 14,06 м2 | 10,31 м2 | 9,32 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,21 м2 | 14,2 м2 | 11,47 м2 | 9,38 млн | 259,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,99 м2 | 15,85 м2 | 12,15 м2 | 9,40 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,91 м2 | 14,11 м2 | 11,21 м2 | 9,48 млн | 263,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,43 м2 | 17,55 м2 | 10,0 м2 | 9,52 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,21 м2 | 14,2 м2 | 11,47 м2 | 9,55 млн | 263,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,6 м2 | 14,6 м2 | 12,96 м2 | 9,56 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,67 м2 | 15,88 м2 | 12,17 м2 | 9,59 млн | 261,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,69 м2 | 14,88 м2 | 10,72 м2 | 9,59 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,69 м2 | 14,88 м2 | 10,72 м2 | 9,59 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,44 м2 | 16,08 м2 | 12,37 м2 | 9,61 млн | 271,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,95 м2 | 15,07 м2 | 12,46 м2 | 9,66 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,95 м2 | 15,07 м2 | 12,46 м2 | 9,66 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,44 м2 | 16,08 м2 | 12,37 м2 | 9,69 млн | 273,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,21 м2 | 14,2 м2 | 11,47 м2 | 9,73 млн | 268,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,9 м2 | 17,75 м2 | 10,22 м2 | 9,73 млн | 271,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,9 м2 | 17,75 м2 | 10,22 м2 | 9,73 млн | 271,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,9 м2 | 17,75 м2 | 10,22 м2 | 9,86 млн | 274,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,07 м2 | 14,85 м2 | 13,18 м2 | 9,86 млн | 273,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,17 м2 | 16,13 м2 | 12,42 м2 | 9,90 млн | 266,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,07 м2 | 14,85 м2 | 13,18 м2 | 9,91 млн | 274,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,62 м2 | 14,58 м2 | 12,81 м2 | 10,24 млн | 265,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,59 м2 | 16,24 м2 | 12,1 м2 | 10,78 млн | 272,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 12,54 млн | 319,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 12,68 млн | 322,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,66 м2 | 14,56 м2 | 12,81 м2 | 12,86 млн | 332,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 12,92 млн | 328,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 13,01 млн | 331,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 13,06 млн | 332,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,27 м2 | 14,27 м2 | 11,22 м2 | 13,06 млн | 332,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,57 м2 | 16,47 м2 | 16,46 м2 | 14,55 млн | 319,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,57 м2 | 16,47 м2 | 16,46 м2 | 14,71 млн | 322,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,57 м2 | 16,47 м2 | 16,46 м2 | 14,99 млн | 328,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,57 м2 | 16,47 м2 | 16,46 м2 | 15,15 млн | 332,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (68) от 12.34 до 21.48 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 48,54 м2 | 26,14 м2 | 10,23 м2 | 12,34 млн | 254,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,47 м2 | 26,93 м2 | 10,73 м2 | 12,46 млн | 242,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,79 м2 | 26,48 м2 | 10,5 м2 | 12,48 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,79 м2 | 26,48 м2 | 10,5 м2 | 12,48 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,82 м2 | 27,75 м2 | 10,15 м2 | 12,49 млн | 250,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,14 м2 | 27,29 м2 | 10,24 м2 | 12,49 млн | 254,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,82 м2 | 27,75 м2 | 10,15 м2 | 12,55 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,82 м2 | 27,75 м2 | 10,15 м2 | 12,55 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,47 м2 | 26,93 м2 | 10,73 м2 | 12,65 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,47 м2 | 26,93 м2 | 10,73 м2 | 12,65 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,47 м2 | 26,93 м2 | 10,73 м2 | 12,65 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,83 м2 | 27,79 м2 | 10,73 м2 | 12,73 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,24 м2 | 26,47 м2 | 10,0 м2 | 12,75 млн | 259,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,48 м2 | 26,81 м2 | 10,78 м2 | 12,78 млн | 248,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 49,24 м2 | 26,47 м2 | 10,0 м2 | 12,81 млн | 260,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,48 м2 | 26,81 м2 | 10,78 м2 | 12,90 млн | 250,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,48 м2 | 26,81 м2 | 10,78 м2 | 12,96 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,53 м2 | 28,26 м2 | 10,96 м2 | 12,96 млн | 242,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,97 м2 | 27,95 м2 | 11,17 м2 | 13,00 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,8 м2 | 27,72 м2 | 11,42 м2 | 13,03 млн | 242,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,64 м2 | 28,39 м2 | 11,4 м2 | 13,03 млн | 238,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,53 м2 | 28,26 м2 | 10,96 м2 | 13,16 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,83 м2 | 28,21 м2 | 12,91 м2 | 13,21 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,8 м2 | 27,72 м2 | 11,42 м2 | 13,22 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,8 м2 | 27,72 м2 | 11,42 м2 | 13,22 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,64 м2 | 28,39 м2 | 11,4 м2 | 13,23 млн | 242,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,79 м2 | 28,47 м2 | 10,71 м2 | 13,29 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,79 м2 | 28,47 м2 | 10,71 м2 | 13,29 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,79 м2 | 28,47 м2 | 10,71 м2 | 13,29 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,64 м2 | 28,39 м2 | 11,4 м2 | 13,36 млн | 244,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,42 м2 | 27,58 м2 | 14,84 м2 | 13,39 млн | 250,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,5 м2 | 28,66 м2 | 13,13 м2 | 13,57 млн | 244,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,5 м2 | 28,66 м2 | 13,13 м2 | 13,64 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,29 м2 | 29,15 м2 | 11,58 м2 | 13,84 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,99 м2 | 27,18 м2 | 11,31 м2 | 13,97 млн | 241,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,6 м2 | 28,8 м2 | 12,6 м2 | 14,07 млн | 236,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,04 м2 | 29,34 м2 | 12,14 м2 | 14,16 млн | 248,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 31,48 м2 | 11,34 м2 | 14,31 млн | 244,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,27 м2 | 26,99 м2 | 12,84 м2 | 14,32 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,04 м2 | 29,34 м2 | 12,14 м2 | 14,36 млн | 251,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 31,48 м2 | 11,34 м2 | 14,38 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,5 м2 | 31,48 м2 | 11,34 м2 | 14,38 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,71 м2 | 27,67 м2 | 11,53 м2 | 14,43 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,71 м2 | 27,67 м2 | 11,53 м2 | 14,43 млн | 245,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,48 м2 | 27,89 м2 | 12,12 м2 | 16,30 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,49 м2 | 27,9 м2 | 12,12 м2 | 16,30 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,92 м2 | 27,88 м2 | 11,42 м2 | 16,31 млн | 302,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,48 м2 | 27,89 м2 | 12,12 м2 | 16,50 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,49 м2 | 27,9 м2 | 12,12 м2 | 16,50 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,92 м2 | 27,88 м2 | 11,42 м2 | 16,50 млн | 306,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,92 м2 | 27,88 м2 | 11,42 м2 | 16,50 млн | 306,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,48 м2 | 27,89 м2 | 12,12 м2 | 16,62 млн | 310,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,48 м2 | 27,89 м2 | 12,12 м2 | 16,69 млн | 312,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 53,49 м2 | 27,9 м2 | 12,12 м2 | 16,69 млн | 312,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,28 м2 | 28,65 м2 | 12,06 м2 | 16,74 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,47 м2 | 26,79 м2 | 14,15 м2 | 16,91 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,28 м2 | 28,65 м2 | 12,06 м2 | 16,94 млн | 312,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,47 м2 | 26,79 м2 | 14,15 м2 | 17,11 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,47 м2 | 28,11 м2 | 12,13 м2 | 17,11 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,32 м2 | 28,5 м2 | 13,12 м2 | 17,68 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,32 м2 | 28,5 м2 | 13,12 м2 | 17,82 млн | 310,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 20,98 млн | 304,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,23 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,23 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,23 млн | 308,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,39 млн | 310,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,48 млн | 312,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 68,82 м2 | 35,06 м2 | 16,72 м2 | 21,48 млн | 312,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (3) от 17.76 до 22.51 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 67,0 м2 | 40,27 м2 | 11,07 м2 | 17,76 млн | 265,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 68,95 м2 | 40,0 м2 | 14,1 м2 | 22,26 млн | 322,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 68,95 м2 | 40,0 м2 | 14,1 м2 | 22,51 млн | 326,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
30.06.2026
25.06.2026
22.06.2026
22.06.2026
19.06.2026