Студии в продаже (5) от 13.18 до 14.51 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 28,1 м2 | 10,2 м2 | 9,8 м2 | 13,18 млн | 469,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 29,6 м2 | 9,1 м2 | 6,1 м2 | 13,41 млн | 453,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 28,9 м2 | 12,3 м2 | 6,3 м2 | 13,58 млн | 469,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 30,4 м2 | 12,3 м2 | 6,3 м2 | 13,84 млн | 455,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 29,4 м2 | 12,2 м2 | 5,7 м2 | 14,51 млн | 493,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (33) от 15.05 до 19.30 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 34,3 м2 | 8,0 м2 | 13,6 м2 | 15,05 млн | 438,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,3 м2 | — | — | 15,11 млн | 440,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,2 м2 | 8,9 м2 | 13,8 м2 | 15,23 млн | 445,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 32,9 м2 | 9,2 м2 | 14,0 м2 | 15,33 млн | 466,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,1 м2 | 10,2 м2 | 14,9 м2 | 15,97 млн | 442,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,5 м2 | — | — | 16,40 млн | 449,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,4 м2 | 8,6 м2 | 13,5 м2 | 16,41 млн | 491,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,2 м2 | 9,2 м2 | 15,9 м2 | 16,49 млн | 431,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,8 м2 | 8,6 м2 | 13,5 м2 | 16,50 млн | 488,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,5 м2 | 10,5 м2 | 15,1 м2 | 16,59 млн | 442,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,2 м2 | 9,1 м2 | 16,2 м2 | 16,62 млн | 446,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,1 м2 | 8,8 м2 | 15,7 м2 | 16,68 млн | 449,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,3 м2 | 9,1 м2 | 16,3 м2 | 16,76 млн | 449,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,9 м2 | 9,4 м2 | 15,9 м2 | 16,78 млн | 442,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,0 м2 | 9,8 м2 | 5,9 м2 | 16,79 млн | 453,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | 9,2 м2 | 18,1 м2 | 16,82 млн | 409,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,2 м2 | — | — | 16,88 млн | 453,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,6 м2 | — | — | 16,90 млн | 437,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,2 м2 | 9,1 м2 | 16,2 м2 | 16,92 млн | 454,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,2 м2 | 9,1 м2 | 16,2 м2 | 17,03 млн | 457,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,3 м2 | 9,1 м2 | 16,3 м2 | 17,05 млн | 457,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,3 м2 | 9,1 м2 | 16,3 м2 | 17,09 млн | 458,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,8 м2 | 9,8 м2 | 18,0 м2 | 17,12 млн | 409,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,4 м2 | 9,6 м2 | 14,3 м2 | 17,12 млн | 457,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,5 м2 | 10,5 м2 | 15,1 м2 | 17,19 млн | 458,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,5 м2 | 10,5 м2 | 15,1 м2 | 17,20 млн | 458,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,5 м2 | 10,5 м2 | 15,1 м2 | 17,25 млн | 459,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 37,5 м2 | — | — | 17,33 млн | 462,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,8 м2 | — | — | 17,35 млн | 405,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,8 м2 | 9,8 м2 | 18,0 м2 | 18,12 млн | 433,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,4 м2 | 15,2 м2 | 21,1 м2 | 18,55 млн | 408,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,4 м2 | 15,2 м2 | 21,1 м2 | 18,60 млн | 409,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,4 м2 | 15,2 м2 | 21,1 м2 | 19,30 млн | 425,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (40) от 19.05 до 27.69 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 55,1 м2 | — | — | 19,05 млн | 345,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 48,7 м2 | 20,1 м2 | 16,2 м2 | 19,57 млн | 401,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,7 м2 | 18,1 м2 | 16,4 м2 | 19,89 млн | 417,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,7 м2 | 18,1 м2 | 16,4 м2 | 20,02 млн | 419,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,4 м2 | 19,5 м2 | 19,4 м2 | 20,02 млн | 389,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,0 м2 | 19,2 м2 | 20,6 м2 | 20,14 млн | 359,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,0 м2 | 19,2 м2 | 20,6 м2 | 20,24 млн | 361,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,2 м2 | 19,3 м2 | 20,7 м2 | 20,36 млн | 362,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 51,1 м2 | — | — | 20,37 млн | 398,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,2 м2 | 24,4 м2 | 18,8 м2 | 20,51 млн | 358,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,5 м2 | 22,9 м2 | 15,8 м2 | 20,56 млн | 391,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 56,5 м2 | 21,1 м2 | 20,1 м2 | 20,62 млн | 365,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 52,2 м2 | 23,1 м2 | 15,1 м2 | 20,68 млн | 396,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,8 м2 | 19,9 м2 | 23,2 м2 | 20,73 млн | 378,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,8 м2 | 19,9 м2 | 23,2 м2 | 20,82 млн | 379,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,4 м2 | — | — | 20,82 млн | 375,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,4 м2 | 19,1 м2 | 20,6 м2 | 20,91 млн | 377,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 54,7 м2 | 20,3 м2 | 20,3 м2 | 21,10 млн | 385,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,5 м2 | — | — | 21,16 млн | 368,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,5 м2 | 27,0 м2 | 6,6 м2 | 21,21 млн | 368,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,1 м2 | 18,6 м2 | 21,6 м2 | 21,32 млн | 386,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,5 м2 | 27,0 м2 | 6,6 м2 | 21,73 млн | 377,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,0 м2 | 19,9 м2 | 22,8 м2 | 22,48 млн | 345,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,3 м2 | 27,8 м2 | 25,3 м2 | 22,48 млн | 355,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,0 м2 | 19,9 м2 | 22,8 м2 | 22,59 млн | 352,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,8 м2 | 23,3 м2 | 14,2 м2 | 22,66 млн | 360,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,6 м2 | 17,4 м2 | 20,9 м2 | 22,75 млн | 388,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,0 м2 | 19,9 м2 | 22,8 м2 | 22,82 млн | 356,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 65,0 м2 | 19,9 м2 | 22,8 м2 | 22,92 млн | 352,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,3 м2 | — | — | 23,10 млн | 365,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,0 м2 | 19,9 м2 | 22,8 м2 | 23,26 млн | 363,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,8 м2 | 22,5 м2 | 15,0 м2 | 23,37 млн | 372,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,4 м2 | 21,0 м2 | 7,4 м2 | 23,47 млн | 370,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,8 м2 | 20,9 м2 | 18,8 м2 | 23,65 млн | 395,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,2 м2 | 18,8 м2 | 15,6 м2 | 23,70 млн | 358,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,2 м2 | 18,8 м2 | 15,6 м2 | 24,45 млн | 369,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,2 м2 | — | — | 25,01 млн | 395,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,3 м2 | 21,8 м2 | 23,9 м2 | 25,73 млн | 400,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,5 м2 | 19,4 м2 | 25,0 м2 | 26,57 млн | 412,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 79,6 м2 | 22,8 м2 | 23,1 м2 | 27,69 млн | 347,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (8) от 21.56 до 38.51 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 56,2 м2 | 27,3 м2 | 19,4 м2 | 21,56 млн | 383,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 56,2 м2 | — | — | 21,66 млн | 385,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 67,7 м2 | 28,4 м2 | 22,8 м2 | 25,14 млн | 371,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 88,1 м2 | 42,0 м2 | 22,0 м2 | 28,69 млн | 325,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 74,8 м2 | 31,9 м2 | 24,8 м2 | 29,40 млн | 393,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 87,0 м2 | 30,3 м2 | 17,4 м2 | 30,07 млн | 345,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 88,6 м2 | 42,0 м2 | 22,0 м2 | 30,38 млн | 342,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 84,9 м2 | 28,8 м2 | 34,7 м2 | 38,51 млн | 453,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
29.05.2026
27.04.2026
21.04.2026
01.04.2026
25.03.2026