Студии в продаже (5) от 17.99 до 19.51 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 25,8 м2 | 10,4 м2 | 5,9 м2 | 17,99 млн | 697,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 27,5 м2 | 13,2 м2 | 5,9 м2 | 18,50 млн | 672,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 27,5 м2 | 13,2 м2 | 5,9 м2 | 18,58 млн | 675,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 28,5 м2 | 15,9 м2 | 3,9 м2 | 19,15 млн | 672,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| стд | 29,1 м2 | 15,9 м2 | 3,9 м2 | 19,51 млн | 670,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (58) от 20.44 до 28.67 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 37,1 м2 | 10,9 м2 | 18,3 м2 | 20,44 млн | 551,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,6 м2 | 9,9 м2 | 15,7 м2 | 20,54 млн | 611,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,5 м2 | 9,8 м2 | 15,9 м2 | 20,64 млн | 616,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,9 м2 | 10,5 м2 | 18,1 м2 | 20,71 млн | 561,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,8 м2 | 9,8 м2 | 18,7 м2 | 21,23 млн | 576,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,9 м2 | 10,5 м2 | 18,1 м2 | 21,37 млн | 579,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,7 м2 | 12,9 м2 | 18,8 м2 | 21,58 млн | 530,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 34,9 м2 | 10,2 м2 | 15,2 м2 | 21,59 млн | 618,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,2 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 21,96 млн | 546,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,2 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 21,96 млн | 546,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | 10,3 м2 | 20,9 м2 | 22,01 млн | 535,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 12,4 м2 | 19,4 м2 | 22,09 млн | 538,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,7 м2 | — | — | 22,09 млн | 556,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,6 м2 | 11,5 м2 | 19,1 м2 | 22,13 млн | 573,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 12,4 м2 | 19,4 м2 | 22,21 млн | 541,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,2 м2 | 12,6 м2 | 19,4 м2 | 22,24 млн | 539,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,5 м2 | 11,0 м2 | 19,8 м2 | 22,24 млн | 536,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,6 м2 | 11,5 м2 | 19,1 м2 | 22,26 млн | 576,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 36,9 м2 | 10,6 м2 | 18,2 м2 | 22,30 млн | 604,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,6 м2 | — | — | 22,30 млн | 577,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 12,4 м2 | 19,4 м2 | 22,32 млн | 544,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,1 м2 | 10,1 м2 | 22,9 м2 | 22,33 млн | 543,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,9 м2 | 18,8 м2 | 22,36 млн | 548,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,0 м2 | 12,4 м2 | 19,4 м2 | 22,41 млн | 546,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | — | — | 22,44 млн | 585,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,45 млн | 534,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | — | — | 22,49 млн | 535,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,55 млн | 536,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,4 м2 | 12,5 м2 | 17,8 м2 | 22,60 млн | 573,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,2 м2 | 12,6 м2 | 19,4 м2 | 22,61 млн | 548,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 41,2 м2 | 12,6 м2 | 19,4 м2 | 22,61 млн | 548,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,62 млн | 538,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | 11,7 м2 | 17,4 м2 | 22,64 млн | 591,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,66 млн | 539,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 38,3 м2 | 11,7 м2 | 17,4 м2 | 22,72 млн | 593,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,76 млн | 541,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 22,78 млн | 542,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,7 м2 | 12,9 м2 | 18,7 м2 | 22,83 млн | 561,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 22,97 млн | 563,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,2 м2 | 11,5 м2 | 18,3 м2 | 22,99 млн | 586,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 23,11 млн | 566,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,2 м2 | 11,5 м2 | 18,3 м2 | 23,17 млн | 591,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,0 м2 | 13,1 м2 | 20,9 м2 | 23,19 млн | 552,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 39,1 м2 | 11,5 м2 | 18,4 м2 | 23,20 млн | 593,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,9 м2 | 12,6 м2 | 17,2 м2 | 23,24 млн | 541,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 23,25 млн | 569,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 23,30 млн | 571,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 23,60 млн | 578,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,8 м2 | 12,1 м2 | 20,0 м2 | 23,69 млн | 580,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | — | — | 23,73 млн | 533,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 14,7 м2 | 20,7 м2 | 23,73 млн | 533,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 14,7 м2 | 20,7 м2 | 23,73 млн | 533,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 44,5 м2 | 14,7 м2 | 20,7 м2 | 23,73 млн | 533,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 42,7 м2 | 11,7 м2 | 21,4 м2 | 24,17 млн | 566,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 45,2 м2 | 13,1 м2 | 21,3 м2 | 24,23 млн | 536,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 46,9 м2 | 14,2 м2 | 19,0 м2 | 25,17 млн | 536,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 47,6 м2 | 12,6 м2 | 17,1 м2 | 25,69 млн | 539,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 54,8 м2 | 12,0 м2 | 25,3 м2 | 28,67 млн | 523,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (24) от 25.22 до 34.98 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 46,6 м2 | 20,5 м2 | 18,0 м2 | 25,22 млн | 541,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 46,6 м2 | 20,5 м2 | 18,0 м2 | 25,63 млн | 550,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 47,9 м2 | 21,9 м2 | 17,1 м2 | 25,76 млн | 537,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,5 м2 | 22,0 м2 | 19,6 м2 | 26,98 млн | 534,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 48,5 м2 | 21,3 м2 | 17,4 м2 | 27,79 млн | 573,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,5 м2 | 25,6 м2 | 18,2 м2 | 27,83 млн | 501,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,7 м2 | 21,3 м2 | 16,8 м2 | 28,24 млн | 489,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,7 м2 | 21,3 м2 | 16,8 м2 | 28,43 млн | 492,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 57,0 м2 | 20,7 м2 | 17,2 м2 | 28,76 млн | 504,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 55,8 м2 | 20,7 м2 | 20,4 м2 | 29,31 млн | 525,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 59,3 м2 | 27,2 м2 | 20,0 м2 | 30,87 млн | 520,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,2 м2 | — | — | 30,94 млн | 497,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,1 м2 | 27,2 м2 | 20,1 м2 | 31,90 млн | 530,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,0 м2 | 27,2 м2 | 20,0 м2 | 31,96 млн | 532,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,0 м2 | 29,4 м2 | 21,2 м2 | 32,15 млн | 459,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,0 м2 | 27,2 м2 | 23,5 м2 | 32,24 млн | 488,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 60,2 м2 | 21,0 м2 | 19,7 м2 | 32,27 млн | 536,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,0 м2 | 29,4 м2 | 21,2 м2 | 32,42 млн | 463,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,0 м2 | — | — | 32,73 млн | 467,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 70,2 м2 | 23,1 м2 | 21,3 м2 | 32,97 млн | 469,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 67,3 м2 | 28,4 м2 | 22,5 м2 | 33,82 млн | 502,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 71,0 м2 | 23,1 м2 | 21,3 м2 | 34,45 млн | 485,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 66,1 м2 | 25,9 м2 | 30,9 м2 | 34,51 млн | 522,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 71,0 м2 | 23,1 м2 | 21,3 м2 | 34,98 млн | 492,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (12) от 34.34 до 40.18 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 78,0 м2 | 29,9 м2 | 24,1 м2 | 34,34 млн | 440,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 82,2 м2 | 33,3 м2 | 25,0 м2 | 37,26 млн | 453,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 82,2 м2 | 33,3 м2 | 25,0 м2 | 37,55 млн | 456,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 76,5 м2 | 28,7 м2 | 30,0 м2 | 37,56 млн | 491,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 87,1 м2 | 34,4 м2 | 25,3 м2 | 38,72 млн | 444,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 87,1 м2 | 34,4 м2 | 25,3 м2 | 38,94 млн | 447,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,1 м2 | 36,8 м2 | 29,9 м2 | 39,07 млн | 459,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 85,1 м2 | 36,8 м2 | 29,9 м2 | 39,21 млн | 460,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 87,1 м2 | 34,4 м2 | 25,3 м2 | 39,26 млн | 450,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 93,4 м2 | — | — | 39,49 млн | 422,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 93,4 м2 | 41,5 м2 | 28,0 м2 | 39,68 млн | 424,8 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 93,4 м2 | 41,5 м2 | 28,0 м2 | 40,18 млн | 430,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
30.06.2026
25.06.2026
22.06.2026
22.06.2026
19.06.2026