Однокомнатные квартиры в продаже (10) от 4.59 до 6.96 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 33,7 м2 | 24,7 м2 | — | 4,59 млн | 176,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 26,0 м2 | 16,9 м2 | — | 4,62 млн | 177,5 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 26,0 м2 | 16,9 м2 | — | 4,62 млн | 177,9 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 26,0 м2 | 16,9 м2 | — | 4,63 млн | 178,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 27,0 м2 | 17,0 м2 | — | 4,65 млн | 172,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,2 м2 | 14,0 м2 | 15,3 м2 | 6,90 млн | 159,8 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,2 м2 | 14,0 м2 | 15,3 м2 | 6,92 млн | 160,3 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 43,2 м2 | 14,0 м2 | 15,3 м2 | 6,94 млн | 160,6 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 44,5 м2 | 15,6 м2 | 16,1 м2 | 6,95 млн | 156,2 тыс | Подробнее | |
1 ккв | 44,5 м2 | 15,6 м2 | 16,1 м2 | 6,96 млн | 156,5 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Двухкомнатные квартиры в продаже (10) от 6.99 до 9.87 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 54,7 м2 | 26,1 м2 | 11,2 м2 | 6,99 млн | 127,8 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 54,5 м2 | 26,1 м2 | 16,1 м2 | 7,06 млн | 129,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 84,7 м2 | 26,1 м2 | 11,2 м2 | 7,07 млн | 83,4 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 58,5 м2 | 24,8 м2 | 17,1 м2 | 7,14 млн | 122,1 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 60,2 м2 | 29,8 м2 | 12,0 м2 | 7,18 млн | 119,3 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,3 м2 | 28,7 м2 | 19,1 м2 | 9,76 млн | 142,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 68,7 м2 | 28,7 м2 | 19,1 м2 | 9,80 млн | 142,7 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 69,5 м2 | 31,1 м2 | 19,2 м2 | 9,83 млн | 141,5 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 69,9 м2 | 31,3 м2 | 19,4 м2 | 9,85 млн | 140,9 тыс | Подробнее | |
2 ккв | 69,9 м2 | 31,1 м2 | 19,4 м2 | 9,87 млн | 141,2 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
Трехкомнатные квартиры в продаже (10) от 9.40 до 11.78 млн. ₽ |
|||||||
Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 84,7 м2 | 42,2 м2 | 13,7 м2 | 9,40 млн | 111,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 79,0 м2 | 42,2 м2 | 13,7 м2 | 9,80 млн | 124,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 78,8 м2 | 42,2 м2 | 13,7 м2 | 10,00 млн | 127,0 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 79,0 м2 | 44,4 м2 | 13,7 м2 | 10,01 млн | 126,7 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 79,0 м2 | 44,4 м2 | 13,7 м2 | 10,02 млн | 126,8 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 84,7 м2 | 49,4 м2 | 14,0 м2 | 11,67 млн | 137,8 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 85,5 м2 | 47,1 м2 | 11,5 м2 | 11,68 млн | 136,6 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 84,7 м2 | 49,4 м2 | 14,0 м2 | 11,70 млн | 138,1 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 84,7 м2 | 49,4 м2 | 14,0 м2 | 11,73 млн | 138,5 тыс | Подробнее | |
3 ккв | 84,7 м2 | 49,4 м2 | 14,0 м2 | 11,78 млн | 139,1 тыс | Подробнее | |
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
18.12.2024
11.12.2024
11.12.2024
11.12.2024
09.12.2024