Город | Москва |
Округ | Троицкий округ |
Район | Троицк |
Адрес( посмотреть на карте) | Яковлево, Лесная ул., 111, корп. 1 |
Метро |
Теплый стан
(30 мин.
транспортом) |
Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
Сдан
1 квартал 2025 г.
2 очередь: 2 квартал 2025 г. |
Стоимость квартир | от 6,10 до 14,78 млн ₽ |
В продаже | Студии(12) Однокомнатные(22) Двухкомнатные(40) Трехкомнатные(13) Четырехкомнатные(9) |
Стоимость кв.м. | от 145 000 ₽ |
Тип здания | Монолитный |
Этажность | 4-16 |
Тип и описание паркинга | придомовой |
S кв. общая | от 26,0 до 101,9 м2 |
Застройщик | «ГК «МонАрх»» |
Высота потолков | от 2,65 до 2,8 м |
Отделка | С отделкой |
Категория объекта | Комфорт-класс |
Наличие пентхаусов | Нет |
Наличие видовых квартир | Нет |
Совокупное количество квартир | 829 |
214 ФЗ | Есть |
Ипотека | Есть |
Рассрочка | Нет |
Квартиры | Общая площадь | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Студии | 12 | 26,0 – 27,9 м2 | 6,10 – 6,24 млн ₽ | |
Однокомнатные | 22 | 37,9 – 41,6 м2 | 7,53 – 8,43 млн ₽ | |
Двухкомнатные | 40 | 35,2 – 62,1 м2 | 7,22 – 11,25 млн ₽ | |
Трехкомнатные | 13 | 75,5 – 82,5 м2 | 12,74 – 13,60 млн ₽ | |
Четырехкомнатные | 9 | 94,3 – 101,9 м2 | 14,03 – 14,78 млн ₽ |
Яковлево
12.02.2025
12.02.2025
22.01.2025
22.01.2025
22.01.2025