| Город | Москва |
| Округ | МСК — Северный административный округ (САО) |
| Район | Савеловский (САО) |
| Адрес( посмотреть на карте) | Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23 |
| Метро |
Петровский парк
(15 мин.
пешком) |
| Срок ввода объекта в эксплуатацию | 1 очередь:
2 квартал 2025 г.
|
| Стоимость квартир | от 15,11 до 50,37 млн ₽ |
| В продаже | Студии(5) Однокомнатные(76) Двухкомнатные(88) Трехкомнатные(37) |
| Тип здания | 2 — Кирпично-монолитный |
| Этажность | 25 |
| Тип и описание паркинга | подземный |
| Кол-во машино-мест | 330 |
| S кв. общая | от 24,0 до 110,0 м2 |
| Застройщик | «РГ-Девелопмент» |
| Высота потолков | от 3,1 до 3,7 м |
| Отделка | Без отделки |
| Категория объекта | Бизнес-класс |
| Наличие пентхаусов | Нет |
| Наличие видовых квартир | Нет |
| Совокупное количество квартир | 1128 |
| 214 ФЗ | Есть |
| Ипотека | Есть |
| Рассрочка | Нет |
| Квартиры | Общая площадь | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Студии | 5 | 24,0 – 32,0 м2 | 15,11 – 19,01 млн ₽ |
| Однокомнатные | 76 | 39,0 – 45,0 м2 | 20,93 – 27,55 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 88 | 62,0 – 86,0 м2 | 27,44 – 39,39 млн ₽ |
| Трехкомнатные | 37 | 84,0 – 110,0 м2 | 37,53 – 50,37 млн ₽ |
3
29.10.2025
22.10.2025
08.10.2025
02.10.2025
02.10.2025