Студии в продаже (1) от 16.52 до 16.52 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стд | 25,3 м2 | 12,3 м2 | 6,4 м2 | 16,52 млн | 653,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
Однокомнатные квартиры в продаже (5) от 19.67 до 21.00 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ккв | 33,6 м2 | 13,9 м2 | 10,4 м2 | 19,67 млн | 585,4 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,8 м2 | 13,9 м2 | 10,4 м2 | 20,00 млн | 591,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 35,1 м2 | 10,2 м2 | 17,9 м2 | 20,65 млн | 588,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 33,6 м2 | 13,8 м2 | 10,5 м2 | 20,81 млн | 619,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 1 ккв | 40,5 м2 | 15,0 м2 | 16,6 м2 | 21,00 млн | 518,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Двухкомнатные квартиры в продаже (9) от 24.95 до 29.49 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ккв | 50,7 м2 | 22,8 м2 | 16,1 м2 | 24,95 млн | 492,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,1 м2 | 22,3 м2 | 16,2 м2 | 25,20 млн | 502,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 50,5 м2 | 22,4 м2 | 16,3 м2 | 27,03 млн | 535,3 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,0 м2 | 23,8 м2 | 21,8 м2 | 27,56 млн | 475,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,0 м2 | 25,4 м2 | 23,9 м2 | 28,92 млн | 459,0 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 58,0 м2 | 23,8 м2 | 21,8 м2 | 29,09 млн | 501,5 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 64,3 м2 | 29,1 м2 | 19,4 м2 | 29,11 млн | 452,7 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 62,7 м2 | 25,4 м2 | 23,9 м2 | 29,29 млн | 467,2 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 2 ккв | 63,0 м2 | 25,5 м2 | 24,0 м2 | 29,49 млн | 468,1 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
|
Показать все ↓
Подобрать квартиру
|
|||||||
Трехкомнатные квартиры в продаже (2) от 33.36 до 36.60 млн. ₽ |
|||||||
| Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ккв | 82,8 м2 | 36,8 м2 | 22,4 м2 | 33,36 млн | 402,9 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
| 3 ккв | 86,4 м2 | 36,7 м2 | 22,6 м2 | 36,60 млн | 423,6 тыс | Подробнее | |
|
|||||||
27.04.2026
21.04.2026
01.04.2026
25.03.2026
16.03.2026